- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Джемете из Нижнего Новгорода
База отдыха "Дежавю" п. Джемете, Пионерский пр., д. 40а
Описание: база отдыха расположена районе Джемете 8 минут езды от Анапы. Территория в зелени и цветах. Недалеко от базы – многочисленные кафе, бары, палатки с сувенирами, рестораны, шашлычные, дискотека, караоке, городки аттракционов, аквапарк рядом ,магазины, рынки. Оборудованная детская площадка, столовая, оборудованная кухня. Территория находится под охраной.
Размещение: Домики и коттеджи с верандой. 1-2-3-4-х местные номера.
- "Эконом" 25 м., до 4чел удобства на этаже: в номере мебель ,ТВ,Х,Конд., чайник.
- "Стандарт" 20м.,до 4 чел удобства в номере : в номере мебель, ТВ,Х,Конд. ,чайник.
- "Стандарт с кухней" 20м., до 4чел. удобства в номере :в номере мебель ,ТВ,Х,Конд., чайник.
- 2х комнатный 35 м., до 4чел. удобства в номере: в номере мебель ,ТВ,Х,Конд., чайник.
- Деревянные коттеджи 25м., до 3чел с удобствами в номере : мебель ,ТВ,Х,Конд., чайник, веранда.
База принимает с животными на отдых.
Питание: самостоятельно, на территории столовая -комплексный 3х раз -900 руб , есть кухня для самостоятельного приготовления.
Пляж: 300 метров 5-7 минут , бесплатный песчаный , оборудован кабинами для переодевания, песок лечебный кварцевый (золотые дюны, очень красивый загар), лодки, «банан», гидроцикл, парашют, водные виды спорта, летнее кафе.
Дети: до 5 лет бесплатно без места+ проезд 7500 руб. дети от 5-12 лет скидка -1400 руб.
На дополнительное место скидка -800 руб.
Адрес: Анапа, Пионерский пр., д. 40а
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете, а также автобусные туры в Витязево, Анапу, Геленджик
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Для получения подробной информации о стоимости туров в Джемете автобусом, об отдыхе на Черном море и бронировании туров: в Анапу, Витязево, Джемете, Сукко, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
Стоимость на 1 чел /руб. ПОД ЗАПРОС
График заездов. | Ночей на море | 2,3,4-х местный
Эконом |
2,3,4-х местный
Стандарт |
2,3-х местный с кухней | 2-х комнатный
3,4-х местный |
3-х местный
Коттедж |
ИЮНЬ | ||||||
08.06 (09.06 — 18.06) 19.06 | 9 | 15 000 | 16 500 | 20 500 | 17 100 | 16 600 |
11.06 (12.06 — 21.06) 22.06 | 9 | 15 000 | 16 500 | 20 500 | 17 100 | 16 600 |
17.06 (18.06 — 27.06) 28.06 | 9 | 15 500 | 18 300 | 23 200 | 18 900 | 18 100 |
20.06 (21.06 — 30.06) 01.07 | 9 | 15 500 | 18 300 | 23 200 | 18 900 | 18 100 |
26.06 (27.06 — 06.07) 07.07 | 9 | 16 400 | 19 600 | 24 900 | 20 100 | 18 900 |
29.06 (30.06 — 09.07) 10.07 | 9 | 16 400 | 19 600 | 24 900 | 20 100 | 18 900 |
ИЮЛЬ | ||||||
01.07 (02.07 — 11.07) 12.07 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
05.07 (06.07 — 11.07) 12.07 | 5 | 15 800 | 16 100 | 19 400 | 16 700 | 15 600 |
05.07 (06.07 — 15.07) 16.07 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
05.07 (06.07 — 20.07) 21.07 | 14 | 22 600 | 26 100 | 35 100 | 27 500 | 24 600 |
08.07 (09.07 — 18.07) 19.07 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
10.07 (11.07 — 15.07) 16.07 | 4 | 13 900 | 14 900 | 17 600 | 15 500 | 14 600 |
10.07 (11.07 — 20.07) 21.07 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
10.07 (11.07 — 24.07) 25.07 | 13 | 21 700 | 24 900 | 33 300 | 26 300 | 23 600 |
14.07 (15.07 — 20.07) 21.07 | 5 | 14 800 | 16 100 | 19 400 | 16 700 | 15 600 |
14.07 (15.07 — 24.07) 25.07 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
14.07 (15.07 — 29.07) 30.07 | 14 | 22 600 | 26 100 | 35 100 | 27 500 | 24 600 |
17.07 (18.07 — 27.07) 28.07 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
19.07 (20.07 — 25.07) 26.07 | 4 | 13 900 | 14 900 | 17 600 | 15 500 | 14 600 |
19.07 (20.07 — 29.07) 30.07 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
19.07 (20.07 — 02.08) 03.08 | 13 | 21 700 | 24 900 | 33 300 | 26 300 | 23 600 |
23.07 (24.07 — 29.07) 30.07 | 5 | 14 800 | 16 100 | 19 400 | 16 700 | 15 600 |
23.07 (24.07 — 02.08) 03.08 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
23.07 (24.07 — 07.08) 08.08 | 14 | 22 600 | 26 100 | 35 100 | 27 500 | 24 600 |
26.07 (27.07 — 05.08) 06.08 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
28.07 (29.07 — 02.08) 03.08 | 4 | 13 900 | 14 900 | 17 600 | 15 500 | 14 600 |
28.07 (29.07 — 07.08) 08.08 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
28.07 (29.07 — 11.08) 12.08 | 13 | 21 700 | 24 900 | 33 300 | 26 300 | 23 600 |
АВГУСТ | ||||||
01.08 (02.08 — 07.08) 08.08 | 5 | 14 800 | 16 100 | 19 400 | 16 700 | 15 600 |
01.08 (02.08 — 11.08) 12.08 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
01.08 (02.08 — 16.08) 17.08 | 14 | 22 600 | 26 100 | 35 100 | 27 500 | 24 600 |
04.08 (05.08 — 14.08) 15.08 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
06.08 (07.08 — 11.08) 12.08 | 4 | 13 900 | 14 900 | 17 600 | 15 500 | 14 600 |
06.08 (07.08 — 16.08) 17.08 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
06.08 (07.08 — 20.08) 21.08 | 13 | 21 700 | 24 900 | 33 300 | 26 300 | 23 600 |
10.08 (11.08 — 16.08) 17.08 | 5 | 14 800 | 16 100 | 19 400 | 16 700 | 14 600 |
10.08 (11.08 — 20.08) 21.08 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
10.08 (11.08 — 25.08) 26.08 | 14 | 22 600 | 26 100 | 35 100 | 27 500 | 24 600 |
13.08 (14.08 — 23.08) 24.08 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
15.08 (16.08 — 20.08) 21.08 | 4 | 13 900 | 14 900 | 17 600 | 15 500 | 14 600 |
15.08 (16.08 — 25.08) 26.08 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
15.08 (16.08 — 29.08) 30.08 | 13 | 21 700 | 24 900 | 33 300 | 26 300 | 23 600 |
19.08 (20.08 — 25.08) 26.08 | 5 | 14 800 | 16 100 | 19 400 | 16 700 | 15 600 |
19.08 (20.08 — 29.08) 30.08 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
19.08 (20.08 — 07.09) 08.09 | 18 | 22 700 | 26 200 | 33 600 | 26 300 | 24 300 |
22.08 (23.08 — 01.09) 02.09 | 9 | 18 300 | 20 500 | 26 400 | 21 000 | 19 500 |
24.08 (25.08 — 29.08) 30.08 | 4 | 13 900 | 14 900 | 17 600 | 15 500 | 14 600 |
24.08 (25.08 — 03.09) 04.09 | 9 | 17 600 | 19 800 | 25 700 | 20 300 | 18 800 |
24.08 (25.08 — 07.09) 08.09 | 13 | 18 800 | 21 300 | 25 900 | 20 900 | 19 600 |
28.08 (29.08 — 07.09) 08.09 | 9 | 16 000 | 17 400 | 19 300 | 16 400 | 16 000 |
28.08 (29.08 — 16.09) 17.09 | 18 | 20 900 | 23 900 | 28 900 | 22 900 | 21 600 |
31.08 (01.09 — 10.09) 11.09 | 9 | 16 000 | 17 400 | 19 300 | 16 400 | 16 000 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09 (03.09 — 12.09) 13.09 | 9 | 15 200 | 16 400 | 17 800 | 15 400 | 15 200 |
06.09 (07.09 — 16.09) 17.09 | 9 | 15 200 | 16 400 | 17 800 | 15 400 | 15 200 |
09.09 (10.09 — 19.09) 20.09 | 9 | 15 200 | 16 400 | 17 800 | 15 400 | 15 200 |
15.09 (16.09 — 25.09) 26.09 | 9 | 13 300 | 14 200 | 15 900 | 14 200 | 15 000 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора.
Автобусный тур в Джемете из Нижнего Новгорода
База отдыха «Дежавю» п. Джемете, Пионерский пр., д. 40а
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете, а также автобусные туры в Витязево, Анапу, Геленджик
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Для получения подробной информации о стоимости туров в Джемете автобусом, об отдыхе на Черном море и бронировании туров: в Анапу, Витязево, Джемете, Сукко, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93