• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в пос. Джемете из Нижнего Новгорода

База отдыха "Динамо-2" п. Джемете, Гостевой проезд, 13

Ссылка на сайт аккредитации средств размещения: tourism.fsa.gov.ru

Территория базы (1,6 Га), утопающая в зелени тенистых деревьев и газонов, находится под круглосуточной охраной. Вход на территорию базы по индивидуальным магнитным ключам.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами: мебель, ТВ, холодильник, санузел с душем, вентилятор или кондиционер. Доплата за номер с кондиционером – 100 рублей с человека в  сутки (только 3-х,4-х местные номера).

2-х комнатные номера – цены под запрос.

ПИТАНИЕ: Кухня для самостоятельного приготовления,  столовая (линия раздачи).

ПЛЯЖ: 100 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА: кафе-бар, прачечная самообслуживания, гладильная +утюг, кухня на мангале (бесплатно), детская игровая площадка, настольный теннис (бесплатно), мангал для общего пользования.

ДЕТЯМ: детская игровая площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 08-00

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка «Динамо». До гостиницы в день приезда и в день отъезда до автобуса туристы  добираются самостоятельно.

АДРЕС:  Анапа, п.Джемете, Гостевой проезд, 13

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в  Витязево,  а также автобусные туры в  ГеленджикДжеметеАнапу

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода

Купить автобусный тур в Анапу из Нижнего Новгорода.  Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на  Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните  тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93 

Стоимость  на 1 чел /руб.   

БО Динамо 2026 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест. 4-х мест. 2-х комн.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 29500 26550 25000 26150
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 29500 26550 25000 26150
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 29500 26550 25000 26150
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 29500 26550 25000 26150
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 29500 26550 25000 26150
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 29500 26550 25000 26150
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 29500 26550 25000 26150
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 29500 26550 25000 26150
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 29500 26550 25000 26150
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 29500 26550 25000 26150
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 29500 26550 25000 26150
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 30500 27200 25500 26500
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 32000 28200 26250 27050
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 33000 28850 26750 27350
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 34000 29500 27250 27700
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 34000 29500 27250 27700
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 34000 29500 27250 27700
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 34000 29500 27250 27700
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 34000 29500 27250 27700
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 34000 29500 27250 27700
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 34000 29500 27250 27700
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 34000 29500 27250 27700
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 34000 29500 27250 27700
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 34000 29500 27250 27700
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 34000 29500 27250 27700
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 34000 29500 27250 27700
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 34000 29500 27250 27700
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 34000 29500 27250 27700
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 34000 29500 27250 27700
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 34000 29500 27250 27700
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 34000 29500 27250 27700
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 34000 29500 27250 27700
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 34000 29500 27250 27700
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 34000 29500 27250 27700
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 34000 29500 27250 27700
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 34000 29500 27250 27700
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 32000 28000 26000 26400
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 32000 28000 26000 26400
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 32000 28000 26000 26400
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 31000 27350 25500 26100
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 31550 27900 26000 26850
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 30500 27200 25500 26500
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 29500 26550 25000 26150
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 29500 26550 25000 26150
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 29500 26550 25000 26150
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 29500 26550 25000 26150
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 29500 26550 25000 26150
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 29500 26550 25000 26150
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 29500 26550 25000 26150
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 29500 26550 25000 26150
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 29500 26550 25000 26150
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС.  Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
  • страховка от ДТП

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора.

Автобусный тур в пос. Джемете из Нижнего Новгорода

База отдыха «Динамо-2» п. Джемете, Гостевой проезд, 13

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в  Витязево,  а также автобусные туры в  ГеленджикДжеметеАнапу

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода

Купить автобусный тур в Анапу из Нижнего Новгорода.  Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на  Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните  тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93