• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Джемете из Нижнего Новгорода

База отдыха "Калина Красная" пос. Джемете, Джеметинский проезд, 15

ОПИСАНИЕ: База отдыха «Калина Красная» находится в городе-курорте Анапа рядом с главной туристической магистралью - Пионерским проспектом. В пешей доступности — рестораны, кафе, бары. В 3 минутах ходьбы разместился аквапарк и парк развлечений.
Комплекс занимает небольшую благоустроенную территорию и включает в себя несколько одноэтажных домиков и спальный корпус. Жилой фонд, рассчитанный на единовременное заселение 140 человек, предлагает гостям различные варианты размещения.
В деревянных домиках находятся как номера Эконом с общим санузлом во дворе, так и Стандартные номера с собственным душем. В спальном корпусе гостей ожидают номера Стандарт, оборудованы сплит-системой и санузлом, в комнатах имеется холодильник и телевизор.
На территории для отдыхающих работает столовая, к услугам гостей беспроводной интернет, бильярд, настольный теннис, охраняемая автостоянка. Для детей организована игровая площадка, есть настольные игры.
В 100 метрах от базы отдыха расположен песчаный пляж, оснащенный раздевалками, лежаками и шезлонгами.

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

  • 2-4-мест. “эконом” (домик) - двуспальная/односпальные кровати, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, вентилятор, холодильник и ТВ общие на 2 номера на общей веранде. Санузлы и душевые в отдельном блоке на территории. Дополнительное место - кресло-кровать в 2-мест. домике.
  • 2-4-мест. “стандарт” (домик) - двуспальная/односпальные кровати, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, ТВ, сплит-система, холодильник. Санузел с душем в номере. Дополнительное место - кресло-кровать.
  • 2-3-мест. “стандарт” (корпус) - двуспальная/односпальные кровати, телевизор, сплит-система, холодильник, санузел с душем. Дополнительное место - не предоставляется.

ИНФРАСТРУКТУРА - столовая
- детская игровая площадка
- беседки для отдыха
- бильярд
- настольный теннис

ПЛЯЖ песчаный пляж в 100 метрах от базы отдыха

ПИТАНИЕ  В собственной столовой на территории. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ холодная и горячая вода круглосуточно

АДРЕС: г. Анапа, п.Джемете, Джеметинский проезд, 15

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете а также автобусные туры в  ВитязевоАнапу,  Геленджик

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость  на 1 чел /руб. 

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС.Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА МОРЕ ОСНОВНОЕ МЕСТО

2-4-мест.

«эконом» (домик)

ДОП. МЕСТО

в 2х местном

номере

1-МЕСТ.

эконом

ОСНОВНОЕ МЕСТО

2-4-мест.

«стандарт» (домик)

ДОП. МЕСТО 1-МЕСТ.

стандарт

(домик)

ОСНОВНОЕ МЕСТО

2-3-мест.

«стандарт» (корпус)

1-МЕСТ.

«стандарт» (корпус)

ИЮНЬ
03.06 (04.06 — 12.06) 13.06 09/8 12850 12000 15650 14800 13350 19550 14800 19550
05.06 (06.06 — 15.06) 16.06 10/9 13600 12500 17150 15900 14150 21800 15900 21800
07.06 (08.06 — 17.06) 18.06 10/9 13850 12700 17700 16300 14400 22550 16300 22550
09.06 (10.06 — 19.06) 20.06 10/9 14150 12900 18300 16700 14700 23350 16700 23350
11.06 (12.06 — 21.06) 22.06 10/9 14300 13000 18600 16850 14800 23700 16850 23700
14.06 (15.06 — 24.06) 25.06 10/9 14300 13000 18600 16850 14800 23700 16850 23700
16.06 (17.06 — 26.06) 27.06 10/9 14300 13000 18600 16850 14800 23700 16850 23700
18.06 (19.06 — 28.06) 29.06 10/9 14700 13300 19350 17650 15350 25250 17650 25250
20.06 (21.06 — 30.06) 01.07 10/9 15050 13550 20100 18400 15900 26750 18400 26750
23.06 (24.06 — 03.07) 04.07 10/9 15650 13950 21250 19550 16700 29050 19550 29050
25.06 (26.06 — 05.07) 06.07 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
27.06 (28.06 — 07.07) 08.07 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
29.06 (30.06 — 09.07) 10.07 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 — 12.07) 13.07 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
04.07 (05.07 — 14.07) 15.07 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
06.07 (07.07 — 16.07) 17.07 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
08.07 (09.07 — 18.07) 19.07 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
11.07 (12.07 — 21.07) 22.07 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
13.07 (14.07 — 23.07) 24.07 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
15.07 (16.07 — 25.07) 26.07 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
17.07 (18.07 — 27.07) 28.07 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
20.07 (21.07 — 30.07) 31.07 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
22.07 (23.07 — 01.08) 02.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
24.07 (25.07 — 03.08) 04.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
26.07 (27.07 — 05.08) 06.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
29.07 (30.07 — 08.08) 09.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
31.07 (01.08 — 10.08) 11.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
АВГУСТ
02.08 (03.08 — 12.08) 13.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
04.08 (05.08 — 14.08) 15.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
07.08 (08.08 — 17.08) 18.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
09.08 (10.08 — 19.08) 20.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
11.08 (12.08 — 21.08) 22.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
13.08 (14.08 — 23.08) 24.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
16.08 (17.08 — 26.08) 27.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
18.08 (19.08 — 28.08) 29.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
20.08 (21.08 — 30.08) 31.08 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
22.08 (23.08 — 01.09) 02.09 10/9 16000 14200 22000 20300 17200 30550 20300 30550
25.08 (26.08 — 03.09) 04.09 09/8 14950 13500 20300 18400 15900 26000 18400 26750
27.08 (28.08 — 05.09) 06.09 09/8 14600 13200 19900 17650 15350 23700 17650 25250
29.08 (30.08 — 07.09) 08.09 09/8 14200 12950 19550 16850 14800 21450 16850 23700
31.08 (01.09 — 10.09) 11.09 10/9 14300 13000 20300 16850 14800 20300 16850 23700
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 — 12.09) 13.09 10/9 14300 13000 20300 16850 14800 20300 16850 23700
04.09 (05.09 — 14.09) 15.09 10/9 14300 13000 20300 16850 14800 20300 16850 23700
06.09 (07.09 — 16.09) 17.09 10/9 14300 13000 20300 16850 14800 20300 16850 23700
09.09 (10.09 — 19.09) 20.09 10.сен 14300 13000 20300 16850 14800 20300 16850 23700
11.09 (12.09 — 21.09) 22.09 10/9 14300 13000 20300 16850 14800 20300 16850 23700
13.09 (14.09 — 23.09) 24.09 10/9 14300 13000 20300 16850 14800 20300 16850 23700
15.09 (16.09 — 25.09) 26.09 10/9 14300 13000 20300 16850 14800 20300 16850 23700
18.09 (19.09 — 28.09) 29.09 10/9 14300 13000 20300 16850 14800 20300 16850 23700

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
  • питание завтрак (входит в стоимость путевки)
  • страховка от ДТП

Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура)

 

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в Джемете из Нижнего Новгорода

База отдыха «Калина Красная» пос. Джемете, Джеметинский проезд, 15

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете,  а также автобусные туры в  ВитязевоАнапу,  Геленджик

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода