- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Джемете из Нижнего Новгорода
База отдыха "Калина Красная" пос. Джемете, Джеметинский проезд, 15
ОПИСАНИЕ: База отдыха «Калина Красная» находится в городе-курорте Анапа рядом с главной туристической магистралью - Пионерским проспектом. В пешей доступности — рестораны, кафе, бары. В 3 минутах ходьбы разместился аквапарк и парк развлечений.
Комплекс занимает небольшую благоустроенную территорию и включает в себя несколько одноэтажных домиков и спальный корпус. Жилой фонд, рассчитанный на единовременное заселение 140 человек, предлагает гостям различные варианты размещения.
В деревянных домиках находятся как номера Эконом с общим санузлом во дворе, так и Стандартные номера с собственным душем. В спальном корпусе гостей ожидают номера Стандарт, оборудованы сплит-системой и санузлом, в комнатах имеется холодильник и телевизор.
На территории для отдыхающих работает столовая, к услугам гостей беспроводной интернет, бильярд, настольный теннис, охраняемая автостоянка. Для детей организована игровая площадка, есть настольные игры.
В 100 метрах от базы отдыха расположен песчаный пляж, оснащенный раздевалками, лежаками и шезлонгами.
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
- 2-4-мест. “эконом” (домик) - двуспальная/односпальные кровати, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, вентилятор, холодильник и ТВ общие на 2 номера на общей веранде. Санузлы и душевые в отдельном блоке на территории. Дополнительное место - кресло-кровать в 2-мест. домике.
- 2-4-мест. “стандарт” (домик) - двуспальная/односпальные кровати, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, ТВ, сплит-система, холодильник. Санузел с душем в номере. Дополнительное место - кресло-кровать.
- 2-3-мест. “стандарт” (корпус) - двуспальная/односпальные кровати, телевизор, сплит-система, холодильник, санузел с душем. Дополнительное место - не предоставляется.
ИНФРАСТРУКТУРА - столовая
- детская игровая площадка
- беседки для отдыха
- бильярд
- настольный теннис
ПЛЯЖ песчаный пляж в 100 метрах от базы отдыха
ПИТАНИЕ В собственной столовой на территории.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ холодная и горячая вода круглосуточно
АДРЕС: г. Анапа, п.Джемете, Джеметинский проезд, 15
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете, а также автобусные туры в Витязево, Анапу, Геленджик
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Для получения подробной информации о стоимости туров в Джемете автобусом, об отдыхе на Черном море и бронировании туров: в Анапу, Витязево, Джемете, Сукко, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Стоимость на 1 чел /руб.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ | НА МОРЕ | 2х местный эконом ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО (только в 2х местном номере) | 1-МЕСТ. размещение |
2х — 4х местный домик ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОПОЛ НИТЕЛЬНОЕ МЕСТО |
1-МЕСТ. размещение |
2х — 3х местный стандар (корпус) ОСНОВНОЕ МЕСТО | 1-МЕСТ. размещение |
ИЮНЬ | |||||||||
01.06 (02.06 — 11.06) 12.06 | 10/9 | 15750 | 14400 | 20250 | 18450 | 16250 | 25650 | 18450 | 25650 |
04.06 (05.06 — 14.06) 15.06 | 10/9 | 16350 | 14800 | 21450 | 19050 | 16700 | 26850 | 19650 | 28050 |
06.06 (07.06 — 16.06) 17.06 | 10/9 | 16750 | 15100 | 22250 | 19450 | 16950 | 27650 | 20450 | 29650 |
08.06 (09.06 — 18.06) 19.06 | 10/9 | 17150 | 15350 | 23050 | 19850 | 17250 | 28450 | 21250 | 31250 |
10.06 (11.06 — 20.06) 21.06 | 10/9 | 17550 | 15650 | 23850 | 20250 | 17550 | 29250 | 22050 | 32850 |
13.06 (14.06 — 23.06) 24.06 | 10/9 | 17550 | 15650 | 23850 | 20250 | 17550 | 29250 | 22050 | 32850 |
15.06 (16.06 — 25.06) 26.06 | 10/9 | 17550 | 15650 | 23850 | 20250 | 17550 | 29250 | 22050 | 32850 |
17.06 (18.06 — 27.06) 28.06 | 10/9 | 17850 | 15850 | 24450 | 20750 | 17900 | 30250 | 22600 | 33950 |
19.06 (20.06 — 29.06) 30.06 | 10/9 | 18450 | 16250 | 25650 | 21750 | 18600 | 32250 | 23700 | 36150 |
22.06 (23.06 — 02.07) 03.07 | 10/9 | 19850 | 17400 | 27950 | 23750 | 20150 | 35750 | 25850 | 39950 |
24.06 (25.06 — 04.07) 05.07 | 10/9 | 20450 | 17800 | 29150 | 24750 | 20850 | 37750 | 26950 | 42150 |
26.06 (27.06 — 06.07) 07.07 | 10/9 | 20750 | 18050 | 29750 | 25250 | 21200 | 38750 | 27500 | 43250 |
28.06 (29.06 — 08.07) 09.07 | 10/9 | 20750 | 18050 | 29750 | 25250 | 21200 | 38750 | 27500 | 43250 |
ИЮЛЬ | |||||||||
01.07 (02.07 — 11.07) 12.07 | 10/9 | 20750 | 18050 | 29750 | 25250 | 21200 | 38750 | 27500 | 43250 |
03.07 (04.07 — 13.07) 14.07 | 10/9 | 20750 | 18050 | 29750 | 25250 | 21200 | 38750 | 27500 | 43250 |
05.07 (06.07 — 15.07) 16.07 | 10/9 | 20750 | 18050 | 29750 | 25250 | 21200 | 38750 | 27500 | 43250 |
07.07 (08.07 — 17.07) 18.07 | 10/9 | 20750 | 18050 | 29750 | 25250 | 21200 | 38750 | 27500 | 43250 |
10.07 (11.07 — 20.07) 21.07 | 10/9 | 20750 | 18050 | 29750 | 25250 | 21200 | 38750 | 27500 | 43250 |
12.07 (13.07 — 22.07) 23.07 | 10/9 | 20750 | 18050 | 29750 | 25250 | 21200 | 38750 | 27500 | 43250 |
14.07 (15.07 — 24.07) 25.07 | 10/9 | 20750 | 18050 | 29750 | 25250 | 21200 | 38750 | 27500 | 43250 |
16.07 (17.07 — 26.07) 27.07 | 10/9 | 20750 | 18050 | 29750 | 25250 | 21200 | 38750 | 27500 | 43250 |
19.07 (20.07 — 29.07) 30.07 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
21.07 (22.07 — 31.07) 01.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
23.07 (24.07 — 02.08) 03.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
25.07 (26.07 — 04.08) 05.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
28.07 (29.07 — 07.08) 08.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
30.07 (31.07 — 09.08) 10.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
АВГУСТ | |||||||||
01.08 (02.08 — 11.08) 12.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
03.08 (04.08 — 13.08) 14.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
06.08 (07.08 — 16.08) 17.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
08.08 (09.08 — 18.08) 19.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
10.08 (11.08 — 20.08) 21.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
12.08 (13.08 — 22.08) 23.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
15.08 (16.08 — 25.08) 26.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
17.08 (18.08 — 27.08) 28.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
19.08 (20.08 — 29.08) 30.08 | 10/9 | 21050 | 18350 | 30050 | 25550 | 21500 | 39050 | 27800 | 43550 |
21.08 (22.08 — 31.08) 01.09 | 10/9 | 20550 | 17850 | 29550 | 25050 | 21000 | 38550 | 27300 | 43050 |
24.08 (25.08 — 02.09) 03.09 | 10/9 | 19150 | 16850 | 26750 | 23050 | 19600 | 33750 | 25000 | 38450 |
26.08 (27.08 — 04.09) 05.09 | 10/9 | 18350 | 16300 | 25150 | 22050 | 18900 | 30150 | 23900 | 36250 |
28.08 (29.08 — 07.09) 08.09 | 10/9 | 18150 | 16150 | 24750 | 22050 | 18900 | 27750 | 24000 | 36450 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||||
01.09 (02.09 — 11.09) 12.09 | 10/9 | 16950 | 15300 | 22350 | 20550 | 17850 | 22350 | 22350 | 33150 |
03.09 (04.09 — 13.09) 14.09 | 10/9 | 16950 | 15300 | 22350 | 20550 | 17850 | 22350 | 22350 | 33150 |
06.09 (07.09 — 16.09) 17.09 | 10/9 | 16950 | 15300 | 22350 | 20550 | 17850 | 22350 | 22350 | 33150 |
08.09 (09.09 — 18.09) 19.09 | 10/9 | 16950 | 15300 | 22350 | 20550 | 17850 | 22350 | 22350 | 33150 |
10.09 (11.09 — 20.09) 21.09 | 10/9 | 16950 | 15300 | 22350 | 20550 | 17850 | 22350 | 22350 | 33150 |
12.09 (13.09 — 22.09) 23.09 | 10/9 | 16950 | 15300 | 22350 | 20550 | 17850 | 22350 | 22350 | 33150 |
15.09 (16.09 — 25.09) 26.09 | 10/9 | 16950 | 15300 | 22350 | 20550 | 17850 | 22350 | 22350 | 33150 |
17.09 (18.09 — 27.09) 28.09 | 10/9 | 16950 | 15300 | 22350 | 20550 | 17850 | 22350 | 22350 | 33150 |
19.09 (20.09 — 29.09) 30.09 | 10/9 | 16950 | 15300 | 22350 | 20550 | 17850 | 22350 | 22350 | 33150 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- питание завтрак (входит в стоимость путевки)
- страховка от ДТП
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора
Автобусный тур в Джемете из Нижнего Новгорода
База отдыха «Калина Красная» пос. Джемете, Джеметинский проезд, 15
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете, а также автобусные туры в Витязево, Анапу, Геленджик
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Для получения подробной информации о стоимости туров в Джемете автобусом, об отдыхе на Черном море и бронировании туров: в Анапу, Витязево, Джемете, Сукко, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93