- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022
АБХАЗИЯ. База отдыха "Мия" г. Гудаута, ул. Конджария, д.38
Расположение: Расположена при въезде в г. Гудаута и находится на своей собственной охраняемой территории в окружении рощи из декоративных растений и акаций. Экономичный вариант отдыха.
Пляж: собственный, песчано-галечный, в 30 метрах
Номера: 2-местный стандартный (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, душ, туалет, холодильник, кондиционер/вентилятор). Доп. место - раскладушка, может быть установлена для детей до 12 лет.
Инфраструктура: собственная охраняемая территория в окружении рощи из декоративных растений и акаций.
Услуги:
- уборка номеров
- концертный зал, шахматы, шашки
-парковка
- заказ экскурсий
- детский центр с воспитателем.
Питание: 3-х разовое питание в кафе столовой (за доп. плату).
Дети: без предоставления места принимаются бесплатно до 5 лет.
Адрес: Республика Абхазия, г. Гудаута, ул. Конджария, д.38
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
Для получения подробной информации о стоимости туров на море в Абхазию автобусом из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в Гагра, Пицунда, Сухум, Гудаута, Новый Афон, Цандрипш, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
ВНИМАНИЕ: В эту гостиницу есть другой график заездов, подробности у менеджера по тел.423-65-93
ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 5 до 20 ночей
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-хместный с вентилятором
|
---|
04.06.2022 — 15.06.2022 | 05.06.2022 — 14.06.2022 | 9 | 13520 |
06.06.2022 — 17.06.2022 | 07.06.2022 — 16.06.2022 | 9 | 14120 |
08.06.2022 — 19.06.2022 | 09.06.2022 — 18.06.2022 | 9 | 14720 |
10.06.2022 — 21.06.2022 | 11.06.2022 — 20.06.2022 | 9 | 15020 |
13.06.2022 — 24.06.2022 | 14.06.2022 — 23.06.2022 | 9 | 15020 |
15.06.2022 — 26.06.2022 | 16.06.2022 — 25.06.2022 | 9 | 15020 |
17.06.2022 — 28.06.2022 | 18.06.2022 — 27.06.2022 | 9 | 15020 |
19.06.2022 — 30.06.2022 | 20.06.2022 — 29.06.2022 | 9 | 15020 |
22.06.2022 — 03.07.2022 | 23.06.2022 — 02.07.2022 | 9 | 15820 |
24.06.2022 — 05.07.2022 | 25.06.2022 — 04.07.2022 | 9 | 16620 |
26.06.2022 — 07.07.2022 | 27.06.2022 — 06.07.2022 | 9 | 17420 |
28.06.2022 — 09.07.2022 | 29.06.2022 — 08.07.2022 | 9 | 18220 |
01.07.2022 — 12.07.2022 | 02.07.2022 — 11.07.2022 | 9 | 18620 |
03.07.2022 — 14.07.2022 | 04.07.2022 — 13.07.2022 | 9 | 18620 |
05.07.2022 — 16.07.2022 | 06.07.2022 — 15.07.2022 | 9 | 18620 |
07.07.2022 — 18.07.2022 | 08.07.2022 — 17.07.2022 | 9 | 19190 |
10.07.2022 — 21.07.2022 | 11.07.2022 — 20.07.2022 | 9 | 20045 |
12.07.2022 — 23.07.2022 | 13.07.2022 — 22.07.2022 | 9 | 20615 |
14.07.2022 — 25.07.2022 | 15.07.2022 — 24.07.2022 | 9 | 21185 |
16.07.2022 — 27.07.2022 | 17.07.2022 — 26.07.2022 | 9 | 21185 |
19.07.2022 — 30.07.2022 | 20.07.2022 — 29.07.2022 | 9 | 21185 |
21.07.2022 — 01.08.2022 | 22.07.2022 — 31.07.2022 | 9 | 21185 |
23.07.2022 — 03.08.2022 | 24.07.2022 — 02.08.2022 | 9 | 21185 |
25.07.2022 — 05.08.2022 | 26.07.2022 — 04.08.2022 | 9 | 21185 |
28.07.2022 — 08.08.2022 | 29.07.2022 — 07.08.2022 | 9 | 21185 |
30.07.2022 — 10.08.2022 | 31.07.2022 — 09.08.2022 | 9 | 21185 |
01.08.2022 — 12.08.2022 | 02.08.2022 — 11.08.2022 | 9 | 21185 |
03.08.2022 — 14.08.2022 | 04.08.2022 — 13.08.2022 | 9 | 21185 |
06.08.2022 — 17.08.2022 | 07.08.2022 — 16.08.2022 | 9 | 21185 |
08.08.2022 — 19.08.2022 | 09.08.2022 — 18.08.2022 | 9 | 21185 |
10.08.2022 — 21.08.2022 | 11.08.2022 — 20.08.2022 | 9 | 21185 |
12.08.2022 — 23.08.2022 | 13.08.2022 — 22.08.2022 | 9 | 21185 |
15.08.2022 — 26.08.2022 | 16.08.2022 — 25.08.2022 | 9 | 21185 |
17.08.2022 — 28.08.2022 | 18.08.2022 — 27.08.2022 | 9 | 21185 |
19.08.2022 — 30.08.2022 | 20.08.2022 — 29.08.2022 | 9 | 21185 |
21.08.2022 — 01.09.2022 | 22.08.2022 — 31.08.2022 | 9 | 21185 |
28.08.2022 — 08.09.2022 | 29.08.2022 — 07.09.2022 | 9 | 18980 |
30.08.2022 — 10.09.2022 | 31.08.2022 — 09.09.2022 | 9 | 18350 |
01.09.2022 — 12.09.2022 | 02.09.2022 — 11.09.2022 | 9 | 18350 |
03.09.2022 — 14.09.2022 | 04.09.2022 — 13.09.2022 | 9 | 18350 |
06.09.2022 — 17.09.2022 | 07.09.2022 — 16.09.2022 | 9 | 18140 |
08.09.2022 — 19.09.2022 | 09.09.2022 — 18.09.2022 | 9 | 17720 |
10.09.2022 — 21.09.2022 | 11.09.2022 — 20.09.2022 | 9 | 17300 |
12.09.2022 — 23.09.2022 | 13.09.2022 — 22.09.2022 | 9 | 16880 |
15.09.2022 — 26.09.2022 | 16.09.2022 — 25.09.2022 | 9 | 16460 |
17.09.2022 — 28.09.2022 | 18.09.2022 — 27.09.2022 | 9 | 16460 |
19.09.2022 — 30.09.2022 | 20.09.2022 — 29.09.2022 | 9 | 16460 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022
АБХАЗИЯ. База отдыха «Мия» г. Гудаута, ул. Конджария, д.38
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
Для получения подробной информации о стоимости туров на море в Абхазию автобусом из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в Гагра, Пицунда, Сухум, Гудаута, Новый Афон, Цандрипш, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93