- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Отправление
Автобусный тур в Джемете из Нижнего Новгорода
. База отдыха "Охта " п. Джемете, пер. Благодарный, д.2а
База отдыха «Охта» расположена в курортной зоне г. Анапа на знаменитом Пионерском пр-те в районе санатория «Аквамарин» в десяти минутах ходьбы от центра развлечений п. Витязево, в 7км от ж/д вокзала и аэропорта. На базе отдыха находятся пять спальных корпусов, с номерами различного уровня комфорта. Идеально подходит для комфортного отдыха у самого моря.
На территории базы отдыха к услугам отдыхающих имеются: бассейн, волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для мини-футбола, настольный теннис, бадминтон, силовые тренажеры, бар
База отдыха имеет официальную категорию 1*
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: г.Анапа, пер. Благодарный, д.2а
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
- 2-х местные с удобствами – односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, мебель, санузел с душем, москитная сетка на окнах.
- 3-х местные с удобствами – односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, мебель, санузел с душем, москитная сетка на окнах.
СМЕНА БЕЛЬЯ: Постельное белье - 1 раз за заезд
ПЛЯЖ: Собственный песчаный в 500 м от базы ( бесплатный трансфер! ). Оборудован теневыми навесами, площадками для пляжного волейбола и мини-футбола, пунктом проката спортивного инвентаря. На пляже работает био-туалет, медицинский и спасательный посты
ПИТАНИЕ: 3-х разовое (входит в стоимость путевки)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода постоянно
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете, а также автобусные туры в Витязево, Анапу, Геленджик
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Для получения подробной информации о стоимости туров в Джемете автобусом, об отдыхе на Черном море и бронировании туров: в Анапу, Витязево, Джемете, Сукко, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Стоимость на 1 чел /руб.
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ | НА МОРЕ
дней/ночей |
ОСНОВНОЕ МЕСТО
2х местный (С 3-Х РАЗ. ПИТАНИЕМ) ВЗРОСЛЫЙ |
РЕБЕНОК
7 — 12 ЛЕТ |
РЕБЕНОК
4 — 7 ЛЕТ |
ОСНОВНОЕ МЕСТО
3 х местный (С 3-Х РАЗ. ПИТАНИЕМ) ВЗРОСЛЫЙ |
РЕБЕНОК
7 — 12 ЛЕТ |
РЕБЕНОК
4 — 7 ЛЕТ |
ИЮНЬ | |||||||
03.06 (04.06 — 12.06) 13.06 | 09/10 | 19400 | 18000 | 14700 | 19800 | 18350 | 14900 |
05.06 (06.06 — 15.06) 16.06 | 10/9 | 20550 | 19000 | 15300 | 21050 | 19400 | 15550 |
07.06 (08.06 — 17.06) 18.06 | 10/9 | 20750 | 19150 | 15400 | 21150 | 19500 | 15600 |
09.06 (10.06 — 19.06) 20.06 | 10/9 | 21100 | 19450 | 15550 | 21400 | 19700 | 15700 |
11.06 (12.06 — 21.06) 22.06 | 10/9 | 21450 | 19750 | 15750 | 21650 | 19900 | 15850 |
14.06 (15.06 — 24.06) 25.06 | 10/9 | 22000 | 20200 | 16000 | 22050 | 20250 | 16050 |
16.06 (17.06 — 26.06) 27.06 | 10/9 | 22200 | 20350 | 16100 | 22200 | 20350 | 16100 |
18.06 (19.06 — 28.06) 29.06 | 10/9 | 22200 | 20350 | 16100 | 22200 | 20350 | 16100 |
20.06 (21.06 — 30.06) 01.07 | 10/9 | 22200 | 20350 | 16100 | 22200 | 20350 | 16100 |
23.06 (24.06 — 03.07) 04.07 | 10/9 | 22500 | 20650 | 16250 | 22500 | 20650 | 16250 |
25.06 (26.06 — 05.07) 06.07 | 10/9 | 22800 | 20900 | 16400 | 22800 | 20900 | 16400 |
27.06 (28.06 — 07.07) 08.07 | 10/9 | 23150 | 21200 | 16600 | 23150 | 21200 | 16600 |
29.06 (30.06 — 09.07) 10.07 | 10/9 | 23450 | 21450 | 16750 | 23450 | 21450 | 16750 |
ИЮЛЬ | |||||||
02.07 (03.07 — 12.07) 13.07 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
04.07 (05.07 — 14.07) 15.07 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
06.07 (07.07 — 16.07) 17.07 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
08.07 (09.07 — 18.07) 19.07 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
11.07 (12.07 — 21.07) 22.07 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
13.07 (14.07 — 23.07) 24.07 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
15.07 (16.07 — 25.07) 26.07 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
17.07 (18.07 — 27.07) 28.07 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
20.07 (21.07 — 30.07) 31.07 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
22.07 (23.07 — 01.08) 02.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
24.07 (25.07 — 03.08) 04.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
26.07 (27.07 — 05.08) 06.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
29.07 (30.07 — 08.08) 09.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
31.07 (01.08 — 10.08) 11.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
АВГУСТ | |||||||
02.08 (03.08 — 12.08) 13.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
04.08 (05.08 — 14.08) 15.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
07.08 (08.08 — 17.08) 18.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
09.08 (10.08 — 19.08) 20.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
11.08 (12.08 — 21.08) 22.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
13.08 (14.08 — 23.08) 24.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
16.08 (17.08 — 26.08) 27.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
18.08 (19.08 — 28.08) 29.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
20.08 (21.08 — 30.08) 31.08 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
22.08 (23.08 — 01.09) 02.09 | 10/9 | 23650 | 21600 | 16850 | 23650 | 21600 | 16850 |
25.08 (26.08 — 03.09) 04.09 | 09/10 | 21800 | 20050 | 16700 | 21800 | 20050 | 16700 |
27.08 (28.08 — 05.09) 06.09 | 09/10 | 21450 | 19750 | 17350 | 21450 | 19750 | 17350 |
29.08 (30.08 — 07.09) 08.09 | 09/10 | 21150 | 19500 | 18000 | 21150 | 19500 | 18000 |
31.08 (01.09 — 10.09) 11.09 | 10/9 | 22200 | 20350 | 19750 | 22200 | 20350 | 19750 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||
02.09 (03.09 — 12.09) 13.09 | 10/9 | 22200 | 20350 | 19750 | 22200 | 20350 | 19750 |
04.09 (05.09 — 14.09) 15.09 | 10/9 | 22200 | 20350 | 19750 | 22200 | 20350 | 19750 |
06.09 (07.09 — 16.09) 17.09 | 10/9 | 22200 | 20350 | 19750 | 22200 | 20350 | 19750 |
09.09 (10.09 — 19.09) 20.09 | 10/9 | 21650 | 19900 | 19050 | 21650 | 19900 | 19050 |
11.09 (12.09 — 21.09) 22.09 | 10/9 | 21300 | 19600 | 18600 | 21300 | 19600 | 18600 |
13.09 (14.09 — 23.09) 24.09 | 10/9 | 20900 | 19300 | 18150 | 20900 | 19300 | 18150 |
15.09 (16.09 — 25.09) 26.09 | 10/9 | 20550 | 19000 | 17700 | 20550 | 19000 | 17700 |
18.09 (19.09 — 28.09) 29.09 | 10/9 | 20550 | 19000 | 17700 | 20550 | 19000 | 17700 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- питание 3-х разовое (входит в стоимость путевки)
- страховка от ДТП
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура)
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора
Автобусный тур в Джемете из Нижнего Новгорода
База отдыха «Охта » п. Джемете, пер. Благодарный, д.2а
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете, а также автобусные туры в Витязево, Анапу, Геленджик
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Для получения подробной информации о стоимости туров в Джемете автобусом, об отдыхе на Черном море и бронировании туров: в Анапу, Витязево, Джемете, Сукко, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93