• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Джемете из Нижнего Новгорода

 База отдыха "Снегири" п. Джемете, Джеметинский проезд, 23

База отдыха расположена на самом берегу моря, в лучшей курортной зоне Анапы с широкими песчаными пляжами и знаменитыми песчаными дюнами, в районе Нижнего Джемете, на Пионерском проспекте. Территория базы отдыха «Снегири» зеленая, с цветниками и беседками для отдыха. До центра города легко добраться на маршрутном такси 15 минут.

Адрес: г. Анапа, п. Джемете,  Джеметинский проезд, 23

Размещение:

  • 2-3-мест. “стандарт” - двуспальная/односпальные кровати, телевизор, кондиционер / сплит-система, холодильник, санузел с душем. Дополнительное место - еврораскладушка
  • 2-мест. “эконом” - односпальные кровати, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, вентилятор по запросу, холодильник на 2 номера на общей веранде. Удобствами на территории. Душевые  в павильоне, умывальники под навесом. Все удобства расположены недалеко от коттеджей.

Инфраструктура: На территории базы отдыха расположены столовая, кафе, магазин, настольный теннис, детская площадка, беседки для отдыха и приготовления шашлыка, бесплатный Wi-Fi

Пляж: песчаный пляж в 50 метрах от базы отдыха (территория базы выходит на пляж)

Питание: В собственной столовой на территории.  Завтрак  входит в стоимость путевки !
Возможен дополнительно заказ обедов - 300 руб.,

Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете,  а также автобусные туры в  ВитязевоАнапу,  Геленджик

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода

 

 

 

 

 

 

Стоимость  на 1 чел /руб. 

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА МОРЕ 2-3-местный

«стандарт»

ОСНОВНОЕ место

ДОП. место 1-МЕСТ.

стандарт

2-мест. «эконом»

ОСНОВНОЕ место

1-МЕСТ.

эконом

ИЮНЬ
03.06 (04.06 — 12.06) 13.06 09/8 20700 17850 29000 16750 21050
05.06 (06.06 — 15.06) 16.06 10/9 22050 18800 31350 17600 22450
07.06 (08.06 — 17.06) 18.06 10/9 22050 18800 31350 17600 22450
09.06 (10.06 — 19.06) 20.06 10/9 22050 18800 31350 17600 22450
11.06 (12.06 — 21.06) 22.06 10/9 22050 18800 31350 17600 22450
14.06 (15.06 — 24.06) 25.06 10/9 22300 18800 31900 17700 22700
16.06 (17.06 — 26.06) 27.06 10/9 22500 18800 32250 17800 22900
18.06 (19.06 — 28.06) 29.06 10/9 22650 18800 32600 17900 23100
20.06 (21.06 — 30.06) 01.07 10/9 22850 18800 33000 18000 23250
23.06 (24.06 — 03.07) 04.07 10/9 23100 18800 33500 18100 23450
25.06 (26.06 — 05.07) 06.07 10/9 23400 18800 34050 18150 23600
27.06 (28.06 — 07.07) 08.07 10/9 23650 18800 34600 18250 23800
29.06 (30.06 — 09.07) 10.07 10/9 23950 18800 35150 18350 24000
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 — 12.07) 13.07 10/9 24050 18800 35400 18400 24050
04.07 (05.07 — 14.07) 15.07 10/9 24050 18800 35400 18400 24050
06.07 (07.07 — 16.07) 17.07 10/9 24050 18800 35400 18400 24050
08.07 (09.07 — 18.07) 19.07 10/9 24350 18800 35950 18400 24050
11.07 (12.07 — 21.07) 22.07 10/9 24750 18800 36750 18400 24050
13.07 (14.07 — 23.07) 24.07 10/9 25000 18800 37300 18400 24050
15.07 (16.07 — 25.07) 26.07 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
17.07 (18.07 — 27.07) 28.07 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
20.07 (21.07 — 30.07) 31.07 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
22.07 (23.07 — 01.08) 02.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
24.07 (25.07 — 03.08) 04.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
26.07 (27.07 — 05.08) 06.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
29.07 (30.07 — 08.08) 09.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
31.07 (01.08 — 10.08) 11.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
АВГУСТ
02.08 (03.08 — 12.08) 13.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
04.08 (05.08 — 14.08) 15.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
07.08 (08.08 — 17.08) 18.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
09.08 (10.08 — 19.08) 20.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
11.08 (12.08 — 21.08) 22.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
13.08 (14.08 — 23.08) 24.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
16.08 (17.08 — 26.08) 27.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
18.08 (19.08 — 28.08) 29.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
20.08 (21.08 — 30.08) 31.08 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
22.08 (23.08 — 01.09) 02.09 10/9 25300 18800 37850 18400 24050
25.08 (26.08 — 03.09) 04.09 09/8 23300 17850 34200 17300 22150
27.08 (28.08 — 05.09) 06.09 09/8 23050 17850 33650 17100 21800
29.08 (30.08 — 07.09) 08.09 09/8 22800 17850 33150 16950 21450
31.08 (01.09 — 10.09) 11.09 9/8 24050 18800 35400 17600 22450
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 — 12.09) 13.09 10/9 24050 18800 35400 17600 22450
04.09 (05.09 — 14.09) 15.09 10/9 24050 18800 35400 17600 22450
06.09 (07.09 — 16.09) 17.09 10/9 24050 18800 35400 17600 22450
09.09 (10.09 — 19.09) 20.09 10/9 23650 18800 34600 17600 22450
11.09 (12.09 — 21.09) 22.09 10/9 23400 18800 34050 17600 22450
13.09 (14.09 — 23.09) 24.09 10/9 23100 18800 33500 17600 22450
15.09 (16.09 — 25.09) 26.09 10/9 22850 18800 33000 17600 22450
18.09 (19.09 — 28.09) 29.09 10/9 22850 18800 33000 17600 22450

 

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
  • питание завтрак (входит в стоимость путевки)
  • страховка от ДТП

Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура)

 

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в Джемете из Нижнего Новгорода

 База отдыха «Снегири» п. Джемете, Джеметинский проезд, 23

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете а также автобусные туры в  ВитязевоАнапу,  Геленджик

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода