• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Джемете из Нижнего Новгорода

 База отдыха "Снегири" п. Джемете, Джеметинский проезд, 23

База отдыха расположена на самом берегу моря, в лучшей курортной зоне Анапы с широкими песчаными пляжами и знаменитыми песчаными дюнами, в районе Нижнего Джемете, на Пионерском проспекте. Территория базы отдыха «Снегири» зеленая, с цветниками и беседками для отдыха. До центра города легко добраться на маршрутном такси 15 минут.

Адрес: г. Анапа, п. Джемете,  Джеметинский проезд, 23

Размещение:

  • 2-3-мест. “стандарт” - двуспальная/односпальные кровати, телевизор, кондиционер / сплит-система, холодильник, санузел с душем. Дополнительное место - еврораскладушка
  • 2-мест. “эконом” - односпальные кровати, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, вентилятор по запросу, холодильник на 2 номера на общей веранде. Удобствами на территории. Душевые  в павильоне, умывальники под навесом. Все удобства расположены недалеко от коттеджей.

Инфраструктура: На территории базы отдыха расположены столовая, кафе, магазин, настольный теннис, детская площадка, беседки для отдыха и приготовления шашлыка, бесплатный Wi-Fi

Пляж: песчаный пляж в 50 метрах от базы отдыха (территория базы выходит на пляж)

Питание: В собственной столовой на территории.  Завтрак  входит в стоимость путевки !
Возможен дополнительно заказ обедов - 300 руб.,

Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете,  а также автобусные туры в  ВитязевоАнапу,  Геленджик

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода

 

 

 

 

 

 

Стоимость  на 1 чел /руб. 

ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) 2х, 3х местный стандарт ОСНОВНОЕ место ДОПОЛ
НИТЕЛЬНОЕ
место
1-МЕСТ. размещение 2х местный эконом ОСНОВНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ. размещение
01.06 (02.06 — 11.06) 12.06 10/9 25150 22050 36200 19800 25650
04.06 (05.06 — 14.06) 15.06 10/9 25150 22050 36200 19800 25650
06.06 (07.06 — 16.06) 17.06 10/9 25150 22050 36200 19800 25650
08.06 (09.06 — 18.06) 19.06 10/9 25150 22050 36200 19800 25650
10.06 (11.06 — 20.06) 21.06 10/9 25150 22050 36200 19800 25650
13.06 (14.06 — 23.06) 24.06 10/9 25350 22050 36650 19900 25850
15.06 (16.06 — 25.06) 26.06 10/9 25550 22050 37100 20000 26050
17.06 (18.06 — 27.06) 28.06 10/9 25750 22050 37550 20050 26200
19.06 (20.06 — 29.06) 30.06 10/9 25950 22050 38000 20150 26400
22.06 (23.06 — 02.07) 03.07 10/9 26750 22550 39050 20750 27100
24.06 (25.06 — 04.07) 05.07 10/9 27050 22550 39650 20900 27400
26.06 (27.06 — 06.07) 07.07 10/9 27400 22550 40300 21050 27650
28.06 (29.06 — 08.07) 09.07 10/9 27750 22550 40950 21200 27950
01.07 (02.07 — 11.07) 12.07 10/9 28050 22550 41550 21300 28200
03.07 (04.07 — 13.07) 14.07 10/9 28050 22550 41550 21300 28200
05.07 (06.07 — 15.07) 16.07 10/9 28050 22550 41550 21300 28200
07.07 (08.07 — 17.07) 18.07 10/9 28200 22550 41900 21300 28200
10.07 (11.07 — 20.07) 21.07 10/9 28650 22550 42800 21300 28200
12.07 (13.07 — 22.07) 23.07 10/9 28950 22550 43450 21300 28200
14.07 (15.07 — 24.07) 25.07 10/9 29250 22550 44100 21300 28200
16.07 (17.07 — 26.07) 27.07 10/9 29400 22550 44400 21300 28200
19.07 (20.07 — 29.07) 30.07 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
21.07 (22.07 — 31.07) 01.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
23.07 (24.07 — 02.08) 03.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
25.07 (26.07 — 04.08) 05.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
28.07 (29.07 — 07.08) 08.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
30.07 (31.07 — 09.08) 10.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
01.08 (02.08 — 11.08) 12.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
03.08 (04.08 — 13.08) 14.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
06.08 (07.08 — 16.08) 17.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
08.08 (09.08 — 18.08) 19.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
10.08 (11.08 — 20.08) 21.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
12.08 (13.08 — 22.08) 23.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
15.08 (16.08 — 25.08) 26.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
17.08 (18.08 — 27.08) 28.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
19.08 (20.08 — 29.08) 30.08 10/9 29700 22850 44700 21600 28500
21.08 (22.08 — 31.08) 01.09 10/9 29200 22350 44200 21100 28000
24.08 (25.08 — 02.09) 03.09 10/9 26150 22000 31350 21900 24800
26.08 (27.08 — 04.09) 05.09 10/9 26800 21150 39600 19700 25500
28.08 (29.08 — 07.09) 08.09 10/9 28300 22350 42300 20450 26650
01.09 (02.09 — 11.09) 12.09 10/9 27850 22350 41350 20100 25950
03.09 (04.09 — 13.09) 14.09 10/9 27850 22350 41350 20100 25950
06.09 (07.09 — 16.09) 17.09 10/9 27850 22350 41350 20100 25950
08.09 (09.09 — 18.09) 19.09 10/9 27550 22350 40750 20100 25950
10.09 (11.09 — 20.09) 21.09 10/9 27200 22350 40100 20100 25950
12.09 (13.09 — 22.09) 23.09 10/9 26850 22350 39450 20100 25950
15.09 (16.09 — 25.09) 26.09 10/9 26400 22350 38550 20100 25950
17.09 (18.09 — 27.09) 28.09 10/9 26400 22350 38550 20100 25950
19.09 (20.09 — 29.09) 30.09 10/9 26400 22350 38550 20100 25950

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
  • питание завтрак (входит в стоимость путевки)
  • страховка от ДТП

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в Джемете из Нижнего Новгорода

 База отдыха «Снегири» п. Джемете, Джеметинский проезд, 23

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете а также автобусные туры в  ВитязевоАнапу,  Геленджик

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода