• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода

ЛАЗАРЕВСКОЕ. Гостевой дом "Александрия"  п. Лазаревское

Расположение: Гостевой дом «Александрия» расположен в поселке Лазаревское Большого Сочи на первой береговой линии. Рядом с гостиницей расположены остановки транспорта, магазины, сувенирные лавки и отделы пляжных принадлежностей.

Описание: Гостевой дом «Александрия» состоит из нескольких корпусов. На территории имеется терраса с прекрасным видом на море, а вечером можно полюбоваться закатом. Есть бассейн, баня бочка. Для детей детская площадка.

Пляж: находится на первой береговой линии, пляж – галечный. 20 метров дом моря. Есть поземный переход. Шезлонги, зонтики, водные развлечения – за дополнительную плату.

Характеристика номеров:

2-х местные номера "стандарт" с видом на море оборудованы: панорамные окна с видом на море, телевизор, кондиционер, холодильник, посуда, санузел, душ.

2-х местные номера с балконом, с боковым видом на море оборудованы: раздельные односпальные кровати, шкаф, телевизор, кондиционер, холодильник, посуда, санузел, душ.

Питание: На территории гостинице есть кафе, где можно заказать как 3-х разовое, так и раздельное питание за отдельную плату.

Дети: до 5 лет без предоставления места в гостинице – 12500 руб.

 

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в  Лоо,  Геленджик,  Анапа

Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость  на 1 чел /руб.  

Выезд на море Прибытие 2-х местный панорамные окна Основное место, ребенок до 14 лет 2-х местный с балконом боковой Основное место, ребенок до 14 лет Доп. место 3-х местный с балконом боковой Основное место, ребенок до 14 лет Доп. место 4-х местный с балконом с боковым видом/прямой вид панорамные окна Основное место, ребенок до 14 лет 2-х местный номер с балконом прямой вид на море Основное место, ребенок до 14 лет Доп. место 2х комн. люкс с видом на море Основное место, ребенок до 14 лет
01.06. (02.06. – 11.06.) 12.06. 18500 18000 18500 18000 14000 16000 15500 14000 15000 14500 24000 23500 14000 19500 19000
06.06. (07.06. — 16.06.) 17.06. 19000 18500 18500 18000 14000 16000 15500 14000 15000 14500 24000 23500 14000 19500 19000
10.06. (11.06. — 20.06.) 21.06. 22000 21500 22000 21500 14500 18000 17500 14500 16500 16000 26500 26000 14500 22000 21500
15.06. (16.06. — 25.06.) 26.06. 24000 23500 23500 23000 15000 19500 19000 15000 17500 17000 26500 26000 15000 22000 21500
19.06. (20.06. — 29.06) 30.06. 24000 23500 23500 23000 15000 20000 19500 15000 17500 17000 26500 26000 15000 22000 21500
24.06. (25.06. — 04.07.) 05.07. 25000 24500 23500 23000 15500 20500 20000 15500 18500 18000 28000 27500 15500 25000 24500
28.06. (29.06. — 08.07.) 09.07. 25000 24500 23500 23000 15500 20500 20000 15500 18500 18000 28000 27500 15500 26000 25500
30.06.   (01.07. — 10.07.) 11.07. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
03.07. (04.07. — 13.07.) 14.07. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
05.07. (06.07. — 15.07.) 16.07. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
07.07. (08.07. — 17.07.) 18.07. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
09.07. (10.07. – 19.07.) 20.07. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
12.07. (13.07. — 22.07.) 23.07. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
14.07. (15.07. — 24.07.) 25.07. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
16.07. (17.07. — 26.07.) 27.07. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
18.07. (19.07. — 28.07.) 29.07. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
21.07. (22.07. — 31.07.) 01.08. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
23.07. (24.07. — 02.08.) 03.08. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
25.07. (26.07. — 04.08.) 05.08. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
27.07. (28.07. — 06.08.) 07.08. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
30.07. (31.07. — 09.08.) 10.08. 26000 25500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 19500 19000 29000 28500 16000 27500 27000
01.08. (02.08. — 11.08.) 12.08. 26000 25500 24000 23500 16500 21000 20500 16500 19500 19000 29000 28500 16500 27500 27000
03.08. (04.08. — 13.08.) 14.08. 26000 25500 24000 23500 16500 21000 20500 16500 19500 19000 29000 28500 16500 27500 27000
05.08. (06.08. — 15.08.) 16.08. 26000 25500 24000 23500 16500 21000 20500 16500 19500 19000 29000 28500 16500 27500 27000
08.08. (09.08. — 18.08.) 19.08. 26000 25500 24000 23500 16500 21000 20500 16500 19500 19000 29000 28500 16500 27500 27000
10.08. (11.08. — 20.08.) 21.08. 26000 25500 24000 23500 16500 21000 20500 16500 19500 19000 29000 28500 16500 27500 27000
12.08. (13.08. — 22.08.) 23.08. 26000 25500 24000 23500 16500 21000 20500 16500 19500 19000 29000 28500 16500 27500 27000
14.08. (15.08. — 24.08.) 25.08. 26000 25500 24000 23500 16500 21000 20500 16500 19500 19000 29000 28500 16500 27500 27000
17.08. (18.08. — 27.08.) 28.08. 26000 25500 24000 23500 16500 21000 20500 16500 19500 19000 29000 28500 16500 27500 27000
19.08. (20.08. — 29.08.) 30.08. 26000 25500 24000 23500 16500 21000 20500 16500 19500 19000 29000 28500 16500 27500 27000
21.08. (22.08. — 31.08.) 01.09. 25500 25000 24000 23500 16500 21000 20500 16500 19000 18500 29000 28500 16500 27500 27000
26.08. (27.08. — 05.09.) 06.09. 25000 24500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 18500 18000 28000 27500 16000 26000 25500
30.08. (31.08. — 09.09.) 10.09. 24000 23500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 18000 17500 27000 26500 16000 25000 24500
04.09. (05.09. — 14.09.) 15.09. 24000 23500 24000 23500 16000 21000 20500 16000 18000 17500 27000 26500 16000 25000 24500
08.09. (09.09. — 18.09.) 19.09. 23500 23000 23500 23000 16000 20500 20000 16000 17000 16500 26000 25500 16000 23000 22500
13.09. (14.09.  — 23.09.) 24.09. 22000 21500 22000 21500 15000 18000 17500 15000 16500 16000 25000 24500 15000 22000 21500
17.09. (18.09. – 27.09.) 28.09. 20000 19500 20000 19500 15000 17000 16500 15000 16000 15500 24000 23500 15000 20000 19500

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории
  • страховка от ДТП

** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93

 

 

 

Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода

ЛАЗАРЕВСКОЕ. Гостевой дом «Александрия»  п. Лазаревское

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

 

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в  Лоо,  Геленджик,  Анапа

Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93