- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Алекса" Кабардинка, ул. Дообская, д. 35
Описание: Гостевой дом «Aleksa» находится в курортном поселке Кабардинка. В поселке хорошо развита инфраструктура – работают кафе, караоке-бары, есть аттракционы. До развлекательных мест Геленджика – дельфинария, аквапарка, зоопарка можно доехать всего за 15 минут. Трехэтажный корпус отеля разместился на небольшой закрытой территории.
Пляж: 10 минутах ходьбы
Размещение:
- 2-х местный комфорт: Вешалка, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, телевизор, Санузел с душем
- 3-х местный комфорт: Вешалка, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, телевизор, Санузел с душем
- 4-х местный комфорт: Вешалка, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, диван, либо односпальная кровать и кресло-кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, телевизор, Санузел с душем
Инфраструктура: К услугах гостей подогреваемый бассейн с шезлонгами, парковка, зона барбекю и места для отдыха. На территории гостевого дома есть интернет Wi-Fi
Питание: общая кухня
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Смотрите также: туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
2024 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест | 4-х мест. |
ИЮНЬ | ||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 22750 | 20850 | 20650 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 21800 | 20050 | 19850 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 21800 | 20050 | 19850 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 21800 | 20050 | 19850 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 21800 | 20050 | 19850 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 21800 | 20050 | 19850 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 21800 | 20050 | 19850 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 21800 | 20050 | 19850 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 21800 | 20050 | 19850 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 23900 | 21600 | 21000 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 26000 | 23150 | 22100 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 27400 | 24200 | 22850 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
АВГУСТ | ||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
19.08(20.08-28.08)30.08 | 9 | 28100 | 24700 | 23250 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 26000 | 23600 | 22600 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 23900 | 22500 | 21800 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 22500 | 21800 | 20600 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 21800 | 21400 | 21350 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 21800 | 21400 | 21350 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 21800 | 21400 | 21350 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 21400 | 20950 | 20850 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 20600 | 20100 | 19850 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 19350 | 18800 | 18400 |
12.09(13.09-22.06)23.09 | 9 | 18600 | 17950 | 17450 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 18200 | 17500 | 16950 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 18200 | 17500 | 16950 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 18200 | 17500 | 16950 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
- Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура)
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Алекса» Кабардинка, ул. Дообская, д. 35
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода