- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Алекса" Кабардинка, ул. Дообская, д. 35
Ссылка на сайт аккредитации средств размещения: tourism.fsa.gov.ru
Описание: Гостевой дом «Aleksa» находится в курортном поселке Кабардинка. В поселке хорошо развита инфраструктура – работают кафе, караоке-бары, есть аттракционы. До развлекательных мест Геленджика – дельфинария, аквапарка, зоопарка можно доехать всего за 15 минут. Трехэтажный корпус отеля разместился на небольшой закрытой территории.
Пляж: 10 минутах ходьбы
Размещение:
- 2-х местный комфорт: Вешалка, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, телевизор, Санузел с душем
- 3-х местный комфорт: Вешалка, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, телевизор, Санузел с душем
- 4-х местный комфорт: Вешалка, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, диван, либо односпальная кровать и кресло-кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, телевизор, Санузел с душем
Инфраструктура: К услугах гостей подогреваемый бассейн с шезлонгами, парковка, зона барбекю и места для отдыха. На территории гостевого дома есть интернет Wi-Fi
Питание: общая кухня
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Смотрите также: туры на Черное море из Нижнего Новгорода
| Aleksa 2026 | ночей на море | 2-х мест. Стандарт | 3-х мест. Стандарт | 4-х мест. Стандарт | 3-х мест. Стандарт | 4-х мест. 2-х комн. |
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 21850 | 21700 | 21750 | 21700 | 22100 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 21850 | 21700 | 21750 | 21700 | 22100 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 21850 | 21700 | 21750 | 21700 | 22100 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 21850 | 21700 | 21750 | 21700 | 22100 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 22150 | 22250 | 22150 | 22000 | 23000 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 23400 | 22800 | 22550 | 22250 | 23850 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 24100 | 23300 | 23000 | 22550 | 24750 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 24850 | 23850 | 23400 | 22800 | 25600 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 25250 | 24100 | 23550 | 22950 | 26050 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 25250 | 24100 | 23550 | 22950 | 26050 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 27250 | 25350 | 24450 | 24350 | 26850 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 29250 | 26650 | 25300 | 25700 | 27650 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 32250 | 28800 | 26600 | 27850 | 28850 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 34250 | 29800 | 27500 | 29250 | 29650 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 34250 | 29800 | 27500 | 29250 | 29650 |
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 34250 | 29800 | 27500 | 29250 | 29650 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 34550 | 30000 | 27550 | 29250 | 29650 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 35350 | 30300 | 27700 | 29250 | 29650 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 35950 | 30650 | 27850 | 29250 | 29650 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 36500 | 31000 | 28000 | 29250 | 29650 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 34800 | 29600 | 26800 | 27750 | 28100 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 33850 | 29050 | 26500 | 27550 | 27800 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 31950 | 27950 | 25750 | 27100 | 27100 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 30100 | 26900 | 25050 | 26700 | 26450 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 29550 | 26900 | 25350 | 27500 | 26950 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 28600 | 26350 | 25000 | 27250 | 26600 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 28600 | 26350 | 25000 | 27250 | 26600 |
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 28600 | 26350 | 25000 | 27250 | 26600 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 28600 | 26350 | 25000 | 27250 | 26600 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 28000 | 25950 | 24600 | 26600 | 26100 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 26900 | 25150 | 23750 | 25400 | 25100 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 25700 | 24350 | 22900 | 24200 | 24100 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 23450 | 22750 | 21200 | 21700 | 22100 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 23450 | 22750 | 21200 | 21700 | 22100 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 23450 | 22750 | 21200 | 21700 | 22100 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора
- В графе «Откуда» введите – город отправления по туру, например Нижний Новгород
- В графе «Отель» введите «Алекса»
(система найдет данный отель) - «Дата заезда» выберите дату заезда/выезда.
- В графе «Пассажиры» взрослые (старше 12 лет), «Дети» – указать количество и возраст детей (до 12 лет не включительно)
- Далее нажмите кнопку «Найти тур»
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Алекса» Кабардинка, ул. Дообская, д. 35
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода









