- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022
ПИЦУНДА. Гостевой дом "У Алекса" п. Пицунда, р-н "Птицефабрика", ул.Фабричная, д.3
Отправляемся в автобусный тур Гостевой дом "Алекса" Пицунда
Расположение: Гостевой дом находится в 200 м от моря, недалеко от пансионата «Самшитовая роща. Прекрасно подходит для спокойного семейного отдыха. На территории имеется кафе, зона отдыха с гамаками и собственный цитрусовый сад
Пляж: пляж галечный, поселковый, - 200 метров. Есть возможность пользоваться оборудованным пляжем пансионата "Самшитовая роща" , находящегося в 400 м от гостевого дома.
Размещение: 2-х местные номера Стандарт: оборудованные необходимой мебелью, кондиционером, телевизором, холодильником, санузлом с душем. При необходимости предоставляется доп.место - кровать.
Инфраструктура: На уютной, озеленённой территории имеется зона отдыха с гамаками и собственный цитрусовый сад. Для детей- игровая площадка.
Услуги:
- кафе, мангал
- беспроводной интернет(wi-fi)
- парковка.
Питание: 3х разовое питание ВКЛЮЧЕНО в стоимость
Дети: без места не принимаются.
Адрес: р-н "Птицефабрика", ул.Фабричная, д.3
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
Для получения подробной информации о стоимости туров на море в Абхазию автобусом из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в Гагра, Пицунда, Сухум, Гудаута, Новый Афон, Цандрипш, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 5 до 20 ночей
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
|
---|
04.06.2022 — 15.06.2022 | 05.06.2022 — 14.06.2022 | 9 | 25070 |
06.06.2022 — 17.06.2022 | 07.06.2022 — 16.06.2022 | 9 | 25070 |
08.06.2022 — 19.06.2022 | 09.06.2022 — 18.06.2022 | 9 | 25070 |
10.06.2022 — 21.06.2022 | 11.06.2022 — 20.06.2022 | 9 | 25070 |
13.06.2022 — 24.06.2022 | 14.06.2022 — 23.06.2022 | 9 | 25070 |
15.06.2022 — 26.06.2022 | 16.06.2022 — 25.06.2022 | 9 | 25070 |
17.06.2022 — 28.06.2022 | 18.06.2022 — 27.06.2022 | 9 | 25070 |
19.06.2022 — 30.06.2022 | 20.06.2022 — 29.06.2022 | 9 | 25070 |
22.06.2022 — 03.07.2022 | 23.06.2022 — 02.07.2022 | 9 | 25790 |
24.06.2022 — 05.07.2022 | 25.06.2022 — 04.07.2022 | 9 | 26510 |
26.06.2022 — 07.07.2022 | 27.06.2022 — 06.07.2022 | 9 | 27230 |
28.06.2022 — 09.07.2022 | 29.06.2022 — 08.07.2022 | 9 | 27950 |
01.07.2022 — 12.07.2022 | 02.07.2022 — 11.07.2022 | 9 | 28310 |
03.07.2022 — 14.07.2022 | 04.07.2022 — 13.07.2022 | 9 | 28310 |
05.07.2022 — 16.07.2022 | 06.07.2022 — 15.07.2022 | 9 | 28310 |
07.07.2022 — 18.07.2022 | 08.07.2022 — 17.07.2022 | 9 | 28310 |
10.07.2022 — 21.07.2022 | 11.07.2022 — 20.07.2022 | 9 | 28310 |
12.07.2022 — 23.07.2022 | 13.07.2022 — 22.07.2022 | 9 | 28310 |
14.07.2022 — 25.07.2022 | 15.07.2022 — 24.07.2022 | 9 | 28310 |
16.07.2022 — 27.07.2022 | 17.07.2022 — 26.07.2022 | 9 | 28310 |
19.07.2022 — 30.07.2022 | 20.07.2022 — 29.07.2022 | 9 | 28310 |
21.07.2022 — 01.08.2022 | 22.07.2022 — 31.07.2022 | 9 | 28310 |
23.07.2022 — 03.08.2022 | 24.07.2022 — 02.08.2022 | 9 | 29030 |
25.07.2022 — 05.08.2022 | 26.07.2022 — 04.08.2022 | 9 | 29750 |
28.07.2022 — 08.08.2022 | 29.07.2022 — 07.08.2022 | 9 | 30830 |
30.07.2022 — 10.08.2022 | 31.07.2022 — 09.08.2022 | 9 | 31550 |
01.08.2022 — 12.08.2022 | 02.08.2022 — 11.08.2022 | 9 | 31550 |
03.08.2022 — 14.08.2022 | 04.08.2022 — 13.08.2022 | 9 | 31550 |
06.08.2022 — 17.08.2022 | 07.08.2022 — 16.08.2022 | 9 | 31550 |
08.08.2022 — 19.08.2022 | 09.08.2022 — 18.08.2022 | 9 | 31550 |
10.08.2022 — 21.08.2022 | 11.08.2022 — 20.08.2022 | 9 | 31550 |
12.08.2022 — 23.08.2022 | 13.08.2022 — 22.08.2022 | 9 | 31550 |
15.08.2022 — 26.08.2022 | 16.08.2022 — 25.08.2022 | 9 | 31550 |
17.08.2022 — 28.08.2022 | 18.08.2022 — 27.08.2022 | 9 | 31550 |
19.08.2022 — 30.08.2022 | 20.08.2022 — 29.08.2022 | 9 | 31550 |
21.08.2022 — 01.09.2022 | 22.08.2022 — 31.08.2022 | 9 | 31550 |
28.08.2022 — 08.09.2022 | 29.08.2022 — 07.09.2022 | 9 | 29030 |
30.08.2022 — 10.09.2022 | 31.08.2022 — 09.09.2022 | 9 | 28310 |
01.09.2022 — 12.09.2022 | 02.09.2022 — 11.09.2022 | 9 | 28310 |
03.09.2022 — 14.09.2022 | 04.09.2022 — 13.09.2022 | 9 | 28310 |
06.09.2022 — 17.09.2022 | 07.09.2022 — 16.09.2022 | 9 | 27950 |
08.09.2022 — 19.09.2022 | 09.09.2022 — 18.09.2022 | 9 | 27230 |
10.09.2022 — 21.09.2022 | 11.09.2022 — 20.09.2022 | 9 | 26510 |
12.09.2022 — 23.09.2022 | 13.09.2022 — 22.09.2022 | 9 | 25790 |
15.09.2022 — 26.09.2022 | 16.09.2022 — 25.09.2022 | 9 | 25070 |
17.09.2022 — 28.09.2022 | 18.09.2022 — 27.09.2022 | 9 | 25070 |
19.09.2022 — 30.09.2022 | 20.09.2022 — 29.09.2022 | 9 | 25070 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- питание 3х разовое
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022
ПИЦУНДА. Гостевой дом «У Алекса» п. Пицунда, р-н «Птицефабрика», ул.Фабричная, д.3
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
Для получения подробной информации о стоимости туров на море в Абхазию автобусом из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в Гагра, Пицунда, Сухум, Гудаута, Новый Афон, Цандрипш, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93