- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Адлер из Нижнего Новгорода.
Гостевой дом «Альбик» г. Адлер, ул. Чкалова д.61.
Расположение: Гостевой дом «Альбик» расположен всего в 10 минутах ходьбы от Курортного городка в Адлере на улице Чкалова д.61.
Описание: Гостевой дом «Альбик» представляет собой современное трёхэтажное здание. На благоустроенной территории гостевого дома посажены декоративные растения, имеется беседка, мангал, бассейн. Для детей – детская площадка. За дополнительную плату можно поиграть в бильярд, настольный теннис.
Пляж: до моря 270 метров. Пляж галечный. Зонтики и шезлонги за дополнительную плату.
Характеристика номеров: 2-х, 3-х, 4-х номер стандарт с балконом/ без балкона: две раздельные или французская кровать, современная мебель, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, чайник. Доп.место - диван-трансформер.
Питание: кафе столовая.
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Адлер, а также автобусные туры в Лазаревское, Абхазия
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93
Стоимость на 1 чел /руб.
Выезд | на море | Прибытие | 2-х местный номер с балконом/без балкона | Основное место, ребенок до 14 лет |
3-х местный номер с балконом/без балкона | Основное место, ребенок до 14 лет |
4-х местный номер с балконом/без балкона | Основное место, ребенок до 14 лет |
2-х комнатная студия 2-х местная | Основное место, ребенок до 14 лет |
2-х комнатная студия 3-х местная | Основное место, ребенок до 14 лет |
2-х комнатная студия 4-х местная | Основное место, ребенок до 14 лет |
|
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 25500/24000 | 25000/23500 | 22000/20500 | 21500/20000 | 20000/18500 | 19500/18000 | 26500 | 26000 | 23000 | 22500 | 21000 | 20500 | |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 27500/26000 | 27000/25500 | 24500/23000 | 24000/22500 | 22500/21000 | 22000/20500 | 28500 | 28000 | 25000 | 24500 | 23000 | 22500 | |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 29500/28000 | 29000/27500 | 25500/24000 | 25000/23500 | 23000/21500 | 22500/21000 | 31500 | 31000 | 26500 | 26000 | 24500 | 24000 | |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 29500/28000 | 29000/27500 | 25500/24000 | 25000/23500 | 23000/21500 | 22500/21000 | 31500 | 31000 | 26500 | 26000 | 24500 | 24000 | |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 29500/28000 | 29000/27500 | 25500/24000 | 25000/23500 | 23000/21500 | 22500/21000 | 31500 | 31000 | 26500 | 26000 | 24500 | 24000 | |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 31000/29500 | 30500/31000 | 26500/25000 | 26000/24500 | 24000/22500 | 23500/22000 | 33500 | 33000 | 27500 | 27000 | 25500 | 25000 | |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 33000/31500 | 32500/31000 | 27500/26000 | 27000/25500 | 24500/23000 | 24000/22500 | 34500 | 34000 | 28500 | 28000 | 26500 | 26000 | |
03.07. | (04.07. — 13.07.) | 14.07. | 34000/32500 | 33500/32000 | 28000/26500 | 27500/26000 | 25000/23500 | 24500/23000 | 35000 | 34500 | 29000 | 28500 | 27000 | 26500 | |
07.07. | (08.07. — 17.07.) | 18.07. | 34000/32500 | 33500/32000 | 28000/26500 | 27500/26000 | 25000/23500 | 24500/23000 | 35000 | 34500 | 29000 | 28500 | 27000 | 26500 | |
12.07. | (13.07. — 22.07.) | 23.07. | 34000/32500 | 33500/32000 | 28000/26500 | 27500/26000 | 25000/23500 | 24500/23000 | 35000 | 34500 | 29000 | 28500 | 27000 | 26500 | |
16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 34000/32500 | 33500/32000 | 28000/26500 | 27500/26000 | 25000/23500 | 24500/23000 | 35000 | 34500 | 29000 | 28500 | 27000 | 26500 | |
21.07. | (22.07. — 31.07.) | 01.08. | 34000/32500 | 33500/32000 | 28000/26500 | 27500/26000 | 25000/23500 | 24500/23000 | 35000 | 34500 | 29000 | 28500 | 27000 | 26500 | |
25.07. | (26.07. — 04.08.) | 05.08. | 34000/32500 | 33500/32000 | 28000/26500 | 27500/26000 | 25000/23500 | 24500/23000 | 35000 | 34500 | 29000 | 28500 | 27000 | 26500 | |
30.07. | (31.07. — 09.08.) | 10.08. | 34000/32500 | 33500/32000 | 28000/26500 | 27500/26000 | 25000/23500 | 24500/23000 | 35000 | 34500 | 29000 | 28500 | 27000 | 26500 | |
03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 34000/32500 | 33500/32000 | 28000/26500 | 27500/26000 | 25000/23500 | 24500/23000 | 35000 | 34500 | 29000 | 28500 | 27000 | 26500 | |
08.08. | (09.08. — 18.08.) | 19.08. | 34000/32500 | 33500/32000 | 28000/26500 | 27500/26000 | 25000/23500 | 24500/23000 | 35000 | 34500 | 29000 | 28500 | 27000 | 26500 | |
12.08. | (13.08. — 22.08.) | 23.08. | 34000/32500 | 33500/32000 | 28000/265000 | 27500/26000 | 25000/23500 | 24500/23000 | 35000 | 34500 | 29000 | 28500 | 27000 | 26500 | |
17.08. | (18.08. — 27.08.) | 28.08. | 34000/32500 | 33500/32000 | 28000/26500 | 27500/26000 | 25000/23500 | 24500/23000 | 35000 | 34500 | 29000 | 28500 | 27000 | 26500 | |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 34000/32500 | 33500/32000 | 28000/26500 | 27500/26000 | 25000/23500 | 24500/23000 | 35000 | 34500 | 29000 | 28500 | 27000 | 26500 | |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 33000/31500 | 32500/31000 | 27500/26000 | 27000/25500 | 24500/23000 | 24000/22500 | 34500 | 34000 | 28500 | 28000 | 26500 | 26000 | |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 32000/30500 | 31500/30000 | 27000/25500 | 26500/25000 | 24000/22500 | 23500/22000 | 34000 | 33500 | 28000 | 27500 | 26000 | 25500 | |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 32000/30500 | 31500/30000 | 27000/25500 | 26500/25000 | 24000/22500 | 23500/22000 | 34000 | 33500 | 28000 | 27500 | 26000 | 25500 | |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 31000/29500 | 30500/29000 | 26000/24500 | 25500/24000 | 23000/21500 | 22500/21000 | 33000 | 32500 | 27500 | 27000 | 25500 | 25000 | |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 31000/29500 | 30500/29000 | 26000/24500 | 25500/24000 | 23000/21500 | 22500/21000 | 33000 | 32500 | 27500 | 27000 | 25500 | 25000 | |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 31000/29500 | 30500/29000 | 26000/24500 | 25500/24000 | 23000/21500 | 22500/21000 | 33000 | 32500 | 27500 | 27000 | 25500 | 25000 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Автобусный тур в Адлер из Нижнего Новгорода.
Гостевой дом «Альбик» г. Адлер, ул. Чкалова д.61.
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Адлер, а также автобусные туры в Лазаревское, Абхазия
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93