- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Ангелина" п. Кабардинка, ул. Партизанская, д.31 "б"
Гостевой дом « Ангелина» расположен в тихом и спокойном районе курортного поселка Кабардинка. Два корпуса с номерами различной комфортности. Рядом расположен местный парк, рынок, различные магазины, кафе и столовые.
ПРОЖИВАНИЕ:
- 2-х, 3-х,4-х местные номера Стандарт: мебель, душ (поддон), санузел, ТВ, сплит-система, холодильник, балкон с мебелью и сушилкой. Доп. место- кресло кровать.
- 4-х местный 2х комнатный номер: 40 м². кровать двуспальная, диван, кресло-кровать, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел с душем (поддон)
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи. На кухне: газовая плита, набор посуды, микроволновая печь, столы, стулья, электрочайник
ПЛЯЖ: городской , галечный 800 м.
ИНФРАСТРУКТУРА: закрытый благоустроенный двор с местами для отдыха, есть возможность приготовить шашлык. Гладильная доска и утюг на каждом этаже - бесплатно. Бассейн для взрослых и детей.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 11-00
АДРЕС: с. Кабардинка, ул. Партизанская, 31б
СКИДКИ: детям любого возраста и взрослым на дополнительном месте, дети без места не принимаются.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Ангелина 2024 | ночей на море | 2-х | 3-х | 4-х |
июнь | ||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 28750 | 25000 | 23150 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 27650 | 24100 | 22350 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 28100 | 24400 | 22550 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 28550 | 24700 | 22800 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 29000 | 25000 | 23000 |
июль | ||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
август | ||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
19.08(20.08-28.08)30.08 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 29200 | 25150 | 23150 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 26950 | 23500 | 21800 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 26500 | 23200 | 21550 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 28750 | 24200 | 22400 |
сентябрь | ||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
12.09(13.09-22.06)23.09 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 27200 | 23800 | 22100 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
- Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура)
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Ангелина» п. Кабардинка, ул. Партизанская, д.31 «б»
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода