• Описание
  • Стоимость
  • Особенности
  • Ж/Д туры

Автобусный тур в Лоо из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

ЛОО. СЕЗОН 2022, ул. Таллинская, д. 35/1

Гостиничный дом "Берег Солнца" - это 4-х этажный частный дом отдыха, расположенный в тихом районе курортного поселка Лоо. В нескольких минутах ходьбы находится продуктовый магазин, остановка. До аквапарка "АкваЛоо" ходит бесплатное маршрутное такси.

ПРОЖИВАНИЕ:

2-х, 3-х местные номера с удобствами: мебель, кондиционер или вентилятор,  ТВ, санузел, душ. Холодильник на каждом этаже.

4-х  местные 2х комнатные номера с удобствами: мебель, кондиционер,  ТВ, санузел, душ. Холодильник на каждом этаже.

ПИТАНИЕ
:  столовая - домашняя кухня и кухня для общего пользования со всем необходимым для самостоятельного приготовления

ПЛЯЖ:  пляж галечный – 400 метров

ИНФРАСТРУКТУРА уютная территория в зелени и цветах, места  для отдыха, мангал, бассейн, Wi-Fi на территории.

ВОДОСНАБЖЕНИЕГорячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 11-00

АДРЕС: п. Лоо, ул. Таллинская, д. 35/1

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте

 ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – п. Лоо, До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно до места посадки

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в  Адлер, а также автобусные туры в  Лазаревское,  Абхазия

Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ  от 7 до 14  ночей

Стоимость  на 1 чел /руб. 

БЕРЕГ СОЛНЦА  2021 ночей

на море

2-х, 3-местн.

Вент

2-х, 3-местн.

Конд

4-х мест.

2х комн.

Конд

 

1-но местн.

Вент

1-но местн.

Конд.

ИЮНЬ
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 13700 13700 13700 18200 18200
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 15200 15200 15200 21200 21200
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 16200 16200 16200 23200 23200
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 12200 12200 12200 15200 15200
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 13700 13700 13700 18200 18200
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 16300 16400 16300 23400 23600
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14200 14700 14200 19200 20200
26.06(27.06-11.07)12.07 14 17200 18200 17200 25200 27200
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 14600 15500 14600 20000 21800
01.07(02.07-15.07)16.07 13 17000 18300 17000 24800 27400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 14600 15500 14600 20000 21800
05.07(06.07-20.07)21.07 14 17600 19000 17600 26000 28800
10.07(11.07-20.07)21.07 9 14600 15500 14600 20000 21800
10.07(11.07-24.07)25.07 13 17000 18300 17000 24800 27400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 14600 15500 14600 20000 21800
14.07(15.07-29.07)30.07 14 17600 19000 17600 26000 28800
19.07(20.07-29.07)30.07 9 14600 15500 14600 20000 21800
19.07(20.07-02.08)03.08 13 17100 18400 17100 25000 27600
23.07(24.07-02.08)03.08 9 14700 15600 14700 20200 22000
23.07(24.07-07.08)08.08 14 18200 19600 18200 27200 30000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 15200 16100 15200 21200 23000
28.07(29.07-11.08)12.08 13 18000 19300 18000 26800 29400
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 15500 16400 15500 21800 23600
01.08(02.08-16.08)17.08 14 19000 20400 19000 28800 31600
06.08(07.08-16.08)17.08 9 15500 16400 15500 21800 23600
06.08(07.08-20.08)21.08 13 18300 19600 18300 27400 30000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 15500 16400 15500 21800 23600
10.08(11.08-25.08)26.08 14 19000 20400 19000 28800 31600
15.08(16.08-25.08)26.08 9 15500 16400 15500 21800 23600
15.08(16.08-29.08)30.08 13 18300 19600 18300 27400 30000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15500 16400 15500 21800 23600
19.08(20.08-03.09)04.09 14 18600 19800 18600 28000 30400
24.08(25.08.03.09)04.09 9 15100 15800 15100 21000 22400
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17100 17800 17100 25000 26400
28.08(29.08-03.09)04.09 5 12300 12600 12300 15400 16000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14300 14600 14300 19400 20000
28.08(29.08-12.09)13.09 14 16800 17100 16800 24400 25000
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 13700 13700 13700 18200 18200
02.09(03.09-16.09)17.09 13 15700 15700 15700 22200 22200
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11700 11700 11700 14200 14200
06.09(07.09-16.09)17.09 9 13700 13700 13700 18200 18200
06.09(07.09-21.09)22.09 14 16200 16200 16200 23200 23200
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13700 13700 13700 18200 18200
11.09(12.09-25.06)26.09 13 15700 15700 15700 22200 22200
15.09(16.09-25.06)26.09 9 13700 13700 13700 18200 18200
20.09(21.09-30.09)01.10 9 13700 13700 13700 18200 18200
24.09(25.09-04.10)05.10 9 13700 13700 13700 18200 18200

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории
  • страховка от ДТП

** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в Лоо из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

ЛОО. Гостевой дом «Берег Солнца» п. Лоо, ул. Таллинская, д. 35/1

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в  Адлер, а также автобусные туры в  Лазаревское,  Абхазия

Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93

 

Один из наиболее популярных способов отправиться в отпуск на Черное море — это купить железнодорожный тур.