- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Анапу из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Берёзка" пос. Джемете, Пионерский пр-т, 70Г/4
Ссылка на сайт аккредитации средств размещения: tourism.fsa.gov.ru
Описание: На территории гостевого дома «Березка» есть детская площадка, огороженный большой двор, который еще дополнительно обеспечен круглосуточной охраной. Для взрослых – беседки и столы с креслами для отдыха на свежем морском воздухе. В 15 минутах ходьбы расположен большой новый аквапарк «Тики-Таки», парк аттракционов «Солнечный Остров». В2 минутах находятся аптека, супермаркет «Магнит», «Пятерочка», рынок «Джемете», многочисленные кафе, бары, закусочные и столовые
Питание: На территории есть столовая и кухня для самостоятельного приготовления.
Пляж: 5-8 минут шагом до песчаного пляжа.
Размещение:
- 1 местный улучшенный: Диван-кровать или односпальная кровать, шкаф, прикроватная тумбочка, столик, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет.
- 2-х местный улучшенный: Двуспальная кровать, шкаф, прикроватная тумбочка, столик, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет.
- 3-х местный улучшенный: Двуспальная кровать, диван-кровать или односпальная кровать, шкаф, прикроватная тумбочка, столик, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет.
- 2-х комнатный люкс 5-и местный: Двуспальная кровать, двуспальный диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, прикроватная тумбочка, столик, зеркало, электрочайник, набор посуды, кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет.
Адрес: г. Анапа, п. Джемете, Пионерский пр-т, 70Г/4
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете, а также автобусные туры в Витязево, Анапу, Геленджик
Смотрите также: туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Для получения подробной информации о стоимости туров в Джемете автобусом, об отдыхе на Черном море и бронировании туров: в Анапу, Витязево, Джемете, Сукко, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Стоимость на 1 чел /руб.
| Выезд | на море | Прибытие | 2-х местный номер стандарт | Основное место, ребенок до 14 лет | 3-х местный номер стандарт | Основное место, ребенок до 14 лет | 4-х местный номер стандарт | Основное место, ребенок до 14 лет | 4-х местный номер студия с кухней | Основное место, ребенок до 14 лет | 2-х комнатный 4-5-ти местный номер с кухней | Основное место, ребенок до 14 лет | |
| 01.06 | (02.06.-11.06.) | 12.06 | 22500 | 22000 | 22000 | 21500 | 21000 | 20500 | 22500 | 22000 | 24000 | 23500 | |
| 06.06 | (07.06.-16.06.) | 17.06 | 23500 | 23000 | 22500 | 22000 | 21500 | 21000 | 23000 | 22500 | 24500 | 24000 | |
| 10.06. | (11.06.-20.06.) | 21.06. | 28500 | 28000 | 26500 | 26000 | 24000 | 23500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | |
| 15.06. | (16.06. – 25.06.) | 26.06. | 28500 | 28000 | 26500 | 26000 | 24000 | 23500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | |
| 19.06. | (20.06. – 29.06.) | 30.06. | 28500 | 28000 | 26500 | 26000 | 24000 | 23500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | |
| 24.06. | (25.06. – 04.07.) | 05.07. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 30.06. | (01.07. – 10.07.) | 11.07. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 03.07. | (04.07. – 13.07.) | 14.07. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 05.07. | (06.07. – 15.07.) | 16.07. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 07.07. | (08.07. – 17.07.) | 18.07. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 09.07. | (10.07. – 19.07.) | 20.07. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 12.07. | (13.07. – 22.07.) | 23.07. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 14.июл | (15.07. – 24.07.) | 25.июл | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 18.07. | (19.07. – 28.07.) | 29.07. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 21.07. | (22.07. – 31.07.) | 01.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 23.07. | (24.07. – 02.08.) | 03.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 25.07. | (26.07. — 04.08.) | 05.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 27.07. | (28.07. – 06.08.) | 07.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 30.07. | (31.07. – 09.08.) | 10.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 01.08. | (02.08. – 11.08.) | 12.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 05.08. | (06.08. – 15.08.) | 16.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 08.08. | (09.08. – 18.08.) | 19.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 10.08. | (11.08. – 20.08.) | 21.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 12.08. | (13.08. – 22.08.) | 23.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 14.08. | (15.08. – 24.08.) | 25.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 17.08. | (18.08. – 27.08.) | 28.08. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 28500 | 28000 | 31000 | 30500 | |
| 19.08. | (20.08. – 29.08.) | 30.08. | 30500 | 30000 | 27000 | 26500 | 24500 | 24000 | 26500 | 26000 | 28500 | 28000 | |
| 21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 28500 | 28000 | 26500 | 26000 | 24000 | 23500 | 25500 | 25000 | 27500 | 27000 | |
| 26.08. | (27.08. – 05.09.) | 06.09. | 26000 | 25500 | 25500 | 25000 | 23000 | 22500 | 24000 | 23500 | 25500 | 25000 | |
| 30.08. | (31.08. – 09.09.) | 10.09. | 26000 | 25500 | 25500 | 25000 | 23000 | 22500 | 24000 | 23500 | 25500 | 25000 | |
| 04.09. | (05.09. – 14.09.) | 15.09. | 26000 | 25500 | 25500 | 25000 | 23000 | 22500 | 24000 | 23500 | 25500 | 25000 | |
| 08.09. | (09.09. – 18.09.) | 19.09. | 26000 | 25500 | 25500 | 25000 | 23000 | 22500 | 24000 | 23500 | 25500 | 25000 | |
| 13.09. | (14.09. – 23.09.) | 24.09. | 21500 | 21000 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 | 20500 | 20000 | 20500 | 20000 | |
| 17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 20500 | 20000 | 19000 | 18500 | 17000 | 16500 | 20000 | 19500 | 20000 | 19500 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора.
Автобусный тур в Анапу из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Берёзка» пос. Джемете, Пионерский пр-т, 70Г/4
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Анапу, а также автобусные туры в Геленджик, Джемете, Витязево
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Купить автобусный тур в Анапу из Нижнего Новгорода. Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93







