- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенность
Автобусный тур в пос. Джемете из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Гранат" пос. Джемете, ул. Видная 41
Ссылка на сайт аккредитации средств размещения: tourism.fsa.gov.ru
Расположение: вблизи гостевого дома находятся парк аттракционов “Солнечный Остров”, “, аквакомплекс “Bora-Bora”, аквапарк “Тики-Так” и аквапарк “Олимпия”, дискотека, дайвинг центр, дельфинарий-океанариум “Немо” и зоопарк “Балу”. Любое из этих мест сделает ваш отдых ярче. Также во время досуга Вы сможете посетить близлежащие рестораны, кафе, столовые и бары на любой вкус. Именно здесь Вы окунетесь в местный колорит, попробуете традиционную кухню и знаменитые кубанские вина.
Пляж: 7 мин
Размещение:
- 3-хместный Стандарт: двуспальная или односпальные кровати, телевизор, сплит-система, холодильник, тумбочки, шкаф, фен, комплект полотенец, санузел с душем в номере.
- 4-хместный Стандарт: двуспальная или односпальные кровати, телевизор, сплит-система, холодильник, тумбочки, шкаф, фен, комплект полотенец, санузел с душем в номере.
- 5-иместный Стандарт: двуспальная или односпальные кровати, телевизор, сплит-система, холодильник, тумбочки, шкаф, фен, комплект полотенец, санузел с душем в номере.
- 6-тиместный Стандарт: двуспальная или односпальные кровати, телевизор, сплит-система, холодильник, тумбочки, шкаф, фен, комплект полотенец, санузел с душем в номере.
Инфраструктура: бассейн, детская площадка, мангальная зона, батут, крытые беседки, Wi-Fi
Питание: кухня общего пользования
Дети: принимаются с 3-х лет
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Анапу, а также автобусные туры в Геленджик, Джемете, Витязево
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Купить автобусный тур в Анапу из Нижнего Новгорода. Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
Стоимость на 1 чел /руб.
| Выезд | на мое | Прибытие | 2-х местный номер Основное место |
Основное место до 14 лет | 3-х местный номер Основное место |
Основное место до 14 лет | 4-х местный номер Основное место |
Основное место до 14 лет | 5-ти местный номер Основное место |
Основное место до 14 лет | 6-ти местный номер Основное место |
Основное место до 14 лет | |
| 01.06 | (02.06.-11.06.) | 12.06 | 20500 | 20000 | 19000 | 18500 | 18500 | 18000 | 19500 | 19000 | 19500 | 19000 | |
| 06.06 | (07.06.-16.06.) | 17.06 | 20500 | 20000 | 19000 | 18500 | 18500 | 18000 | 19500 | 19000 | 19500 | 19000 | |
| 10.06. | (11.06.-20.06.) | 21.06. | 26000 | 25500 | 22500 | 22000 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | |
| 15.06. | (16.06. – 25.06.) | 26.06. | 26000 | 25500 | 22500 | 22000 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | |
| 19.06. | (20.06. – 29.06.) | 30.06. | 26000 | 25500 | 22500 | 22000 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | |
| 24.06. | (25.06. – 04.07.) | 05.07. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 30.06. | (01.07. – 10.07.) | 11.07. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 03.07. | (04.07. – 13.07.) | 14.07. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 05.07. | (06.07. – 15.07.) | 16.07. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 07.07. | (08.07. – 17.07.) | 18.07. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 09.07. | (10.07. – 19.07.) | 20.07. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 12.07. | (13.07. – 22.07.) | 23.07. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 14.июл | (15.07. – 24.07.) | 25.июл | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 18.07. | (19.07. – 28.07.) | 29.07. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 21.07. | (22.07. – 31.07.) | 01.08. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 23.07. | (24.07. – 02.08.) | 03.08. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 25.07. | (26.07. — 04.08.) | 05.08. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 27.07. | (28.07. – 06.08.) | 07.08. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 30.07. | (31.07. – 09.08.) | 10.08. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 01.08. | (02.08. – 11.08.) | 12.08. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 05.08. | (06.08. – 15.08.) | 16.08. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 08.08. | (09.08. – 18.08.) | 19.08. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 10.08. | (11.08. – 20.08.) | 21.08. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 12.08. | (13.08. – 22.08.) | 23.08. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 14.08. | (15.08. – 24.08.) | 25.08. | 31000 | 30500 | 28500 | 28000 | 26000 | 25500 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 17.08. | (18.08. – 27.08.) | 28.08. | 25500 | 25000 | 23000 | 22500 | 21500 | 21000 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | |
| 19.08. | (20.08. – 29.08.) | 30.08. | 24000 | 23500 | 21500 | 21000 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | |
| 21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 24000 | 23500 | 21500 | 21000 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | |
| 26.08. | (27.08. – 05.09.) | 06.09. | 24000 | 23500 | 21500 | 21000 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | |
| 30.08. | (31.08. – 09.09.) | 10.09. | 24000 | 23500 | 21500 | 21000 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | 21000 | 20500 | |
| 04.09. | (05.09. – 14.09.) | 15.09. | 21000 | 20500 | 19000 | 18500 | 19000 | 18500 | 19000 | 18500 | 19000 | 18500 | |
| 08.09. | (09.09. – 18.09.) | 19.09. | 17000 | 16500 | 16500 | 16000 | 17000 | 16500 | 17000 | 16500 | 17000 | 16500 | |
| 13.09. | (14.09. – 23.09.) | 24.09. | 17000 | 16500 | 16500 | 16000 | 17000 | 16500 | 17000 | 16500 | 17000 | 16500 | |
| 17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 17000 | 16500 | 16500 | 16000 | 17000 | 16500 | 17000 | 16500 | 17000 | 16500 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора.
Автобусный тур в пос. Джемете из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Гранат» пос. Джемете, ул. Видная 41
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Анапу, а также автобусные туры в Геленджик, Джемете, Витязево
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Купить автобусный тур в Анапу из Нижнего Новгорода. Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93








