- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Ди-Мария" Кабардинка, Коллективная д.97
Расположение: Гостевой дом “Ди-Мария” расположен в самом центре Кабардинки на побережье Черного моря, по адресу ул. Коллективная д.97. Вся курортная инфраструктура в пешей доступности, поэтому ничто не будет отвлекать от отдыха и развлечений. Всего в 4-5 минутах ходьбы находятся: продуктовые магазины, продовольственный рынок, Магнит, банкоматы, кафе, автостанция, центральный сквер.
Описание: Гостевой дом “Ди-Мария” - это большой и уютный комплекс. На территории имеется красивый бассейн с подогревом и современной очисткой воды, с лежаками и местами для отдыха, где можно приятно провести время, также для отдыха на территории есть зона барбекю и беседка. Для досуга детей есть детская площадка.
Пляж: 10 минут ходьбы до песчано-галечного городского пляжа. Шезлонги, зонтики и водные развлечения – за доп.плату.
Характеристика номеров:
- 2-х, 3-х местный номер «цоколь» оборудован: двуспальные кровати и(или) односпальные, шкаф, прикроватные тумбочки, туалетный столик, сплит-система, ЖК-телевизор, кабельное ТВ, холодильник, санузел с душем.
- 2-х, 3-х местный номер «стандарт без балкона», «стандарт с балконом» оборудован: двуспальные кровати и(или) односпальные, шкаф, прикроватные тумбочки, туалетный столик, сплит-система, ЖК-телевизор, кабельное ТВ, холодильник, санузел с душем.
- 4-х местный 2-х комнатный Люкс с кухней оборудован: двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, стол, прихожая, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона, сплит-система, телевизор, холодильник, эл. чайник, СВЧ, посуда, балкон с мебелью.
Питание: общая кухня, оборудованная всем необходимым: две газовые плиты, микроволновая печь, электрический чайник, посуда, дизайнерские столы и стулья.
Адрес: ул. Коллективная д.97
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Лермонтово, Новомихайловский, Геленджик, Архипо-Осиповку, Дивноморское, Анапский район
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Выезд | на море | Прибытие | 2-х местный номер «цоколь» | Ребенок до 14-ти лет на осн. месте | 3-х местный номер «цоколь» | Ребенок до 14-ти лет на осн. месте | 2-х местный номер «стандарт» 1 этаж | Ребенок до 14-ти лет на осн. месте | 3-х местный номер «стандарт» 1 этаж | Ребенок до 14-ти лет на осн. месте | 2-х местный номер «стандарт» с балконом | Ребенок до 14-ти лет на осн. месте | 3-х местный номер «стандарт» с балконом | Ребенок до 14-ти лет на осн. месте | 4-х местный 2-х комнатный номер «люкс» с кухней | Ребенок до 14-ти лет на осн. месте |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 27000 | 26500 | 23500 | 23000 | 31500 | 31000 | 26500 | 26000 | 32500 | 32000 | 27500 | 27000 | 32500 | 32000 |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 27000 | 26500 | 23500 | 23000 | 31500 | 31000 | 26500 | 26000 | 32500 | 32000 | 27500 | 27000 | 32500 | 32000 |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 27000 | 26500 | 23500 | 23000 | 31500 | 31000 | 26500 | 26000 | 32500 | 32000 | 27500 | 27000 | 32500 | 32000 |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 27000 | 26500 | 23500 | 23000 | 31500 | 31000 | 26500 | 26000 | 32500 | 32000 | 27500 | 27000 | 32500 | 32000 |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 27000 | 26500 | 23500 | 23000 | 31500 | 31000 | 26500 | 26000 | 32500 | 32000 | 27500 | 27000 | 32500 | 32000 |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 30500 | 30000 | 26500 | 26000 | 37500 | 37000 | 30500 | 30000 | 38500 | 38000 | 31500 | 31000 | 36500 | 36000 |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 36500 | 36000 | 30000 | 29500 | 44000 | 43500 | 34500 | 34000 | 45000 | 44500 | 35500 | 35000 | 43000 | 42500 |
30.06. | (01.07. — 10.07.) | 11.07. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
03.07. | (04.07. — 13.07.) | 14.07. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
05.07. | (06.07. – 15.07.) | 16.07. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
07.07. | (08.07. – 17.07.) | 18.07. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
09.07. | (10.07. – 19.07.) | 20.07. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
12.07. | (13.07. – 22.07.) | 23.07. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
14.07. | (15.07. – 24.07.) | 25.07. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
18.07. | (19.07. -28.07.) | 29.07. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
21.07. | (22.07. – 31.07.) | 01.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
23.07. | (24.07. – 02.08.) | 03.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
25.07. | (26.07. – 04.08.) | 05.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
27.07. | (28.07. – 06.08.) | 07.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
30.07. | (31.07. — 09.08.) | 10.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
01.08. | (02.08. – 11.08.) | 12.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
05.08. | (06.08. – 15.08.) | 16.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
08.08. | (09.08. – 18.08.) | 19.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
10.08. | (11.08. – 20.08.) | 21.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
12.08. | (13.08. – 22.08.) | 23.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
14.08. | (15.08. – 24.08.) | 25.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
17.08. | (18.08. — 27.08.) | 28.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
19.08. | (20.08. – 29.08.) | 30.08. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 38000 | 37500 | 31000 | 30500 | 45500 | 45000 | 35500 | 35000 | 46500 | 46000 | 36500 | 36000 | 44000 | 43500 |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 35000 | 34500 | 28000 | 27500 | 39500 | 39000 | 31500 | 31000 | 40500 | 40000 | 32500 | 32000 | 41000 | 40500 |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 33000 | 32500 | 27000 | 26500 | 36500 | 36000 | 30500 | 30000 | 37500 | 37000 | 31500 | 31000 | 37500 | 37000 |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 33000 | 32500 | 27000 | 26500 | 36500 | 36000 | 30500 | 30000 | 37500 | 37000 | 31500 | 31000 | 37500 | 37000 |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 31000 | 30500 | 25000 | 24500 | 35000 | 34500 | 28500 | 28000 | 36000 | 35500 | 29500 | 29000 | 36000 | 35500 |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 27000 | 26500 | 23500 | 23000 | 31500 | 31000 | 26500 | 26000 | 32500 | 32000 | 27500 | 27000 | 32500 | 32000 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 27000 | 26500 | 23500 | 23000 | 31500 | 31000 | 26500 | 26000 | 32500 | 32000 | 27500 | 27000 | 32500 | 32000 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Ди-Мария» Кабардинка, Коллективная д.97
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Лермонтово, Новомихайловский, Геленджик, Архипо-Осиповку, Дивноморское, Анапский район
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода