- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Лермонтово из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Жемчужина" п. Лермонтово, ул.Нагорная, 11
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лермонтово, а также автобусные туры в Новомихайловское, Ольгинка, Геленджик
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
Выезд | на море | Прибытие | 2-х местный номер
Основное место |
Ребенок до 14-ти лет на осн. месте | 3-х местный номер
Основное место |
Ребенок до 14-ти лет на осн. месте | 4-х местный номер
Основное место |
Ребенок до 14-ти лет на осн. месте |
28.05. | (29.05. — 07.06) | 08.06. | 16000 | 15500 | 16000 | 15500 | 15500 | 15000 |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 16000 | 15500 | 16000 | 15500 | 15500 | 15000 |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 16000 | 15500 | 16000 | 15500 | 15500 | 15000 |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 16500 | 16000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 16500 | 16000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 16500 | 16000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 17000 | 16500 | 17000 | 16500 | 16500 | 16000 |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 17000 | 16500 | 17000 | 16500 | 16500 | 16000 |
03.07. | (04.07. — 13.07.) | 14.07. | 17500 | 17000 | 17500 | 17000 | 17000 | 16500 |
07.07. | (08.07. — 17.07.) | 18.07. | 17500 | 17000 | 17500 | 17000 | 17000 | 16500 |
12.07. | (13.07. — 22.07.) | 23.07. | 17500 | 17000 | 17500 | 17000 | 17000 | 16500 |
16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 17500 | 17000 | 17500 | 17000 | 17000 | 16500 |
21.07. | (22.07. — 31.07.) | 01.08. | 17500 | 17000 | 17500 | 17000 | 17000 | 16500 |
25.07. | (26.07. — 04.08.) | 05.08. | 18000 | 17500 | 18000 | 17500 | 17500 | 17000 |
30.07. | (31.07. — 09.08.) | 10.08. | 18500 | 18000 | 18500 | 18000 | 18000 | 17500 |
03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 18500 | 18000 | 18500 | 18000 | 18000 | 17500 |
08.08. | (09.08. — 18.08.) | 19.08. | 18500 | 18000 | 18500 | 18000 | 18000 | 17500 |
12.08. | (13.08. — 22.08.) | 23.08. | 18500 | 18000 | 18500 | 18000 | 18000 | 17500 |
17.08. | (18.08. — 27.08.) | 28.08. | 18500 | 18000 | 18500 | 18000 | 18000 | 17500 |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 18000 | 17500 | 18000 | 17500 | 17500 | 17000 |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 17000 | 16500 | 17000 | 16500 | 16500 | 16000 |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 16500 | 16000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 16500 | 16000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 16000 | 15500 | 16000 | 15500 | 15500 | 15000 |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 16000 | 15500 | 16000 | 15500 | 15500 | 15000 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 16000 | 15500 | 16000 | 15500 | 15500 | 15000 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура)
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора.
Автобусный тур в Лермонтово из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Жемчужина» п. Лермонтово, ул.Нагорная, 11
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лермонтово, а также автобусные туры в Новомихайловское, Ольгинка, Геленджик
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода