• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Судак 2022 из Нижнего Новгорода 

Гостевой дом "Итальянский дворик" Судак. Отдых на Черном море в Крыму 2022  из Нижнего Новгорода

Гостевой дом "Итальянский дворик". Республика Крым, г. Судак, ул. Южнобережная 89

Расположение: Гостевой дом "Итальянский дворик" представляет собой современное 4-х этажное здание.

Пляж: 10-12 минут до набережной.

Размещение: 2-3, 4х-местных номера с удобствами (душ/туалет), кондиционер, холодильник, телевизор. Общий балкон с зоной для отдыха.

Инфраструктура: Гостевой дом оборудован площадками для барбекю, беседками для отдыха и парковкой. В шаговой доступности аквапарк, центр, кафе, рынок.

Питание: На территории имеется столовая, где можно заказать питания (за доп. плату). Есть кухня

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак,  а также автобусные туры в  Коктебель, Феодосия, Евпатория

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ на 5-20 ночей

ВНИМАНИЕ: В эту гостиницу есть другие даты заезда

В стоимость входит: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

Стоимость  на 1 чел /руб

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
Стандарт 5 местный
04.06.2022 — 15.06.2022 05.06.2022 — 14.06.2022 9 12160 12880 11170 11800
06.06.2022 — 17.06.2022 07.06.2022 — 16.06.2022 9 12280 13060 11315 11890
08.06.2022 — 19.06.2022 09.06.2022 — 18.06.2022 9 12520 13420 11605 12070
10.06.2022 — 21.06.2022 11.06.2022 — 20.06.2022 9 12760 13780 11895 12250
13.06.2022 — 24.06.2022 14.06.2022 — 23.06.2022 9 13120 14320 12330 12520
15.06.2022 — 26.06.2022 16.06.2022 — 25.06.2022 9 13240 14500 12475 12610
17.06.2022 — 28.06.2022 18.06.2022 — 27.06.2022 9 13240 14500 12475 12610
19.06.2022 — 30.06.2022 20.06.2022 — 29.06.2022 9 13240 14500 12475 12610
22.06.2022 — 03.07.2022 23.06.2022 — 02.07.2022 9 13960 15580 13045 13150
24.06.2022 — 05.07.2022 25.06.2022 — 04.07.2022 9 14680 16660 13615 13690
26.06.2022 — 07.07.2022 27.06.2022 — 06.07.2022 9 15400 17740 14185 14230
28.06.2022 — 09.07.2022 29.06.2022 — 08.07.2022 9 16120 18820 14755 14770
01.07.2022 — 12.07.2022 02.07.2022 — 11.07.2022 9 16480 19360 15040 15040
03.07.2022 — 14.07.2022 04.07.2022 — 13.07.2022 9 16480 19360 15040 15040
05.07.2022 — 16.07.2022 06.07.2022 — 15.07.2022 9 16480 19360 15040 15040
07.07.2022 — 18.07.2022 08.07.2022 — 17.07.2022 9 16800 19600 15280 15400
10.07.2022 — 21.07.2022 11.07.2022 — 20.07.2022 9 17280 19960 15640 15940
12.07.2022 — 23.07.2022 13.07.2022 — 22.07.2022 9 17600 20200 15880 16300
14.07.2022 — 25.07.2022 15.07.2022 — 24.07.2022 9 17920 20440 16120 16660
16.07.2022 — 27.07.2022 17.07.2022 — 26.07.2022 9 17920 20440 16120 16660
19.07.2022 — 30.07.2022 20.07.2022 — 29.07.2022 9 17920 20440 16120 16660
21.07.2022 — 01.08.2022 22.07.2022 — 31.07.2022 9 17920 20440 16120 16660
23.07.2022 — 03.08.2022 24.07.2022 — 02.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
25.07.2022 — 05.08.2022 26.07.2022 — 04.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
28.07.2022 — 08.08.2022 29.07.2022 — 07.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
30.07.2022 — 10.08.2022 31.07.2022 — 09.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
01.08.2022 — 12.08.2022 02.08.2022 — 11.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
03.08.2022 — 14.08.2022 04.08.2022 — 13.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
06.08.2022 — 17.08.2022 07.08.2022 — 16.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
08.08.2022 — 19.08.2022 09.08.2022 — 18.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
10.08.2022 — 21.08.2022 11.08.2022 — 20.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
12.08.2022 — 23.08.2022 13.08.2022 — 22.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
15.08.2022 — 26.08.2022 16.08.2022 — 25.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
17.08.2022 — 28.08.2022 18.08.2022 — 27.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
19.08.2022 — 30.08.2022 20.08.2022 — 29.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
21.08.2022 — 01.09.2022 22.08.2022 — 31.08.2022 9 17920 20440 16120 16660
28.08.2022 — 08.09.2022 29.08.2022 — 07.09.2022 9 15120 17080 13950 14140
30.08.2022 — 10.09.2022 31.08.2022 — 09.09.2022 9 14320 16120 13330 13420
01.09.2022 — 12.09.2022 02.09.2022 — 11.09.2022 9 14320 16120 13330 13420
03.09.2022 — 14.09.2022 04.09.2022 — 13.09.2022 9 14320 16120 13330 13420
06.09.2022 — 17.09.2022 07.09.2022 — 16.09.2022 9 14320 16120 13330 13420

Автобусный тур в Судак 2022 из Нижнего Новгорода.  Отдых в Крыму  2022

Гостевой дом «Итальянский дворик». Республика Крым, г. Судак, ул. Южнобережная 89

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак,  а также автобусные туры в  Коктебель, Феодосия, Евпатория

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022