- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Геленджик из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Карина" Геленджик, ул. Краснодарской, 19.
Расположение: Гостевой дом "Карина", находится в самом сердце Голубой бухты на ул. Краснодарской, 19. Гостевой дом соседствует с сосновой парковой зоной, которая наполняет воздух целебным запахом хвойных деревьев и прохладой. На расстоянии нескольких шагов от гостевого дома «Карина» в Геленджике – магазины пляжных принадлежностей, одежды, сувениров и продовольствия.
Описание: Гостевой дом «Карина» имеет огражденную ухоженную территорию, на которой располагается большой бассейн с подогревом и шезлонгами, красочный детский городок, открытые террасы и беседки с мангалом, предназначенные для отдыха., бильярд.
Пляж: 900 метров до моря по сосновой роще. Трансфер на пляж 4 раза в день (БЕСПЛАТНО)!!!
Размещение:
- 2-х местный стандарт: прикроватные тумбочки, стол, шкаф, кровать двуспальная, санузел, кондиционер, спутниковое ТВ
- 3-х местный номер «стандарт» оборудован: двуспальной или двумя раздельными кроватями с ортопедическими матрасами, диван, прикроватные тумбочки, туалетный стол, журнальный столик, гардеробный шкаф, санузел, кондиционер, спутниковое ТВ, wi-fi.
- 4х местный двухкомнатный: прикроватные тумбочки, стол, шкаф, кровать двуспальная, санузел, кондиционер, спутниковое ТВ
Питание: Столовая с домашней кухней
Инфраструктура: 14-метровый бассейн с гидромассажем и детской зоной, большая лаунж-зона с пуфами, Wi-Fi на всей территории и в номерах, большая мангальная зона.
Дети: до 5 лет без предоставления места в гостинице – 9500 руб.
Адрес: Геленджик, ул. Краснодарской, 19.
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Геленджик , а также автобусные туры в Кабардинку, Дивноморское,
Архипо – Осиповку, Лермонтово, Новомихайловский, Анапский район
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
Выезд | Пребывание на море | Возвращение | 2-х местный номер стандарт
Основное место |
Основное место, ребенок
до 14-ти лет |
Доп. место,
до 14-ти лет |
3-х местный номер стандарт
Основное место |
Основное место, ребенок
до 14-ти лет |
Доп. место,
до 14-ти лет |
4-х местный 2-х комнатный
Основное место |
Основное место, ребенок
до 14-ти лет |
Доп. место,
до 14-ти лет |
28.05. | (29.05. — 07.06) | 08.06. | 17000 | 16500 | 10500 | 17000 | 16500 | 10500 | 19000 | 18500 | 10500 |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 17000 | 16500 | 10500 | 17000 | 16500 | 10500 | 19000 | 18500 | 10500 |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 17500 | 17000 | 10500 | 17500 | 17000 | 10500 | 19000 | 18500 | 10500 |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 17500 | 17000 | 11000 | 17500 | 17000 | 11000 | 19000 | 18500 | 11000 |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 17500 | 17000 | 11000 | 17500 | 17000 | 11000 | 19000 | 18500 | 11000 |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 17500 | 17000 | 11000 | 17500 | 17000 | 11000 | 19000 | 18500 | 11000 |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 20500 | 20000 | 11000 | 18500 | 18000 | 11000 | 19500 | 19000 | 11000 |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 20500 | 20000 | 11500 | 18500 | 18000 | 11500 | 19500 | 19000 | 11500 |
30.06. | (01.07. – 10.07.) | 11.07. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
03.07. | (04.07. – 13.07.) | 14.07. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
05.07. | (06.07. – 15.07.) | 16.07. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
07.07. | (08.07. – 17.07.) | 18.07. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
09.07. | (10.07. – 19.07.) | 20.07. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
12.07. | (13.07. – 22.07.) | 23.07. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
14.07. | (15.07. – 24.07.) | 25.07. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
18.07. | (19.07. – 28.07.) | 29.07. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
21.07. | (22.07. – 31.07.) | 01.08. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
23.07. | (24.07. – 02.08.) | 03.08. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
25.07. | (26.07. – 04.08.) | 05.08. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
27.07. | (28.07. – 06.08.) | 07.08. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
30.07. | (31.07. — 09.08.) | 10.08. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
01.08. | (02.08. – 11.08.) | 12.08. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
03.08. | (04.08. – 13.08.) | 14.08. | 23500 | 22500 | 12000 | 19500 | 19000 | 12000 | 21000 | 20500 | 12000 |
05.08. | (06.08. – 15.08.) | 16.08. | 23500 | 22500 | 12000 | 19500 | 19000 | 12000 | 21000 | 20500 | 12000 |
08.08. | (09.08. – 18.08.) | 19.08. | 23500 | 22500 | 12000 | 19500 | 19000 | 12000 | 21000 | 20500 | 12000 |
10.08. | (11.08. – 20.08.) | 21.08. | 23500 | 22500 | 12000 | 19500 | 19000 | 12000 | 21000 | 20500 | 12000 |
12.08. | (13.08. – 22.08.) | 23.08. | 23500 | 22500 | 12000 | 19500 | 19000 | 12000 | 21000 | 20500 | 12000 |
14.08. | (15.08. – 24.08.) | 25.08. | 23500 | 22500 | 12000 | 19500 | 19000 | 12000 | 21000 | 20500 | 12000 |
17.08. | (18.08. — 27.08.) | 28.08. | 23500 | 22500 | 12000 | 19500 | 19000 | 12000 | 21000 | 20500 | 12000 |
19.08. | (20.08. – 29.08.) | 30.08. | 23500 | 22500 | 12000 | 19500 | 19000 | 12000 | 21000 | 20500 | 12000 |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 23000 | 22500 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 | 20500 | 20000 | 11500 |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 20500 | 20000 | 11500 | 17500 | 17000 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 20500 | 20000 | 11500 | 17500 | 17000 | 11500 | 19000 | 18500 | 11500 |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 17500 | 17000 | 11000 | 17500 | 17000 | 11000 | 19000 | 18500 | 11000 |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 17000 | 16500 | 11000 | 17000 | 16500 | 11000 | 19000 | 18500 | 11000 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 17000 | 16500 | 11000 | 17000 | 16500 | 11000 | 19000 | 18500 | 11000 |
- Дети: до 5 лет без предоставления места в гостинице – 9500 руб.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
- Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура)
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора.
Автобусный тур в Геленджик из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Карина» Геленджик, ул. Краснодарской, 19.
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Геленджик , а также автобусные туры в Кабардинку, Дивноморское,
Архипо – Осиповку, Лермонтово, Новомихайловский, Анапский район
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода