• Описание
  • Стоимость
  • Особенности
  • Ж/Д туры

Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2023

ЛАЗАРЕВСКОЕ. Гостевой дом "Кокос" п. Лазаревское, ул. Единства, 12

Расположение: Расположена в тихом микрорайоне и шаговой доступности к центру. Замечательное место для тех, кто хочет остановиться в Сочи и выбирает себе спокойное место, где бы все было под рукой. Именно таким является гостевой дом " Кокос" .

Описание:  4-х этажный корпус 2008 года постройки.

К услугам гостей 2-х, 3-х,( 4-х, 5-ти местные номера со всеми удобствами под запрос), двухкомнатные номера (люкс под запрос) , беседка для отдыха, зона отдыха, мангал, бассейн, гладильные доски и утюги на этажах, стиральная машина,WI-FI(в зоне отдыха, столовой). На территории  расположен каркасный  Бассейн каркасный, беседка для отдыха с мангалом.

Дети принимаются с любого возраста.

Пляж:  15-20 мин. прогулочным шагом по ровной местности . по центральной улице Калараш (мимо центрального рынка),магазина "Магнит" по тенистой улочке. Есть трансфер на пляж.

Пляж галечные, кроме того, отсутствуют волнорезы. Преимущество очевидно - море не цветет! Вода чистая и прозрачная, всегда, если, конечно, нет шторма. Вход в море пологий и без ям, что особенно радует в удобстве купания взрослых с маленькими детьми. Лежаки, зонты-за доп.плату.

Характеристика номеров: 2-х, 3-х местные номера с удобствами" Стандарт": туалет, душ в номере; 2-х спальная  кровать или две раздельные кровати(при желании сдвигаются), тумба под телевизор, TV,стулья, шифоньер, кондиционер,(вентилятор), холодильник. Возможна установка доп.места –  еврораскладушка. Уборка в номерах-по требованию. Горячее и холодное водоснабжение -круглосуточно.

Питание:  В гостевом доме имеется оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи. Беседка для отдыха. Множество кафе, столовых на любой вкус и кошелёк Вы сможете найти в Лазаревском.

Инфраструктура: На территории гостевого дома имеются зона отдыха с беседкой и мангалом, бассейн. На этажах к услугам отдыхающих гладильные доски и утюги, стиральная машина (100 рублей загрузка). В зоне отдыха и столовой работает WI-FI. В непосредственной близости от гостевого дома расположены: гипермаркет "Магнит", аквапарк "Наутилус", рынок, Центр национальных культур.

Адрес: п. Лазаревское, ул Единства, 12

  • !!! В ДЕНЬ ПРИЕЗДА  ЗАСЕЛЕНИЕ  ПОСЛЕ 12.00. В ДЕНЬ ОТЪЕЗДА ОСВОБОЖДЕНИЕ НОМЕРОВ  ДО 10.00. В СЛУЧАЕ РАННЕГО ПРИБЫТИЯ ТУРИСТОВ НА ОТДЫХ (ДО 12.00)  ВЕЩИ МОГУТ БЫТЬ ОСТАВЛЕНЫ В ПОДСОБНОМ ПОМЕЩЕНИИ (ОБРАТИТЬСЯ К АДМИНИСТРАТОРУ). В ДЕНЬ ВЫЕЗДА ВЕЩИ МОЖНО ОСТАВИТЬ В УКАЗАННОМ АДМИНИСТРАТОРОМ  ПОМЕЩЕНИИ.

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в  Лоо,  Геленджик,  Анапа

Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ  на 9 ночей

Стоимость путевки для ребенка до 5 лет без предоставления места в гостинице – 10500 руб.

Стоимость дополнительного места во всех номерах 11500 руб.

Возможно приобретение путевки без проезда – 2000 руб. от стоимости путевки.

Стоимость  на 1 чел /руб.  

Выезд на море приезд города посадки 2-х местный номер стандарт

основное место

Основное место, ребенок до 14-ти лет 3-х местный номер стандарт

основное место

Основное место, ребенок до 14-ти лет 2-х местный номер в панорамном доме

основное место

Основное место, ребенок до 14-ти лет 4-х местный номер стандарт

основное место

Основное место, ребенок до 14-ти лет 5-ти местный семейный номер

основное место

Основное место, ребенок до 14-ти лет
28.05. (29.05. — 07.06.) 08.06. Через Муром, Саров 15000 14500 14500 14000 15500 15000 14000 13500 14000 13500
01.06. (02.06. — 11.06.) 12.06. Через Муром, Саров 15000 14500 14500 14000 15500 15000 14000 13500 14000 13500
06.06. (07.06. — 16.06.) 17.06. Через Муром, Саров 15000 14500 14500 14000 15500 15000 14000 13500 14000 13500
10.06. (11.06. — 20.06.) 21.06. Через Муром, Саров 16000 15500 15500 15000 16500 16000 15000 14500 15000 14500
15.06. (16.06. — 25.06.) 26.06. Через Саров 16500 16000 16000 15500 17000 16500 15500 15000 15500 15000
19.06. (20.06. — 29.06) 30.06. Через Муром 16500 16000 16000 15500 17000 16500 15500 15000 15500 15000
24.06. (25.06. — 04.07.) 05.07. Через Саров 17000 16500 16500 16000 17500 17000 16000 15500 16000 15500
28.06. (29.06. — 08.07.) 09.07. Через Муром 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
03.07. (04.07. — 13.07.) 14.07. Через Саров 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
07.07. (08.07. — 17.07.) 18.07. Через Муром 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
12.07. (13.07. — 22.07.) 23.07. Через Саров 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
16.07. (17.07. — 26.07.) 27.07. Через Муром 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
21.07. (22.07. — 31.07.) 01.08. Через Саров 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
25.07. (26.07. — 04.08.) 05.08. Через Муром 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
30.07. (31.07. — 09.08.) 10.08. Через Саров 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
03.08. (04.08. — 13.08.) 14.08. Через Муром 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
08.08. (09.08. — 18.08.) 19.08. Через Саров 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
12.08. (13.08. — 22.08.) 23.08. Через Муром 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
17.08. (18.08. — 27.08.) 28.08. Через Саров 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
21.08. (22.08. — 31.08.) 01.09. Через Муром 19500 19000 18500 18000 21000 20500 17500 17000 16500 16000
26.08. (27.08. — 05.09.) 06.09. Через Саров 19000 18500 18000 17500 20500 20000 17000 16500 16000 15500
30.08. (31.08. — 09.09.) 10.09. Через Муром 18000 17500 17000 16500 19500 19000 16000 15500 15500 15000
04.09. (05.09. — 14.09.) 15.09. Через Саров 18000 17500 17000 16500 19500 19000 16000 15500 15500 15000
08.09. (09.09. — 18.09.) 19.09. Через Муром,Саров 17500 17000 16500 16000 19000 18500 16000 15500 15500 15000
13.09. (14.09. — 23.09.) 24.09. Через Муром, Саров 15000 14500 14500 14000 16500 16000 14000 13500 14000 13500
17.09. (18.09. — 27.09.) 28.09. Через Муром, Саров 15000 14500 14500 14000 16500 16000 14000 13500 14000 13500
22.09. (23.09. — 02.10.) 03.10. Через Муром, Саров 15000 14500 14500 14000 16500 16000 14000 13500 14000 13500

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории
  • страховка от ДТП

** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2023

ЛАЗАРЕВСКОЕ. Гостевой дом «Кокос» п. Лазаревское, ул. Единства, 12

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в  Лоо,  Геленджик,  Анапа

Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93

Один из наиболее популярных способов отправиться в отпуск на Черное море – это купить железнодорожный тур.

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ  на 9 ночей

Стоимость  на 1 чел /руб.  

выезд из НН на море приезд из НН 2-х местный номер с уд-ми

Основное место

Основное место, ребенок

до 14-ти лет

Доп. место

Взр/реб

3-х местный номер с уд-ми

Основное место

Основное место, ребенок

до 14-ти лет

Доп. место

Взр/реб

27.05. (29.05. — 07.06) 09.06. 23500 17000 20000/14000 23500 17000 20000/14000
31.05. (02.06. – 11.06.) 13.06. 24000 17500 20000/14000 24000 17500 20000/14000
05.06. (07.06. — 16.06.) 18.06. 24000 17500 20000/14000 24000 17500 20000/14000
09.06. (11.06. — 20.06.) 22.06. 24500 18000 20000/14000 24500 18000 20000/14000
14.06. (16.06. — 25.06.) 27.06. 25000 18500 20000/14000 25000 18500 20000/14000
18.06. (20.06. — 29.06) 01.07. 25000 18500 20000/14000 25000 18500 20000/14000
23.06. (25.06. — 04.07.) 06.07. 25500 19000 20000/14000 25500 19000 20000/14000
27.06. (29.06. — 08.07.) 10.07. 26000 19500 20500/14500 26000 19500 20500/14500
02.07. (04.07. — 13.07.) 15.07. 26500 20000 20500/14500 26500 20000 20500/14500
06.07. (08.07. — 17.07.) 19.07. 26500 20000 20500/14500 26500 20000 20500/14500
11.07. (13.07. — 22.07.) 24.07. 26500 20000 20500/14500 26500 20000 20500/14500
15.07. (17.07. — 26.07.) 28.07. 26500 20000 20500/14500 26500 20000 20500/14500
20.07. (22.07. — 31.07.) 02.08. 27000 20500 20500/14500 27000 20500 20500/14500
24.07. (26.07. — 04.08.) 06.08. 27000 20500 20500/14500 27000 20500 20500/14500
29.07. (31.07. — 09.08.) 11.08. 27000 20500 20500/14500 27000 20500 20500/14500
02.08. (04.08. — 13.08.) 15.08. 27000 20500 20500/14500 27000 20500 20500/14500
07.08. (09.08. — 18.08.) 20.08. 27000 20500 20500/14500 27000 20500 20500/14500
11.08. (13.08. — 22.08.) 24.08. 27000 20500 20500/14500 27000 20500 20500/14500
16.08. (18.08. — 27.08.) 29.08. 26500 20000 20500/14500 26500 20000 20500/14500
20.08. (22.08. — 31.08.) 02.09. 26000 19500 20500/14500 26000 19500 20500/14500
25.08. (27.08. — 05.09.) 07.09. 24500 18000 20000/14000 24500 18000 20000/14000
29.08. (31.08. — 09.09.) 11.09. 24000 17500 20000/14000 24000 17500 20000/14000
03.09. (05.09. — 14.09.) 16.09. 24000 17500 20000/14000 24000 17500 20000/14000
07.09. (09.09. — 18.09.) 20.09. 24000 17500 20000/14000 24000 17500 20000/14000
12.09. (14.09.  — 23.09.) 25.09. 23500 17000 20000/14000 23500 17000 20000/14000
16.09. (18.09. – 27.09.) 29.09. 22500 16000 20000/14000 22500 16000 20000/14000
21.09. (23.09. – 02.10.) 04.10. 22500 16000 20000/14000 22500 16000 20000/14000

В стоимость тура включено:

  • проезд по ж/д
  • проживание в номерах выбранной категории
  • страховка от ДТП

** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93