• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Судак  из Нижнего Новгорода 

Гостевой дом "Кок-Коз"  г. Судак, ул. Южнобережная д. 9

Расположение: Гостевой дом «КОК-КОЗ» находится в курортной части города Судака по ул. Южнобережной д. 9. В 300 метрах от отеля "Кок-Коз" - аквапарк. Автобусная остановка 200 м, рядом магазины, столовые. До центра 1 км. Рядом стадион.

Описание:  Гостевой дом «КОК-КОЗ» представляет собой 3-х этажное здание. На благоустроенной территории имеется мангал, wi-fi.

Пляж: 400 метров до моря.

Характеристика номеров:  2-х местный номер с удобствами: двуспальная кровать, односпальные кровати, тумбочки, шкаф, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел.

3-х местный номер с удобствами: двуспальная кровать, односпальные кровати, тумбочки, шкаф, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел.

4-х местный номер с удобствами: односпальные кровати, тумбочки, шкаф, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел.

Питание:  собственная столовая.
Важно! выселение из номеров в 9:00, туристы могут оставить свои чемоданы в гостевом доме и пользоваться территорией гостевого дома до отъезда

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак а также автобусные туры в  Коктебель, Феодосия, Евпатория

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода

Стоимость  на 1 чел /руб. на 9 ночей

Выезд на море Прибытие 2-х местный номер  стандарт
Основное место
Основное место до 14 лет 3-х местный номер  стандарт
Основное место
Основное место до 14 лет 4-х местный номер  стандарт
Основное место
Основное место до 14 лет 4-х местный 2-х комнатный номер стандарт
Основное место
Основное место до 14 лет
10.06. (11.06.-20.06.) 21.06. 24000 23500 21500 21000 20000 19500 21000 20500
15.06. (16.06. – 25.06.) 26.06. 24000 23500 21500 21000 20000 19500 21000 20500
19.06. (20.06. – 29.06.) 30.06. 24000 23500 21500 21000 20000 19500 21000 20500
24.06. (25.06. – 04.07.) 05.07. 25000 24500 22000 21500 20500 20000 21500 21000
28.06. (29.06. — 08.07.) 09.07. 26000 25500 23000 22500 21500 21000 22500 22000
30.06. (01.07. – 10.07.) 11.07. 26000 25500 23000 22500 21500 21000 22500 22000
03.07. (04.07. – 13.07.) 14.07. 26000 25500 23000 22500 21500 21000 22500 22000
05.07. (06.07. – 15.07.) 16.07. 26000 25500 23000 22500 21500 21000 22500 22000
07.07. (08.07. – 17.07.) 18.07. 27000 26500 23500 23000 22000 21500 23000 22500
09.07. (10.07. – 19.07.) 20.07. 28000 27500 24000 23500 22500 22000 23500 23000
12.07. (13.07. – 22.07.) 23.07. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
14.июл (15.07. – 24.07.) 25.июл 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
16.07. (17.07. — 26.07.) 27.07. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
18.07. (19.07. – 28.07.) 29.07. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
21.07. (22.07. – 31.07.) 01.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
23.07. (24.07. – 02.08.) 03.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
25.07. (26.07. — 04.08.) 05.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
27.07. (28.07. – 06.08.) 07.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
30.07. (31.07. – 09.08.) 10.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
01.08. (02.08. – 11.08.) 12.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
03.08. (04.08. — 13.08.) 14.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
05.08. (06.08. – 15.08.) 16.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
08.08. (09.08. – 18.08.) 19.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
10.08. (11.08. – 20.08.) 21.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
12.08. (13.08. – 22.08.) 23.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
14.08. (15.08. – 24.08.) 25.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
17.08. (18.08. – 27.08.) 28.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
19.08. (20.08. – 29.08.) 30.08. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
21.08. (22.08. — 31.08.) 01.09. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
26.08. (27.08. – 05.09.) 06.09. 30000 29500 25000 24500 24000 23500 25000 24500
30.08. (31.08. – 09.09.) 10.09. 24000 23500 21500 21000 20000 19500 21000 20500
04.09. (05.09. – 14.09.) 15.09. 24000 23500 21500 21000 20000 19500 21000 20500
08.09. (09.09. – 18.09.) 19.09. 24000 23500 21500 21000 20000 19500 21000 20500
13.09. (14.09. – 23.09.) 24.09. 24000 23500 21500 21000 20000 19500 21000 20500
17.09. (18.09. – 27.09.) 28.09. 24000 23500 21500 21000 20000 19500 21000 20500

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
  • страховка от ДТП

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора

Автобусный тур в Судак из Нижнего Новгорода.  Отдых в Крыму

Гостевой дом «Кок-Коз» г. Судак, ул. Южнобережная д. 9

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в  Судак,  а также автобусные туры в  Коктебель, Феодосия, Евпатория

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода