- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Коралл" Кабардинка, ул. Каштановая, дом 15
Расположение: Гостевой дом "Коралл" расположен в тихом районе поселка Кабардинка на улице Каштановая, дом 15, рядом с речкой и виноградником. В непосредственной близости от гостевого дома находятся, продуктовые магазины, курортные товары, кафе, столовая
Описание: Отель новый, в нем для проживания предлагаются 2-х, 3-х, 4-х местные номера с балконами и без балконов; однокомнатные и двухкомнатные. В каждом номере имеется все необходимое для комфортного проживания. К услугам отдыхающих имеется: уютная столовая, кухня для самостоятельного приготовления пищи, бесплатный интернет Wi-Fi на всей территории гостевого дома, садовые качели, мангал. Ухоженная территория гостевого дома позволяет отдохнуть в тишине и спокойствии. Благодаря удачному расположению в отдалении от шума и суеты набережной, здесь всегда царит домашний уют и теплая душевная атмосфера.
Пляж:12-15 минут ходьбы до галечного городского пляжа
Характеристика номеров:
2-х местный стандарт без балкона: двуспальная кровать, санузел, телевизор, мини-холодильник, сплит-система. Расположены в цокольном этаже. Есть не большое окно.
2-х местный номер стандарт с балконом: две односпальные или одна двуспальная кровати, санузел, телевизор, мини-холодильник, сплит-система, чайник, чайные принадлежности, балкон с мебелью.
3-х местный номер стандарт с балконом: двуспальная кровать и односпальная, санузел, телевизор, мини-холодильник, сплит-система, чайник, чайные принадлежности, балкон с мебелью.
2, 3, 4-х местные мансарда: двуспальная кровать и односпальная, санузел, телевизор, мини-холодильник, сплит-система. Без балкона
2-х комнатный полулюкс без балкона 4-х местный: есть межкомнатная дверь, два телевизора, два сплита. В номере мебель, двуспальная кровать, диван, шкаф, туалетный столик. TV, холодильник, сплит система, чайник, посуда. Душ, туалет, туалетные принадлежности. Вид из окна на улицу, во двор.
2-х комнатные апартаменты с кухней и балконом: Две комнаты, в каждой 2-х спальня кровать и раскладное кресло. В каждой комнате телевизор, сплит система. Есть кухня, со всем необходимым, электроплита, микроволновка, чайник. 2 душа, отдельно туалет. Стиральная машина. Туалетные принадлежности.
Питание: имеется оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи. Гости могут пользоваться столовой в гостевом доме «AcropolisPalace».
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Смотрите также: туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Выезд | на море | Прибытие | 2-х местный номер без балкона | Ребенок до 14-ти лет | 2-х местный номер с балконом | Ребенок до 14-ти лет | Доп. место | 3-х местный номер «стандарт» с балконом | Ребенок до 14-ти лет | 4-х местный 2-х комнатный с террасой | Ребенок до 14-ти лет | Доп. место | 2-х комнатный полулюкс без балкона 4-х местный | Ребенок до 14-ти лет | 2-х местный мансарда | Ребенок до 14-ти лет | 3-х местный мансарда | Ребенок до 14-ти лет | 4-х местный мансарда | Ребенок до 14-ти лет | 2-х комнатные 4-х местные апартаменты с кухней и балконом | Ребенок до 14-ти лет | Доп. место |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 21500 | 21000 | 22500 | 22000 | 17000 | 21500 | 21000 | 20500 | 20000 | 17000 | 19500 | 19000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | 16000 | 15500 | 20500 | 20000 | 17000 |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 22500 | 22000 | 23500 | 23000 | 17000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22000 | 17000 | 21500 | 21000 | 21000 | 20500 | 18000 | 17500 | 17000 | 16500 | 21500 | 21000 | 17000 |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 23000 | 22500 | 24000 | 23500 | 17000 | 23500 | 23000 | 23000 | 22500 | 17000 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 19000 | 18500 | 18000 | 16500 | 23500 | 23000 | 17000 |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 17000 | 24000 | 23500 | 23500 | 23000 | 17000 | 22500 | 22000 | 23000 | 22500 | 20000 | 19500 | 19000 | 18500 | 24500 | 24000 | 17000 |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 17000 | 24000 | 23500 | 23500 | 23000 | 17000 | 22500 | 22000 | 23000 | 22500 | 20000 | 19500 | 19000 | 18500 | 24500 | 24000 | 17000 |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 25500 | 25000 | 26500 | 26000 | 17000 | 26000 | 25500 | 24500 | 24000 | 17000 | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 21500 | 21000 | 19500 | 19000 | 25500 | 25000 | 17000 |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 26500 | 26000 | 27500 | 27000 | 17000 | 27000 | 26500 | 25500 | 25000 | 17000 | 24500 | 24000 | 25500 | 25000 | 22500 | 22000 | 20500 | 20000 | 27000 | 26500 | 17000 |
30.06. | (01.07. – 10.07.) | 11.07. | 27500 | 27000 | 28500 | 28000 | 17000 | 28000 | 27500 | 26000 | 25500 | 17000 | 25000 | 24500 | 26500 | 26000 | 23000 | 22500 | 21000 | 20500 | 28500 | 28000 | 17000 |
03.07. | (04.07. – 13.07.) | 14.07. | 27500 | 27000 | 28500 | 28000 | 17000 | 29000 | 28500 | 26000 | 25500 | 17000 | 25000 | 24500 | 26500 | 26000 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 | 28500 | 28000 | 17000 |
05.07. | (06.07. – 15.07.) | 16.07. | 28500 | 28000 | 29500 | 29000 | 17000 | 30000 | 29500 | 26500 | 26000 | 17000 | 25500 | 25000 | 27500 | 27000 | 24000 | 23500 | 21500 | 21000 | 29000 | 28500 | 17000 |
07.07. | (08.07. – 17.07.) | 18.07. | 29500 | 29000 | 30500 | 30000 | 17000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 17000 | 26000 | 25500 | 28500 | 28000 | 24000 | 23500 | 22000 | 21500 | 32000 | 31500 | 17000 |
09.07. | (10.07. – 19.07.) | 20.07. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
12.07. | (13.07. – 22.07.) | 23.07. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
14.07. | (15.07. – 24.07.) | 25.07. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
16.07. | (17.07. – 26.07.) | 27.07. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
18.07. | (19.07. – 28.07.) | 29.07. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
21.07. | (22.07. – 31.07.) | 01.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
23.07. | (24.07. – 02.08.) | 03.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
25.07. | (26.07. – 04.08.) | 05.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
27.07. | (28.07. – 06.08.) | 07.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
30.07. | (31.07. — 09.08.) | 10.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
01.08. | (02.08. – 11.08.) | 12.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
05.08. | (06.08. – 15.08.) | 16.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
08.08. | (09.08. — 18.08.) | 19.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
10.08. | (11.08. – 20.08.) | 21.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
12.08. | (13.08. — 22.08.) | 23.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
14.08. | (15.08. – 24.08.) | 25.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
17.08. | (18.08. — 27.08.) | 28.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
19.08. | (20.08. – 29.08.) | 30.08. | 30000 | 29500 | 32000 | 31500 | 17000 | 31000 | 30500 | 28000 | 27500 | 17000 | 27000 | 26500 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 22500 | 22000 | 32500 | 32000 | 17000 |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 29000 | 28500 | 31000 | 30500 | 17000 | 30000 | 29500 | 27500 | 27000 | 17000 | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 24000 | 23500 | 21500 | 21000 | 31500 | 31000 | 17000 |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 28000 | 27500 | 30000 | 29500 | 17000 | 29500 | 29000 | 26500 | 26000 | 17000 | 25500 | 25000 | 27000 | 26500 | 23000 | 22500 | 20500 | 20000 | 30500 | 30000 | 17000 |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 27500 | 27000 | 29000 | 28500 | 17000 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 17000 | 24500 | 24000 | 26500 | 26000 | 22500 | 22000 | 20000 | 19500 | 29500 | 29000 | 17000 |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 27500 | 27000 | 29000 | 28500 | 17000 | 28500 | 28000 | 25500 | 25000 | 17000 | 24500 | 24000 | 26500 | 26000 | 22500 | 22000 | 20000 | 19500 | 29500 | 29000 | 17000 |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 26500 | 26000 | 27500 | 27000 | 17000 | 27500 | 27000 | 24500 | 24000 | 17000 | 23500 | 23000 | 25500 | 25000 | 21500 | 21000 | 19500 | 19000 | 27500 | 27000 | 17000 |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 24500 | 24000 | 25500 | 25000 | 17000 | 24000 | 23500 | 23500 | 23000 | 17000 | 22500 | 22000 | 24500 | 24000 | 20500 | 20000 | 18500 | 18000 | 26500 | 26000 | 17000 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 22500 | 22000 | 23500 | 23000 | 17000 | 22000 | 21500 | 21500 | 21000 | 17000 | 20500 | 20000 | 22000 | 21500 | 19000 | 18500 | 17000 | 16500 | 24000 | 23500 | 17000 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Коралл» Кабардинка, ул. Каштановая, дом 15
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода