- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022
АБХАЗИЯ. Гостевой дом "Лариса" г. Гагра, ул. Генерала Дбар, 60
Расположение: Гостиница "Лариса" 2016 года постройки, находится в тихом и спокойном месте, недалеко от центра наиболее популярного курорта Абхазии г. Гагра в десяти минутах от всех развлечений, кафе, ресторанов и дискотек и в пяти минутах от пляжа.
Пляж: 200 метров до галечного пляжа, 5 минут.
Номера: В гостинице Стандарт: с удобствами, ТВ, холодильник, сплит категории - эконом. Все номера с отличным ремонтом и новой мебелью. Санузел находится на этаже (2 санузла и два душа на 5 номеров). Горячая и холодная вода круглосуточно.
Размещение: 1-,2-х, 3-х местные номера Стандарт: с удобствами, ТВ, холодильник, сплит (кондиционер). Все номера с отличным ремонтом и новой мебелью.
Инфраструктура: Большая зеленая территория с мебелью для отдыха.
Услуги: утюг + доска, мангал.
Питание: На территории расположена крытая летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Адрес: г. Гагра, ул. Генерала Дбар, 60
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
Для получения подробной информации о стоимости туров на море в Абхазию автобусом из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в Гагра, Пицунда, Сухум, Гудаута, Новый Афон, Цандрипш, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 5 до 20 ночей
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
|
---|
04.06.2022 — 15.06.2022 | 05.06.2022 — 14.06.2022 | 9 | 17045 |
06.06.2022 — 17.06.2022 | 07.06.2022 — 16.06.2022 | 9 | 17045 |
08.06.2022 — 19.06.2022 | 09.06.2022 — 18.06.2022 | 9 | 17045 |
10.06.2022 — 21.06.2022 | 11.06.2022 — 20.06.2022 | 9 | 17045 |
13.06.2022 — 24.06.2022 | 14.06.2022 — 23.06.2022 | 9 | 17045 |
15.06.2022 — 26.06.2022 | 16.06.2022 — 25.06.2022 | 9 | 17045 |
17.06.2022 — 28.06.2022 | 18.06.2022 — 27.06.2022 | 9 | 17045 |
19.06.2022 — 30.06.2022 | 20.06.2022 — 29.06.2022 | 9 | 17045 |
22.06.2022 — 03.07.2022 | 23.06.2022 — 02.07.2022 | 9 | 17435 |
24.06.2022 — 05.07.2022 | 25.06.2022 — 04.07.2022 | 9 | 17825 |
26.06.2022 — 07.07.2022 | 27.06.2022 — 06.07.2022 | 9 | 18215 |
28.06.2022 — 09.07.2022 | 29.06.2022 — 08.07.2022 | 9 | 18605 |
01.07.2022 — 12.07.2022 | 02.07.2022 — 11.07.2022 | 9 | 18800 |
03.07.2022 — 14.07.2022 | 04.07.2022 — 13.07.2022 | 9 | 18800 |
05.07.2022 — 16.07.2022 | 06.07.2022 — 15.07.2022 | 9 | 18800 |
07.07.2022 — 18.07.2022 | 08.07.2022 — 17.07.2022 | 9 | 19060 |
10.07.2022 — 21.07.2022 | 11.07.2022 — 20.07.2022 | 9 | 19450 |
12.07.2022 — 23.07.2022 | 13.07.2022 — 22.07.2022 | 9 | 19710 |
14.07.2022 — 25.07.2022 | 15.07.2022 — 24.07.2022 | 9 | 19970 |
16.07.2022 — 27.07.2022 | 17.07.2022 — 26.07.2022 | 9 | 19970 |
19.07.2022 — 30.07.2022 | 20.07.2022 — 29.07.2022 | 9 | 19970 |
21.07.2022 — 01.08.2022 | 22.07.2022 — 31.07.2022 | 9 | 19970 |
23.07.2022 — 03.08.2022 | 24.07.2022 — 02.08.2022 | 9 | 19970 |
25.07.2022 — 05.08.2022 | 26.07.2022 — 04.08.2022 | 9 | 19970 |
28.07.2022 — 08.08.2022 | 29.07.2022 — 07.08.2022 | 9 | 19970 |
30.07.2022 — 10.08.2022 | 31.07.2022 — 09.08.2022 | 9 | 19970 |
01.08.2022 — 12.08.2022 | 02.08.2022 — 11.08.2022 | 9 | 19970 |
03.08.2022 — 14.08.2022 | 04.08.2022 — 13.08.2022 | 9 | 19970 |
06.08.2022 — 17.08.2022 | 07.08.2022 — 16.08.2022 | 9 | 19970 |
08.08.2022 — 19.08.2022 | 09.08.2022 — 18.08.2022 | 9 | 19970 |
10.08.2022 — 21.08.2022 | 11.08.2022 — 20.08.2022 | 9 | 19970 |
12.08.2022 — 23.08.2022 | 13.08.2022 — 22.08.2022 | 9 | 19970 |
15.08.2022 — 26.08.2022 | 16.08.2022 — 25.08.2022 | 9 | 19780 |
17.08.2022 — 28.08.2022 | 18.08.2022 — 27.08.2022 | 9 | 19400 |
19.08.2022 — 30.08.2022 | 20.08.2022 — 29.08.2022 | 9 | 19020 |
21.08.2022 — 01.09.2022 | 22.08.2022 — 31.08.2022 | 9 | 18640 |
28.08.2022 — 08.09.2022 | 29.08.2022 — 07.09.2022 | 9 | 18260 |
30.08.2022 — 10.09.2022 | 31.08.2022 — 09.09.2022 | 9 | 18260 |
01.09.2022 — 12.09.2022 | 02.09.2022 — 11.09.2022 | 9 | 18260 |
03.09.2022 — 14.09.2022 | 04.09.2022 — 13.09.2022 | 9 | 18260 |
06.09.2022 — 17.09.2022 | 07.09.2022 — 16.09.2022 | 9 | 18260 |
08.09.2022 — 19.09.2022 | 09.09.2022 — 18.09.2022 | 9 | 18260 |
10.09.2022 — 21.09.2022 | 11.09.2022 — 20.09.2022 | 9 | 18260 |
12.09.2022 — 23.09.2022 | 13.09.2022 — 22.09.2022 | 9 | 18260 |
15.09.2022 — 26.09.2022 | 16.09.2022 — 25.09.2022 | 9 | 18260 |
17.09.2022 — 28.09.2022 | 18.09.2022 — 27.09.2022 | 9 | 18260 |
19.09.2022 — 30.09.2022 | 20.09.2022 — 29.09.2022 | 9 | 18260 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022
АБХАЗИЯ. Гостевой дом «Лариса» г. Гагра, ул. Генерала Дбар, 60
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
Для получения подробной информации о стоимости туров на море в Абхазию автобусом из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в Гагра, Пицунда, Сухум, Гудаута, Новый Афон, Цандрипш, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93