- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Лилия" п. Лазаревское, ул. Бирюзовая, 7/1
Расположение: Отель "Лилия" находится в центральной парковой части курорта Лазаревское в 15 метрах от берега моря, в 10 минутах от центра – центрального рынка, аквапарка «Наутилус».
ПРОЖИВАНИЕ: Номера с удобствами на 2-х, 3-х, 4-х человек.
Площадь номеров не большая (1-2-3-4 этажи). В номерах санузел(душ,раковина,туалет),двуспальная или две односпальные кровати(при желании сдвигаются), шкаф или вешалка, стулья, тумбочка, зеркало, кондиционер, холодильник, телевизор, электрочайник, посуда.
ПИТАНИЕ: в кафе гостиницы или кафе и столовых, расположенных рядом с гостиницей
ПЛЯЖ: 15 метров, пляж «Лазурный»
ИНФРАСТРУКТУРА: WI-FI, уютная территория в зелени и цветах, есть места для отдыха. зона отдыха.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 11-00
АДРЕС: п. Лазаревское ул. Бирюзовая д.7/1
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в Лоо, Геленджик, Анапа
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93
Стоимость на 1 чел /руб.
Лилия 2025 | ночей на море | 2-х мест. стандарт | Доп.место в 2-х мест. стандарт | 4-х мест. стандарт | 3-х мест. комфорт | 4-х мест. комфорт | 3-х мест. п/люкс | 4-х мест. п/люкс |
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 22200 | 20400 | 20750 | 21200 | 21600 | 22050 | 22550 |
03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 23000 | 21200 | 21100 | 22100 | 22150 | 22100 | 23200 |
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 23850 | 22050 | 21350 | 23000 | 22750 | 24400 | 23950 |
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 24650 | 22850 | 21650 | 23950 | 23400 | 25650 | 24650 |
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 25000 | 23200 | 21750 | 24400 | 23650 | 26200 | 25000 |
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 25800 | 22850 | 22100 | 24800 | 24300 | 26500 | 25650 |
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 26600 | 22500 | 22500 | 25250 | 24850 | 26750 | 26200 |
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 27450 | 22050 | 22750 | 25700 | 25450 | 27050 | 26800 |
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 28600 | 21400 | 23200 | 26200 | 26350 | 27450 | 27700 |
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 28600 | 21400 | 23200 | 26200 | 26350 | 27450 | 27700 |
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 30050 | 20300 | 24650 | 27850 | 27250 | 29450 | 28750 |
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 31450 | 20600 | 26050 | 29400 | 28150 | 31450 | 29750 |
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 33500 | 20000 | 28100 | 31850 | 29500 | 34450 | 31200 |
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 34900 | 19600 | 29500 | 33400 | 30400 | 36850 | 32850 |
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 35700 | 20000 | 29900 | 34100 | 30950 | 37250 | 33400 |
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 36500 | 20400 | 30300 | 34750 | 31450 | 37850 | 34300 |
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 37750 | 21050 | 30950 | 35800 | 32300 | 38250 | 34900 |
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 36850 | 32850 |
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 38500 | 21400 | 31300 | 36450 | 32650 | 38250 | 34900 |
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 36000 | 20800 | 29600 | 34150 | 30800 | 35750 | 32800 |
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 35600 | 20600 | 29300 | 33450 | 30400 | 35100 | 32250 |
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 34800 | 20200 | 28550 | 31950 | 29600 | 31800 | 31150 |
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 35300 | 19850 | 28500 | 30600 | 29450 | 32700 | 30550 |
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 34900 | 19600 | 28150 | 29800 | 29050 | 32200 | 29950 |
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 34900 | 19600 | 28150 | 29800 | 29050 | 32200 | 29950 |
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 34900 | 19600 | 28150 | 29800 | 29050 | 32200 | 29950 |
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 34900 | 19600 | 28150 | 29800 | 29050 | 32200 | 29950 |
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 34900 | 19600 | 28150 | 29800 | 29050 | 32200 | 29950 |
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 34900 | 19600 | 28150 | 29800 | 29050 | 32200 | 29950 |
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 34900 | 19600 | 28150 | 27450 | 27450 | 29800 | 28150 |
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 31300 | 19600 | 26350 | 25750 | 25750 | 27450 | 26350 |
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 27700 | 19600 | 24550 | 22600 | 24100 | 25000 | 24550 |
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 24100 | 19600 | 22750 | 22600 | 24100 | 25000 | 24550 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Лилия» п. Лазаревское, ул. Бирюзовая, 7/1
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в Лоо, Геленджик, Анапа
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93