- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Геленджик из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Малыш" г. Геленджик, ул.Луначарского, 208/2
Рекомендуем: для недорогого отдыха в непосредственной близости от моря
Расположение: Гостевой дом «Малыш» расположен недалеко от центра города Геленджик, на ул. Луначарского, 208/2. Рядом находится аквапарк «Бегемот», пансионат «Приветливый берег», канатная дорога, уютные кафе и рестораны.
Описание: Гостевой дом «Малыш» -это небольшая гостиница недалеко от моря. Рядом – набережная, центр развлечений, муниципальный рынок, магазины, аквапарки, кафе и столовая. Маршрутки ходят по расписанию – регулярно, доставят в любую точку Геленджика. Для отдыхающих на территории есть терраса, детская площадка, теннисный стол, мангал. Также на территории гостевого дома есть WI-FI. Очень красивая зеленая турритория.
Пляж: До галечного пляжа - 5 минут ходьбы. Зонтики, шезлонги, водные развлечения – за доп.плату
Характеристика номеров: 2-х местные номера со всеми удобствами на блок (санузел на этаже на два номера). В номере телевизор: Сплит-система, ТВ, 2-х спальная кровать, зеркало. Горячее и холодное водоснабжение – круглосуточно.
Также имеются 2-4-х местные номера с удобствами.
Питание: На территории гостиницы имеется оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Инфраструктура: К услугам отдыхающих: небольшая оборудованная зона отдыха с мангалом, детский уголок, теннисный стол. На территории - бесплатный Wi-fi. На этаже имеется гладильная доска, сушилка для вещей, стиральная машина.
ДЕТИ до 5 лет без предоставления места в гостинице – 9500 руб.
Адрес: ул .Луначарского, 208/2
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Геленджик , а также автобусные туры в Кабардинку, Дивноморское, Архипо – Осиповку, Лермонтово, Новомихайловский, Анапский район
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб.
Выезд | на море | Прибытие | 2-х местный номер «удобства на блок » |
Основное место, ребенок до 14-ти лет |
Доп. место | 2-х местный номер «стандарт» с удобствами в номере |
Основное место, ребенок до 14-ти лет |
Доп. место | 3-х местный номер «стандарт» с удобствами в номере |
Основное место, ребенок до 14-ти лет |
4-х местный двухкомнатный номер «семейный» | Основное место, ребенок до 14-ти лет |
Доп. место | 4-х местный номер «стандарт» с удобствами в номере |
Основное место, ребенок до 14-ти лет |
Доп. место |
28.05. | (29.05. — 07.06) | 08.06. | 15000 | 14500 | 12000 | 16500 | 16000 | 12000 | 15500 | 15000 | 15000 | 14500 | 12000 | 15000 | 14500 | 12000 |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 15000 | 14500 | 12000 | 16500 | 16000 | 12000 | 15500 | 15000 | 15000 | 14500 | 12000 | 15000 | 14500 | 12000 |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 15500 | 15000 | 15000 | 16500 | 16000 | 15000 | 16000 | 15500 | 15500 | 15000 | 15000 | 15500 | 15000 | 15000 |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 16000 | 15500 | 15000 | 17000 | 16500 | 15000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 | 15000 | 16000 | 15500 | 15000 |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 16500 | 16000 | 15000 | 17000 | 16500 | 15000 | 16500 | 16000 | 16500 | 16000 | 15000 | 16500 | 16000 | 15000 |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 17000 | 16500 | 15000 | 18000 | 17500 | 15000 | 17500 | 17000 | 17000 | 16500 | 15000 | 17000 | 16500 | 15000 |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 18000 | 17500 | 15000 | 20000 | 19500 | 15000 | 18500 | 18000 | 18000 | 17500 | 15000 | 18000 | 17500 | 15000 |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 18500 | 18000 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19000 | 18500 | 18500 | 18000 | 15000 | 18500 | 18000 | 15000 |
03.07. | (04.07. — 13.07.) | 14.07. | 18500 | 18000 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19500 | 19000 | 18500 | 18000 | 15000 | 18500 | 18000 | 15000 |
07.07. | (08.07. — 17.07.) | 18.07. | 19000 | 18500 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19500 | 19000 | 19000 | 18500 | 15000 | 19000 | 18500 | 15000 |
12.07. | (13.07. — 22.07.) | 23.07. | 19000 | 18500 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19500 | 19000 | 19000 | 18500 | 15000 | 19000 | 18500 | 15000 |
16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 19000 | 18500 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19500 | 19000 | 19000 | 18500 | 15000 | 19000 | 18500 | 15000 |
21.07. | (22.07. — 31.07.) | 01.08. | 19000 | 18500 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19500 | 19000 | 19000 | 18500 | 15000 | 19000 | 18500 | 15000 |
25.07. | (26.07. — 04.08.) | 05.08. | 19000 | 18500 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19500 | 19000 | 19000 | 18500 | 15000 | 19000 | 18500 | 15000 |
30.07. | (31.07. — 09.08.) | 10.08. | 19000 | 18500 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19500 | 19000 | 19000 | 18500 | 15000 | 19000 | 18500 | 15000 |
03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 19000 | 18500 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19500 | 19000 | 19000 | 18500 | 15000 | 19000 | 18500 | 15000 |
08.08. | (09.08. — 18.08.) | 19.08. | 19000 | 18500 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19500 | 19000 | 19000 | 18500 | 15000 | 19000 | 18500 | 15000 |
12.08. | (13.08. — 22.08.) | 23.08. | 19000 | 18500 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19500 | 19000 | 19000 | 18500 | 15000 | 19000 | 18500 | 15000 |
17.08. | (18.08. — 27.08.) | 28.08. | 19000 | 18500 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19500 | 19000 | 19000 | 18500 | 15000 | 19000 | 18500 | 15000 |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 19000 | 18500 | 15000 | 21000 | 20500 | 15000 | 19000 | 18500 | 19000 | 18500 | 15000 | 19000 | 18500 | 15000 |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 18000 | 17500 | 15000 | 20000 | 19500 | 15000 | 18500 | 18000 | 18000 | 17500 | 15000 | 18000 | 17500 | 15000 |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 17500 | 17000 | 15000 | 18500 | 18000 | 15000 | 18000 | 17500 | 17500 | 17000 | 15000 | 17500 | 17000 | 15000 |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 17000 | 16500 | 15000 | 17500 | 17000 | 15000 | 17000 | 16500 | 17000 | 16500 | 15000 | 17000 | 16500 | 15000 |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 17000 | 16500 | 15000 | 17500 | 17000 | 15000 | 17000 | 16500 | 17000 | 16500 | 15000 | 17000 | 16500 | 15000 |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 16000 | 15500 | 15000 | 16000 | 15500 | 15000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 | 15000 | 16000 | 15500 | 15000 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 15000 | 14500 | 12000 | 15000 | 14500 | 12000 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 | 12000 | 15000 | 14500 | 12000 |
22.09. | (23.09. – 02.10.) | 03.10. | 15000 | 14500 | 12000 | 15000 | 14500 | 12000 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 | 12000 | 15000 | 14500 | 12000 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора.
Автобусный тур в Геленджик из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Малыш» г. Геленджик, ул.Луначарского, 208/2
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Геленджик , а также автобусные туры в Кабардинку, Дивноморское, Архипо – Осиповку, Лермонтово, Новомихайловский, Анапский район
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода