- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. Сезон 2022
АБХАЗИЯ. Гостевой дом "Мандарин" Гагра, ул. Спортивная д.12
Поедем на автобусе в Абхазию рано утром
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами (мебель, ТВ, кондиционер, холодильник, санузел и душ, фен). Стоимость номеров с балконом дороже на 300 руб. в сутки (за номер).
ПИТАНИЕ: столовой на 4 этаже только для гостей отеля, 2-х разовое комплексное питание
(завтрак +ужин) по желанию. На 1 этаже кафе, бар и мангал для всех желающих.
ПЛЯЖ: 60 м городской, мелко галечный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА: Гости могут отдохнуть в любое время дня на оборудованной террасе с панорамным видом на море, горы и город. Общая зона отдыха располагается на верхнем этаже. На территории зоны отдыха находится, аэросолярий, беседка, детская площадка, шезлонги. Wi-Fi. К услугам гостей предоставляется (бесплатно) 2 стиральные машины, сушилка для белья, утюг, гладильные доски.
ДЕТЯМ: детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно. Бесперебойное водо-и электроснабжение.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00
АДРЕС: Абхазия, Гагры, ул. Спортивная д.12
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 500 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид, выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами
ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор.
АДРЕС: Абхазия, Гагры, ул. Спортивная д.12
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
Для получения подробной информации о стоимости туров на море в Абхазию автобусом из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в Гагра, Пицунда, Сухум, Гудаута, Новый Афон, Цандрипш, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 9 до 11 ночей на море
Стоимость на 1 чел /руб.
МАНДАРИН 2021 | ночей на море | 2-х разовое питание
2-х |
2-х разовое питание
3-х |
2-х разовое питание
4-х |
2-х разовое питание
доп. место |
Без питания
2-х |
Без питания
3-х |
Без питания
4-х |
Без питания
доп. место |
ИЮНЬ | |||||||||
17.06.(18.06-24.06)25.06 | 6 | 17500 | 16400 | 15850 | 13700 | 15400 | 14400 | 13900 | 11900 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 21250 | 19650 | 18800 | 15800 | 18100 | 16600 | 15850 | 13100 |
17.06.(18.06-02.07)03.07 | 14 | 27650 | 25100 | 23800 | 19400 | 22750 | 20400 | 19200 | 15100 |
23.06.(24.06-02.07)03.07 | 8 | 20150 | 18700 | 17950 | 15200 | 17350 | 16000 | 15300 | 12700 |
23.06.(24.06-06.07)07.07 | 12 | 25750 | 23500 | 22350 | 18400 | 21550 | 19300 | 18200 | 14300 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 22000 | 20300 | 19400 | 16300 | 18850 | 17100 | 16250 | 13100 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 29000 | 26300 | 24900 | 20300 | 24100 | 21300 | 19850 | 15100 |
ИЮЛЬ | |||||||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 22600 | 20800 | 19900 | 16700 | 19450 | 17500 | 16550 | 13100 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 28200 | 25600 | 24300 | 19900 | 23650 | 20850 | 19450 | 14700 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 22600 | 20800 | 19900 | 16700 | 19450 | 17500 | 16550 | 13100 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 30000 | 27050 | 25600 | 20700 | 25100 | 21950 | 20350 | 15100 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 23000 | 21050 | 20100 | 16700 | 19850 | 17800 | 16750 | 13100 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 29000 | 26150 | 24700 | 19900 | 24450 | 21400 | 19850 | 14700 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 23500 | 21400 | 20350 | 16700 | 20350 | 18100 | 17000 | 13100 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 31000 | 27750 | 26100 | 20700 | 26100 | 22600 | 20850 | 15100 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 23500 | 21400 | 20350 | 16700 | 20350 | 18100 | 17000 | 13100 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 29500 | 26450 | 24950 | 19900 | 24950 | 21700 | 20100 | 14700 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 23500 | 21400 | 20350 | 16700 | 20350 | 18100 | 17000 | 13100 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 31000 | 27750 | 26100 | 20700 | 26100 | 22600 | 20850 | 15100 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 23500 | 21400 | 20350 | 16700 | 20350 | 18100 | 17000 | 13100 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 29500 | 26450 | 24950 | 19900 | 24950 | 21700 | 20100 | 14700 |
АВГУСТ | |||||||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 23500 | 21400 | 20350 | 16700 | 20350 | 18100 | 17000 | 13100 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 31000 | 27750 | 26100 | 20700 | 26100 | 22600 | 20850 | 15100 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 23500 | 21400 | 20350 | 16700 | 20350 | 18100 | 17000 | 13100 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 29500 | 26450 | 24950 | 19900 | 24950 | 21700 | 20100 | 14700 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 23500 | 21400 | 20350 | 16700 | 20350 | 18100 | 17000 | 13100 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 31000 | 27750 | 26100 | 20700 | 26100 | 22600 | 20850 | 15100 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 23500 | 21400 | 20350 | 16700 | 20350 | 18100 | 17000 | 13100 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 29500 | 26450 | 24950 | 19900 | 24950 | 21700 | 20100 | 14700 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 23200 | 21200 | 20200 | 16700 | 20050 | 17900 | 16850 | 13100 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 30200 | 27200 | 25700 | 20700 | 25300 | 22100 | 20450 | 15100 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 22700 | 20850 | 19950 | 16700 | 19550 | 17600 | 16600 | 13100 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 28300 | 25650 | 24350 | 19900 | 23750 | 20900 | 19500 | 14700 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 17000 | 16000 | 15500 | 13500 | 15250 | 14200 | 13650 | 11500 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 22600 | 20800 | 19900 | 16700 | 19450 | 17500 | 16550 | 13100 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 29600 | 26800 | 25400 | 20700 | 24700 | 21700 | 20150 | 15100 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 22600 | 20800 | 19900 | 16700 | 19450 | 17500 | 16550 | 13100 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 28200 | 25600 | 24300 | 19900 | 23650 | 20850 | 19450 | 14700 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 17000 | 16000 | 15500 | 13500 | 15250 | 14200 | 13650 | 11500 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 22600 | 20800 | 19900 | 16700 | 19450 | 17500 | 16550 | 13100 |
06.09(07.09-21.09)22.09 | 14 | 29600 | 26800 | 25400 | 20700 | 24700 | 21700 | 20150 | 15100 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 22600 | 20800 | 19900 | 16700 | 19450 | 17500 | 16550 | 13100 |
11.09(12.09-25.06)26.09 | 13 | 27000 | 24550 | 23400 | 19500 | 22450 | 20050 | 18850 | 14700 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 21400 | 19750 | 19000 | 16300 | 18250 | 16700 | 15950 | 13100 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 19900 | 18450 | 17900 | 15800 | 16750 | 15700 | 15200 | 13100 |
24.09(25.09-04.10)05.10 | 9 | 19900 | 18450 | 17900 | 15800 | 16750 | 15700 | 15200 | 13100 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. Сезон 2022
АБХАЗИЯ. Гостевой дом «Мандарин» Гагра, ул. Спортивная д.12
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
Для получения подробной информации о стоимости туров на море в Абхазию автобусом из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в Гагра, Пицунда, Сухум, Гудаута, Новый Афон, Цандрипш, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93