- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Нателла" п. Кабардинка, ул.Приветливая, д. 25
Гостевой дом "Нателла" - это современная 4-х этажная гостиница. Атмосфера гостевого дома располагает к приятному время провождению в тени виноградников, просторных террас. Район в котором стоит гостиница тихий и сюда не доносятся звуки дискотек и ночных кафе.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт: мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, Холодильник. Все номера с выходом на общие просторные балконы, выход из коридора.
ПИТАНИЕ: столовая, 3-х питание, доп. плата по системе «заказа по меню». Есть возможность воспользоваться оборудованием для барбекю.
ПЛЯЖ: городской , галечный 600 м.
ИНФРАСТРУКТУРА: Территория отеля огорожена и снабжена видеонаблюдением. Во внутреннем дворике обустроена площадка для отдыха с бассейном с детским отделением и шезлонгами, мангал с зоной отдыха, беседка, сейф у администратора. Гладильная доска + утюг, Wi-Fi. Недалеко от границ отеля расположены магазины, рынки, кафе и рестораны.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте 500 рублей (только для одного ребнка в номере).
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
АДРЕС: с. Кабардинка, ул. Приветливая д.25
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
НАТЕЛЛА, 2023 | Кол-во ночей на море | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный |
ИЮНЬ | ||||
28.05 (29.05 — 04.06) 05.06 | 6 | 17 200 | 15 600 | 15100 |
03.06 (04.06 — 12.06) 13.06 | 8 | 19 600 | 17 450 | 16800 |
05.06 (06.06 — 15.06) 16.06 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
07.06 (08.06 — 17.06) 18.06 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
09.06 (10.06 — 19.06) 20.06 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
11.06 (12.06 — 21.06) 22.06 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
14.06 (15.06 — 24.06) 25.06 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
16.06 (17.06 — 26.06) 27.06 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
18.06 (19.06 — 28.06) 29.06 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
20.06 (21.06 — 30.06) 01.07 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
23.06 (24.06 — 03.07) 04.07 | 9 | 21 300 | 19 050 | 18200 |
25.06 (26.06 — 05.07) 06.07 | 9 | 21 800 | 19 750 | 18750 |
27.06 (28.06 — 07.07) 08.07 | 9 | 22 300 | 20 400 | 19300 |
29.06 (30.06 — 09.07) 10.07 | 9 | 22 800 | 21 050 | 19850 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 — 12.07) 13.07 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
04.07 (05.07 — 14.07) 15.07 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
06.07 (07.07 — 16.07) 17.07 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
08.07 (09.07 — 18.07) 19.07 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
11.07 (12.07 — 21.07) 22.07 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
13.07 (14.07 — 23.07) 24.07 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
15.07 (16.07 — 25.07) 26.07 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
17.07 (18.07 — 27.07) 28.07 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
22.07 (23.07 — 01.08) 02.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
24.07 (25.07 — 03.08) 04.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
26.07 (27.07 — 05.08) 06.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
29.07 (30.07 — 08.08) 09.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
31.07 (01.08 — 10.08) 11.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
АВГУСТ | ||||
02.08 (03.08 — 12.08) 13.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
04.08 (05.08 — 14.08) 15.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
07.08 (08.08 — 17.08) 18.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
09.08 (10.08 — 19.08) 20.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
11.08 (12.08 — 21.08) 22.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
13.08 (14.08 — 23.08) 24.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
16.08 (17.08 — 26.08) 27.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
18.08 (19.08 — 28.08) 29.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
20.08 (21.08 — 30.08) 31.08 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
22.08 (23.08 — 01.09) 02.09 | 9 | 23 050 | 21 400 | 20150 |
25.08 (26.08 — 03.09) 04.09 | 8 | 21 100 | 19 450 | 18450 |
27.08 (28.08 — 05.09) 06.09 | 8 | 20 600 | 18 800 | 17900 |
29.08 (30.08 — 07.09) 08.08 | 8 | 20 100 | 18 150 | 17350 |
31.08 (01.09 — 10.09) 11.08 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 — 12.09) 13.09 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
04.09 (05.09 — 15.09) 16.09 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
06.09 (07.09 — 16.09) 17.09 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
09.09 (10.09 — 19.09) 20.09 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
11.09 (12.09 — 21.09) 22.09 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
13.09 (14.09 — 23.09) 24.09 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
15.09 (16.09 — 25.09) 26.09 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
18.09 (19.09 — 28.09) 29.09 | 9 | 20 800 | 18 400 | 17650 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
- Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура)
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Нателла» п. Кабардинка, ул.Приветливая, д. 25
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода