- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "НОКТЮРН" п. Кабардинка, ул. Коллективная, д.91"а"
Расположение | Гостевой дом расположен в центре поселка Кабардинка. В непосредственной близости находятся автовокзал, продовольственный и вещевой рынки, гипермаркеты. Отдыхающие с детьми оценят расположенный неподалеку сквер с великолепной детской площадкой. Дорога к морю пролегает через сосновую аллею. |
Описание | Гостевой дом представляет собой современное четырехэтажное здание, располагающее всем необходимым для комфортного отдыха. В наличии имеются номера различной категории, в том числе одноместные. |
Пляж | 7-10 минут ходьбы до песчано - галечного городского пляжа. Пляжная полоса в поселке Кабардинке тянется вдоль всего поселка, ее длина составляет около пяти километров. Шезлонги, зонтики и водные развлечения – за доп. плату. |
Характеристика номеров |
Уборка в номерах самостоятельная. Смена белья и полотенец раз в 7 дней.
|
Водоснабжение | Горячее и холодное водоснабжение -круглосуточно. |
Питание | Имеется оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура | К услугам отдыхающих имеется беседка с зоной мангала. На всей территории работает wi-fi. На этажах установлены гладильная доска, утюг. |
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Смотрите также: туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Выезд | на море | Прибытие | 1-но местный номер «стандарт» с балконом с доп. местом 2ой этаж |
1-но местный номер «стандарт» с балконом с доп. местом 3-й этаж |
1-но местный номер «мансарда» | 2-х местный номер «мансарда» | Ребенок до 14-ти лет на осн. месте | 2-х местный номер «стандарт» с доп. местом 2-й этаж |
2-х местный номер «стандарт» с доп. местом 3-й этаж |
3-х местный номер «стандарт» с доп. местом 2-й этаж |
3-х местный номер «стандарт» с доп. местом 3-й этаж |
4-х местный двухкомнатный номер мансарда |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 52500 | 51500 | 43500 | 34000 | 33500 | 35500 | 35000 | 30500 | 30000 | 28500 |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 52500 | 51500 | 43500 | 34000 | 33500 | 35500 | 35000 | 30500 | 30000 | 28500 |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 52500 | 51500 | 43500 | 34000 | 33500 | 35500 | 35000 | 30500 | 30000 | 28500 |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 52500 | 51500 | 43500 | 34000 | 33500 | 35500 | 35000 | 30500 | 30000 | 28500 |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 56500 | 55500 | 46500 | 36000 | 35500 | 38500 | 38000 | 32500 | 32000 | 30000 |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 61500 | 60500 | 49000 | 38000 | 37500 | 40500 | 40000 | 34000 | 33500 | 31000 |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 61500 | 60500 | 49000 | 38000 | 37500 | 40500 | 40000 | 34000 | 33500 | 31000 |
30.06. | (01.07. – 10.07.) | 11.07. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
03.07. | (04.07. — 13.07.) | 14.07. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
05.07. | (06.07. – 15.07.) | 16.07. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
07.07. | (08.07. – 17.07.) | 18.07. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
09.07. | (10.07. – 19.07.) | 20.07. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
12.07. | (13.07. – 22.07.) | 23.07. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
14.07. | (15.07. – 24.07.) | 25.07. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
18.07. | (19.07. – 28.07.) | 29.07. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
21.07. | (22.07. – 31.07.) | 01.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
23.07. | (24.07. – 02.08.) | 03.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
25.07. | (26.07. – 04.08.) | 05.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
27.07. | (28.07. – 06.08.) | 07.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
30.07. | (31.07. — 09.08.) | 10.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
01.08. | (02.08. – 11.08.) | 12.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
05.08. | (06.08. – 15.08.) | 16.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
08.08. | (09.08. – 18.08.) | 19.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
10.авг | (11.08. – 20.08.) | 21.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
12.08. | (13.08. – 22.08.) | 23.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
14.08. | (15.08. -24.08.) | 25.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
17.08. | (18.08. — 27.08.) | 28.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
19.08. | (20.08. – 29.08.) | 30.08. | 62000 | 61000 | 49500 | 38500 | 38000 | 41000 | 40500 | 34500 | 34000 | 31500 |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 61500 | 60500 | 49000 | 38000 | 37500 | 40500 | 40000 | 34000 | 33500 | 31000 |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 61500 | 60500 | 49000 | 38000 | 37500 | 40500 | 40000 | 34000 | 33500 | 31000 |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 61000 | 60000 | 48500 | 37500 | 37000 | 40000 | 39500 | 33500 | 33000 | 30500 |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 58000 | 57000 | 46500 | 36500 | 36000 | 38000 | 37500 | 32500 | 32000 | 29500 |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 55000 | 54000 | 44500 | 35500 | 35000 | 36000 | 35500 | 31500 | 31000 | 29000 |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 53000 | 52000 | 44000 | 34500 | 34000 | 35500 | 35000 | 30500 | 30000 | 28000 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 52000 | 51000 | 43500 | 34000 | 33500 | 35000 | 34500 | 30000 | 29500 | 27500 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «НОКТЮРН» п. Кабардинка, ул. Коллективная, д.91″а»
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода