- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "ПРОФИТ" п. Кабардинка, ул.Каштановая, д. 18
Расположение | Гостевой дом "Профит" расположен в тихом, спокойном районе поселка Кабардинка, в непосредственной близости от кафе, баров, ресторанов, рынка, супермаркетов. Поселок Кабардинка славится своим целебным климатом, уникальность ему придает сочетание моря, гор и можжевеловых лесов. |
Адрес | ул. Каштановая, д. 18 |
Описание | Гостевой дом «Профит» состоит современного, благоустроенного корпуса, в котором всё продумано и предусмотрено для комфортного отдыха. |
Пляж | До городского песчано-галечного пляжа - 12-15 минут ходьбы неспешным шагом. Шезлонги, зонтики и водные развлечения – за доп. плату. |
Характеристика номеров |
|
Инфраструктура | В гостевом доме имеется ухоженный двор с красивыми живыми цветами, местами для отдыха, мангал для приготовления шашлыка, столиками, навесом. На территории гостевого дома имеется бассейн а также оборудованная детская площадка. |
Водоснабжение | Горячее и холодное водоснабжение - круглосуточно |
Питание | На территории гостевого дома имеется оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Дети | до 5 лет без предоставления места в гостинице 11500 руб. |
Расчетный час | заселение после 12:00 / освобождение номеров с 08:00. |
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Смотрите также: туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Выезд | на море | Прибытие | 2-х местный Полулюкс | Основное место, ребенок до 14-ти ле |
Доп. место | 3-х местный Полулюкс (по запросу) | Основное место, ребенок до 14-ти ле |
Доп. место |
28.05. | (29.05. — 07.06) | 08.06. | 20500 | 20000 | 14000 | 19000 | 18500 | 14000 |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 20500 | 20000 | 14000 | 19000 | 18500 | 14000 |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 21500 | 21000 | 14000 | 20000 | 19500 | 14000 |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 22500 | 22000 | 14000 | 20500 | 20000 | 14000 |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 23000 | 22500 | 14000 | 21000 | 20500 | 14000 |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 23000 | 22500 | 14000 | 21000 | 20500 | 14000 |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 24500 | 24000 | 14000 | 22000 | 21500 | 14000 |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 25000 | 24500 | 14000 | 22500 | 22000 | 14000 |
03.07. | (04.07. — 13.07.) | 14.07. | 25500 | 25000 | 14000 | 23000 | 22500 | 14000 |
07.07. | (08.07. — 17.07.) | 18.07. | 25500 | 25000 | 14000 | 23000 | 22500 | 14000 |
12.07. | (13.07. — 22.07.) | 23.07. | 25500 | 25000 | 14000 | 23000 | 22500 | 14000 |
16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 25500 | 25000 | 14000 | 23000 | 22500 | 14000 |
21.07. | (22.07. — 31.07.) | 01.08. | 25500 | 25000 | 14000 | 23000 | 22500 | 14000 |
25.07. | (26.07. — 04.08.) | 05.08. | 25500 | 25000 | 14000 | 23000 | 22500 | 14000 |
30.07. | (31.07. — 09.08.) | 10.08. | 25500 | 25000 | 14000 | 23000 | 22500 | 14000 |
03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 25500 | 25000 | 14000 | 23000 | 22500 | 14000 |
08.08. | (09.08. — 18.08.) | 19.08. | 25500 | 25000 | 14000 | 23000 | 22500 | 14000 |
12.08. | (13.08. — 22.08.) | 23.08. | 25500 | 25000 | 14000 | 23000 | 22500 | 14000 |
17.08. | (18.08. — 27.08.) | 28.08. | 25500 | 25000 | 14000 | 23000 | 22500 | 14000 |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 25500 | 25000 | 14000 | 23000 | 22500 | 14000 |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 24500 | 24000 | 14000 | 22500 | 22000 | 14000 |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 24000 | 23500 | 14000 | 22000 | 21500 | 14000 |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 23500 | 23000 | 14000 | 21500 | 21000 | 14000 |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 23500 | 23000 | 14000 | 21500 | 21000 | 14000 |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 22000 | 21500 | 14000 | 20500 | 20000 | 14000 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 20500 | 20000 | 14000 | 19000 | 18500 | 14000 |
22.09. | (23.09. – 02.10.) | 03.10. | 20500 | 20000 | 14000 | 19000 | 18500 | 14000 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
- Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура)
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «ПРОФИТ» п. Кабардинка, ул.Каштановая, д. 18
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода