• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

АБХАЗИЯ.  Гостевой дом "Руслан" г. Гагра, ул. Кольцевая,15 

Отправляемся на автобусе в Абхазию - гостевой дом «Руслан»

Расположение: гостевой дом «Руслан» расположен в Гагре,  в тихом месте,  набережная - 12 минут, центр города - 12 минут, аквапарк - 15 минут,  рынок - 12 минут, магазин продукты - рядом, остановка маршрутки - 5 минут, аптека - 10 минут.

Пляж: 8-10 минут до центрального пляжа

Размещение:  2-х,3 -х местные номера Стандарт: санузел с душем, холодильником, кондиционером, телевизор. Часть номеров с балконами.

Инфраструктура:   уютный зеленый двор с беседкой и зоной отдыха, детская площадка.

Услуги: wi-fi интернет,  экскурсии (платно), мангал, гладильная + утюг, стиральная машинка,

СВЧ, барбекю

Питание: свое кафе при гостинице

Дети без места не принимаются

Адрес:  Абхазия, г. Гагра, ул. Кольцевая,15

Для получения подробной информации о стоимости туров на море  в Абхазию автобусом  из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в   Гагра,   Пицунда,   Сухум,    Гудаута,   Новый Афон,   Цандрипш,  о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода  и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 5 до 20  ночей

Стоимость  на 1 чел /руб. на 9 ночей

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
04.06.2022 — 15.06.2022 05.06.2022 — 14.06.2022 9 16070 18590
06.06.2022 — 17.06.2022 07.06.2022 — 16.06.2022 9 16070 18590
08.06.2022 — 19.06.2022 09.06.2022 — 18.06.2022 9 16070 18590
10.06.2022 — 21.06.2022 11.06.2022 — 20.06.2022 9 16070 18590
13.06.2022 — 24.06.2022 14.06.2022 — 23.06.2022 9 16070 18590
15.06.2022 — 26.06.2022 16.06.2022 — 25.06.2022 9 16070 18590
17.06.2022 — 28.06.2022 18.06.2022 — 27.06.2022 9 16070 18590
19.06.2022 — 30.06.2022 20.06.2022 — 29.06.2022 9 16070 18590
22.06.2022 — 03.07.2022 23.06.2022 — 02.07.2022 9 16570 19330
24.06.2022 — 05.07.2022 25.06.2022 — 04.07.2022 9 17070 20070
26.06.2022 — 07.07.2022 27.06.2022 — 06.07.2022 9 17570 20810
28.06.2022 — 09.07.2022 29.06.2022 — 08.07.2022 9 18070 21550
01.07.2022 — 12.07.2022 02.07.2022 — 11.07.2022 9 18320 21920
03.07.2022 — 14.07.2022 04.07.2022 — 13.07.2022 9 18320 21920
05.07.2022 — 16.07.2022 06.07.2022 — 15.07.2022 9 18320 21920
07.07.2022 — 18.07.2022 08.07.2022 — 17.07.2022 9 18320 21920
10.07.2022 — 21.07.2022 11.07.2022 — 20.07.2022 9 18320 21920
12.07.2022 — 23.07.2022 13.07.2022 — 22.07.2022 9 18320 21920
14.07.2022 — 25.07.2022 15.07.2022 — 24.07.2022 9 18320 21920
16.07.2022 — 27.07.2022 17.07.2022 — 26.07.2022 9 18320 21920
19.07.2022 — 30.07.2022 20.07.2022 — 29.07.2022 9 18320 21920
21.07.2022 — 01.08.2022 22.07.2022 — 31.07.2022 9 18320 21920
23.07.2022 — 03.08.2022 24.07.2022 — 02.08.2022 9 18320 21920
25.07.2022 — 05.08.2022 26.07.2022 — 04.08.2022 9 18320 21920
28.07.2022 — 08.08.2022 29.07.2022 — 07.08.2022 9 18320 21920
30.07.2022 — 10.08.2022 31.07.2022 — 09.08.2022 9 18320 21920
01.08.2022 — 12.08.2022 02.08.2022 — 11.08.2022 9 18320 21920
03.08.2022 — 14.08.2022 04.08.2022 — 13.08.2022 9 18320 21920
06.08.2022 — 17.08.2022 07.08.2022 — 16.08.2022 9 18320 21920
08.08.2022 — 19.08.2022 09.08.2022 — 18.08.2022 9 18320 21920
10.08.2022 — 21.08.2022 11.08.2022 — 20.08.2022 9 18320 21920
12.08.2022 — 23.08.2022 13.08.2022 — 22.08.2022 9 18320 21920
15.08.2022 — 26.08.2022 16.08.2022 — 25.08.2022 9 18320 21920
17.08.2022 — 28.08.2022 18.08.2022 — 27.08.2022 9 18320 21920
19.08.2022 — 30.08.2022 20.08.2022 — 29.08.2022 9 18320 21920
21.08.2022 — 01.09.2022 22.08.2022 — 31.08.2022 9 18320 21920
28.08.2022 — 08.09.2022 29.08.2022 — 07.09.2022 9 17970 21010
30.08.2022 — 10.09.2022 31.08.2022 — 09.09.2022 9 17870 20750
01.09.2022 — 12.09.2022 02.09.2022 — 11.09.2022 9 17870 20750
03.09.2022 — 14.09.2022 04.09.2022 — 13.09.2022 9 17870 20750
06.09.2022 — 17.09.2022 07.09.2022 — 16.09.2022 9 17870 20750
08.09.2022 — 19.09.2022 09.09.2022 — 18.09.2022 9 17870 20750
10.09.2022 — 21.09.2022 11.09.2022 — 20.09.2022 9 17870 20750
12.09.2022 — 23.09.2022 13.09.2022 — 22.09.2022 9 17870 20750
15.09.2022 — 26.09.2022 16.09.2022 — 25.09.2022 9 17870 20750
17.09.2022 — 28.09.2022 18.09.2022 — 27.09.2022 9 17870 20750
19.09.2022 — 30.09.2022 20.09.2022 — 29.09.2022 9 17870 20750

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории
  • страховка от ДТП

** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

АБХАЗИЯ.  Гостевой дом «Руслан» г. Гагра, ул. Кольцевая,15 

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Для получения подробной информации о стоимости туров на море  в Абхазию автобусом  из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в   Гагра,   Пицунда,   Сухум,    Гудаута,   Новый Афон,   Цандрипш,  о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода  и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93