• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

ПИЦУНДА. Гостевой дом "Светлана" п. Пицунда, ул. Гочуа, 76

Расположение: Гостевой дом "Светлана" расположен в центре г. Пицунда. Представляет собой 3-х этажный коттедж

Пляж:  15 мин до  пляжа.

Номера:  2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: санузел, кондиционер, телевизор, сейф в шкафу, холодильник, чайник с посудой.

Инфраструктура:  К услугам отдыхающих: детская площадка, Wi-Fi, сауна,  библиотека, бассейн, места для отдыха.

Услуги: Wi-Fi, сауна, библиотека.

Питание: За доп. плату. в кафе рядом. Есть кухня.

Адрес: Республика Абхазия, г. Пицунда, ул. Гицба Т.И., д. 5, пансионат «Курорт Пицунда»

Для получения подробной информации о стоимости туров на море  в Абхазию автобусом  из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в   Гагра,   Пицунда,   Сухум,    Гудаута,   Новый Афон,   Цандрипш,  о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода  и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 5 до 20  ночей

Стоимость  на 1 чел /руб. на 9 ночей

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
Семейный 2-х комнатный
04.06.2022 — 15.06.2022 05.06.2022 — 14.06.2022 9 15785 23210 17945 16775
06.06.2022 — 17.06.2022 07.06.2022 — 16.06.2022 9 16002 23600 18140 16970
08.06.2022 — 19.06.2022 09.06.2022 — 18.06.2022 9 16436 24380 18530 17360
10.06.2022 — 21.06.2022 11.06.2022 — 20.06.2022 9 16870 25160 18920 17750
13.06.2022 — 24.06.2022 14.06.2022 — 23.06.2022 9 17521 26330 19505 18335
15.06.2022 — 26.06.2022 16.06.2022 — 25.06.2022 9 17738 26720 19700 18530
17.06.2022 — 28.06.2022 18.06.2022 — 27.06.2022 9 17738 26720 19700 18530
19.06.2022 — 30.06.2022 20.06.2022 — 29.06.2022 9 17738 26720 19700 18530
22.06.2022 — 03.07.2022 23.06.2022 — 02.07.2022 9 18258 27760 20350 18984
24.06.2022 — 05.07.2022 25.06.2022 — 04.07.2022 9 18778 28800 21000 19438
26.06.2022 — 07.07.2022 27.06.2022 — 06.07.2022 9 19298 29840 21650 19892
28.06.2022 — 09.07.2022 29.06.2022 — 08.07.2022 9 19818 30880 22300 20346
01.07.2022 — 12.07.2022 02.07.2022 — 11.07.2022 9 20078 31400 22625 20573
03.07.2022 — 14.07.2022 04.07.2022 — 13.07.2022 9 20078 31400 22625 20573
05.07.2022 — 16.07.2022 06.07.2022 — 15.07.2022 9 20078 31400 22625 20573
07.07.2022 — 18.07.2022 08.07.2022 — 17.07.2022 9 20254 31920 22885 20703
10.07.2022 — 21.07.2022 11.07.2022 — 20.07.2022 9 20518 32700 23275 20898
12.07.2022 — 23.07.2022 13.07.2022 — 22.07.2022 9 20694 33220 23535 21028
14.07.2022 — 25.07.2022 15.07.2022 — 24.07.2022 9 20870 33740 23795 21158
16.07.2022 — 27.07.2022 17.07.2022 — 26.07.2022 9 20870 33740 23795 21158
19.07.2022 — 30.07.2022 20.07.2022 — 29.07.2022 9 20870 33740 23795 21158
21.07.2022 — 01.08.2022 22.07.2022 — 31.07.2022 9 20870 33740 23795 21158
23.07.2022 — 03.08.2022 24.07.2022 — 02.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
25.07.2022 — 05.08.2022 26.07.2022 — 04.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
28.07.2022 — 08.08.2022 29.07.2022 — 07.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
30.07.2022 — 10.08.2022 31.07.2022 — 09.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
01.08.2022 — 12.08.2022 02.08.2022 — 11.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
03.08.2022 — 14.08.2022 04.08.2022 — 13.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
06.08.2022 — 17.08.2022 07.08.2022 — 16.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
08.08.2022 — 19.08.2022 09.08.2022 — 18.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
10.08.2022 — 21.08.2022 11.08.2022 — 20.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
12.08.2022 — 23.08.2022 13.08.2022 — 22.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
15.08.2022 — 26.08.2022 16.08.2022 — 25.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
17.08.2022 — 28.08.2022 18.08.2022 — 27.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
19.08.2022 — 30.08.2022 20.08.2022 — 29.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
21.08.2022 — 01.09.2022 22.08.2022 — 31.08.2022 9 20870 33740 23795 21158
28.08.2022 — 08.09.2022 29.08.2022 — 07.09.2022 9 20254 31920 22885 20703
30.08.2022 — 10.09.2022 31.08.2022 — 09.09.2022 9 20078 31400 22625 20573
01.09.2022 — 12.09.2022 02.09.2022 — 11.09.2022 9 20078 31400 22625 20573
03.09.2022 — 14.09.2022 04.09.2022 — 13.09.2022 9 20078 31400 22625 20573
06.09.2022 — 17.09.2022 07.09.2022 — 16.09.2022 9 20078 31400 22625 20573
08.09.2022 — 19.09.2022 09.09.2022 — 18.09.2022 9 20078 31400 22625 20573
10.09.2022 — 21.09.2022 11.09.2022 — 20.09.2022 9 20078 31400 22625 20573
12.09.2022 — 23.09.2022 13.09.2022 — 22.09.2022 9 20078 31400 22625 20573
15.09.2022 — 26.09.2022 16.09.2022 — 25.09.2022 9 20078 31400 22625 20573
17.09.2022 — 28.09.2022 18.09.2022 — 27.09.2022 9 20078 31400 22625 20573
19.09.2022 — 30.09.2022 20.09.2022 — 29.09.2022 9 20078 31400 22625 20573

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории
  • страховка от ДТП

** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

ПИЦУНДА. Гостевой дом «Светлана» п. Пицунда, ул. Гочуа, 76

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Для получения подробной информации о стоимости туров на море  в Абхазию автобусом  из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в   Гагра,   Пицунда,   Сухум,    Гудаута,   Новый Афон,   Цандрипш,  о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода  и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93