- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Архипо-Осиповку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Таис" п. Архипо-Осиповка, ул. Курортная 17 "а".
Рекомендуем: Семейный отдых и отдых с детьми с комфортом у моря в центре курортного поселка Архипо-Осиповка!
Описание: Гостиница представляет собой 3-х этажное современное здание. Для проживания гостей предлагаются номера со всеми удобствами, оснащенные всем необходимым для комфортного отдыха, из номеров выход на общую террасу (1 этаж) или общий балкон (2/3 этаж), где у каждого номера есть летняя мебель для отдыха. Гостиница расположена в живописном месте - из номеров открывается вид на зеленые склоны горы Верблюд и речку Вулан. Здесь очень красиво и тихо, несмотря на непосредственную близость пляжа и развлечений.
Месторасположение. Гостевой дом "Таис" расположен в центре курортного поселка Архипо-Осиповка. В пешей доступности - аптека, магазин, Дельфинарий, Океанариум, аквапарк, Парк аттракционов.
Размещение: 2,3-х местные номера с удобствами "стандарт" оборудованы: двуспальная\односпальные кровати, шифоньер, телевизор, стулья, санузел (душ, туалет раковина). В номерах, расположенных на втором и третьем этажах - кондиционер, в номерах, расположенных на первом этаже - вентилятор. Из всех номеров открывается прекрасный вид на горы или реку. Дополнительное место устанавливается (еврораскладушка). Около каждого номера стол со стульями.
Пляж: в 250 метров (3-5 минут) ходьбы по тенистой каштановой аллее до оборудованного галечный центральный пляж. На пляже - лежаки, навесы, водные аттракционы (за доп. плату)
Питание: Есть небольшая кухня для приготовления пищи, на каждом этаже - микроволновка. Рядом большое количество кафе и столовых с разнообразной кухней, продуктовый магазин.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Архипо – Осиповку , а также автобусные туры в Кабардинку, Геленджик, Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Анапский район
Купить автобусный тур в Архипо-Осиповку на Черное море из Нижнего Новгорода Вы можете в Туристическом агентстве “Кристалл”. Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
Стоимость на 1 чел /руб.
ТаиС 2025 |
ночей на море |
2-х мест без балкона |
2-х мест. с балконом |
4-х мест. 2-х комн. Люкс |
|||||
Осн. |
Доп. |
Осн. |
Доп. |
||||||
ИЮНЬ | |||||||||
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 21000 | 19200 | 23250 | 19200 | 19900 | |||
03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 21000 | 19200 | 23250 | 19200 | 19900 | |||
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 21500 | 19200 | 24250 | 19200 | 20650 | |||
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 22000 | 19200 | 25300 | 19200 | 21350 | |||
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 22750 | 19200 | 26750 | 19200 | 22550 | |||
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 23250 | 19200 | 27750 | 19200 | 23250 | |||
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 23250 | 19200 | 27750 | 19200 | 23250 | |||
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 23250 | 19200 | 27750 | 19200 | 23250 | |||
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 23250 | 19200 | 27750 | 19200 | 23250 | |||
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 23250 | 19200 | 27750 | 19200 | 23250 | |||
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 24250 | 19200 | 29300 | 19200 | 24250 | |||
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 25300 | 19200 | 30750 | 19200 | 25300 | |||
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. | 9 | 26750 | 19200 | 33000 | 19200 | 26750 | |||
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
ИЮЛЬ | |||||||||
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
АВГУСТ | |||||||||
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 26000 | 19200 | 32000 | 19200 | 26000 | |||
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 26000 | 19200 | 32000 | 19200 | 26000 | |||
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 26000 | 19200 | 32000 | 19200 | 26000 | |||
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
СЕНТЯБРЬ | |||||||||
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 | |||
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 27750 | 19200 | 34500 | 19200 | 27750 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора.
Автобусный тур в Архипо-Осиповку из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Таис» п. Архипо-Осиповка, ул. Курортная 17 «а».
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Архипо – Осиповку , а также автобусные туры в Кабардинку, Геленджик, Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Анапский район
Купить автобусный тур в Архипо-Осиповку на Черное море из Нижнего Новгорода Вы можете в Туристическом агентстве “Кристалл”. Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93