• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Судак  из Нижнего Новгорода 

Гостевой дом "У Есаула"  г. Судак, ул. Долинная, 41

Описание: Насладиться всеми прелестями Крыма приглашает гостей курорта на отдых в Судаке казацкий дом "В гостях у Есаула". Казацкий дом расположен в районе мыса Алчак.

К услугам гостей бассейн с шезлонгами, летняя площадка, кафе и бар с широким выбором блюд и напитков, сауна, караоке, мангал, автостоянка и прочее.

Изюминкой казацкого дома является возможность сфотографироваться в национальных казацких костюмах.

Питание:  путевки без питания .

Питание в кафе за доп плату  включает завтраки, обеды и ужины, а также разнообразное заказное меню русской и европейской кухни.  Так же возможно заказать комплексное питание.
Режим работы кафе "В гостях у Есаула":
- завтрак: с 8:30 до 9:30;
- обед: с 13:00 до 15:00;
- ужин: с 18:00 до 19:30.
Кроме того есть возможность заказать прохладительные напитки, освежающие коктейли и мороженое в баре.

Пляж: 15-20 минут пешком, песчано-галечный

Размещение:

1- 2-х местный эконом без балкона: Двуспальная кровать (или 2 односпальные), цифровое телевидение, кондиционер, холодильник, WI-FI,минибар, посуда, душ, туалет.

2-х местный стандарт без балкона: Двуспальная кровать (или 2 односпальные), спутниковое телевидение, кондиционер, холодильник, WI-FI,минибар, посуда, душ, туалет.

2-х местный стандарт с балконом: Двуспальная кровать (или 2 односпальные), спутниковое телевидение, кондиционер, холодильник, WI-FI,минибар, посуда, душ, туалет.

2-х комнатный улучшенный с балконами: Отличная мебель, двуспальная кровать , спутниковое телевидение, кондиционер, холодильник, WI-FI,минибар, посуда, электрочайник, фен, душ, туалет.

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в  Судак,  а также автобусные туры в  Коктебель, Феодосия, Евпатория

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 

 

Стоимость  на 1 чел /руб. на 9 ночей

Выезд на море Прибытие 2-х местный номер  эконом без  балкона
Основное место
Основное место до 14 лет 2-х  местный номер  эконом  с  балконом
Основное место
Основное место до 14 лет 2, 3-х местный номер  стандарт  без балкона
Основное место
Основное место до 14 лет Доп место 2, 3-х местный номер стандарт  с балконом
Основное место
Основное место до 14 лет Доп место 2, 3-х местный номер комфорт  с балконом
Основное место
Основное место до 14 лет 4-х местный 2-х комнатный номер комфорт
Основное место
Основное место до 14 лет
10.06. (11.06.-20.06.) 21.06. 22000 21500 23000 22500 22500 22000 15000 23500 23000 15000 24000 23500 21000 20500
15.06. (16.06. – 25.06.) 26.06. 22000 21500 23000 22500 22500 22000 15000 23500 23000 15000 24000 23500 21000 20500
19.06. (20.06. – 29.06.) 30.06. 22000 21500 23000 22500 22500 22000 15000 23500 23000 15000 24000 23500 21000 20500
24.06. (25.06. – 04.07.) 05.07. 26000 25500 27500 27000 27000 26500 15500 28000 27500 15500 29000 28500 24000 23500
28.06. (29.06. — 08.07.) 09.07. 26000 25500 27500 27000 27000 26500 15500 28000 27500 15500 29000 28500 24000 23500
30.06. (01.07. – 10.07.) 11.07. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
03.07. (04.07. – 13.07.) 14.07. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
05.07. (06.07. – 15.07.) 16.07. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
07.07. (08.07. – 17.07.) 18.07. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
09.07. (10.07. – 19.07.) 20.07. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
12.07. (13.07. – 22.07.) 23.07. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
14.июл (15.07. – 24.07.) 25.июл 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
16.07. (17.07. — 26.07.) 27.07. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
18.07. (19.07. – 28.07.) 29.07. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
21.07. (22.07. – 31.07.) 01.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
23.07. (24.07. – 02.08.) 03.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
25.07. (26.07. — 04.08.) 05.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
27.07. (28.07. – 06.08.) 07.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
30.07. (31.07. – 09.08.) 10.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
01.08. (02.08. – 11.08.) 12.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
03.08. (04.08. — 13.08.) 14.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
05.08. (06.08. – 15.08.) 16.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
08.08. (09.08. – 18.08.) 19.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
10.08. (11.08. – 20.08.) 21.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
12.08. (13.08. – 22.08.) 23.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
14.08. (15.08. – 24.08.) 25.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
17.08. (18.08. – 27.08.) 28.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
19.08. (20.08. – 29.08.) 30.08. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
21.08. (22.08. — 31.08.) 01.09. 26500 26000 28000 27500 27500 27000 16000 28500 28000 16000 29500 29000 24500 24000
26.08. (27.08. – 05.09.) 06.09. 23000 22500 24000 23500 23000 22500 15500 24500 24000 15500 26000 25500 21500 21000
30.08. (31.08. – 09.09.) 10.09. 22500 22000 23500 23000 23000 22500 15500 24000 23500 15500 25500 25000 21000 20500
04.09. (05.09. – 14.09.) 15.09. 22500 22000 23500 23000 23000 22500 15500 24000 23500 15500 25500 25000 21000 20500
08.09. (09.09. – 18.09.) 19.09. 22500 22000 23500 23000 23000 22500 15500 24000 23500 15500 25500 25000 21000 20500
13.09. (14.09. – 23.09.) 24.09. 22500 22000 23500 23000 23000 22500 15500 24000 23500 15500 25500 25000 21000 20500
17.09. (18.09. – 27.09.) 28.09. 22500 22000 23500 23000 23000 22500 15500 24000 23500 15500 25500 25000 21000 20500

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
  • страховка от ДТП

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора

Автобусный тур в Судак  из Нижнего Новгорода.  Отдых в Крыму

Гостевой дом «У Есаула»  г. Судак, ул. Долинная, 41

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в  Судак,  а также автобусные туры в  Коктебель, Феодосия, Евпатория

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода