• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Коктебель 2022 из Нижнего Новгорода 

Гостевой дом "Фокс" Коктебель. Отдых на Черном море в Крыму 2022  из Нижнего Новгорода

Гостевой дом "Фокс". Республика Крым, п. Коктебель, ул. Шершнёва, 16

 

ПРОЖИВАНИЕ:

2-х, 3-х местные номера Эконом: односпальные кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, кондиционер,  ТВ, Холодильник, посуда, санузел и душ на 4 номера в отдельном блоке. Возможна установка доп. места – раскладная кровать.
2-х
 местные номера  Стандарт: односпальные кровати, доп. место кресло-кровать, стулья, тумбочки, стол, зеркало, сплит-система, спутниковое ТВ,  Холодильник, посуда, санузел с  душем. Возможна установка доп. места – раскладная кровать.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ: городской, галечный 10-15 минут.

ИНФРАСТРУКТУРА: Беседки для отдыха, мангал/барбекю. Wi-fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕГорячая по графику  и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Коктебель,  а также автобусные туры в   Судак, Феодосия, Евпатория

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022

 

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ на 7 / 9 / 14 ночей

В стоимость входит: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров на 2022 год звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте 500 рублей

 

ФОКС 2021 ночей на море Эконом ВЕНТ 2-х  Эконом КОНД 1-но Эконом КОНД 2-х Эконом КОНД 1-но Эконом КОНД доп место Стандарт КОНД 2-х Стандарт КОНД 1-но Стандарт КОНД доп
ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 10 800 12 400 11 600 14 800 10 300 13 200 16 400 10 300
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 11 100 12 900 12 000 15 600 10 600 13 800 17 400 10 600
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 11 100 12 900 12 000 15 600 10 600 13 800 17 400 10 600
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 11 100 12 900 12 000 15 600 10 600 13 800 17 400 10 600
13.06.(14.06-24.06)25.06 10 11 400 13 400 12 400 16 400 10 900 14 400 18 400 10 900
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 11 100 12 900 12 000 15 600 10 600 13 800 17 400 10 600
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 11 100 12 900 12 000 15 600 10 600 13 800 17 400 10 600
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 11 100 12 900 12 000 15 600 10 600 13 800 17 400 10 600
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 11 600 13 800 12 800 17 200 10 900 14 800 19 200 10 900
26.06(27.06-06.07)07.07 9 11 350 13 400 12 500 16 600 10 600 14 300 18 400 10 600
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 11 800 14 200 13 200 18 000 10 900 15 200 20 000 10 900
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
03.07(04.07-13.07)14.07 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
05.07(06.07-15.07)16.07 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
08.07(09.07-18.07)19.07 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
12.07(13.07-22.07)23.07 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
14.07(15.07-24.07)25.07 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
17.07(18.07-27.07)28.07 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
19.07(20.07-29.07)30.07 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
21.07(22.07-31.07)01.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
23.07(24.07-02.08)03.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
26.07(27.07-05.08)06.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
28.07(29.07-07.08)08.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
30.07(31.07-09.08)10.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
04.08(05.08-14.08)15.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
06.08(07.08-16.08)17.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
08.08(09.08-18.08)19.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
10.08(11.08-20.08)21.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
13.08(14.08-23.08)24.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
15.08(16.08-25.08)26.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
17.08(18.08-27.08)28.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
19.08(20.08-29.08)30.08 9 11 550 13 800 12 900 17 400 10 600 14 700 19 200 10 600
24.08(25.08-03.09)04.09 9 11 450 13 600 12 700 17 000 10 600 14 300 18 400 10 600
26.08(27.08-05.09)06.09 9 11 350 13 400 12 500 16 600 10 600 13 900 17 600 10 600
28.08(29.08-07.09)08.09 9 11 250 13 200 12 300 16 200 10 600 13 450 16 850 10 600
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 11 100 12 900 12 000 15 600 10 600 12 900 15 600 10 600
06.09(07.09-16.09)17.09 9 11 100 12 900 12 000 15 600 10 600 12 900 15 600 10 600
11.09(12.09-21.09)22.09 9 11 100 12 900 12 000 15 600 10 600 12 900 15 600 10 600
15.09(16.09-25.06)26.09 9 11 100 12 900 12 000 15 600 10 600 12 900 15 600 10 600
20.09(21.09-30.09)01.10 9 11 100 12 900 12 000 15 600 10 600 12 900 15 600 10 600
24.09(25.09-04.10)05.10 9 11 100 12 900 12 000 15 600 10 600 12 900 15 600 10 600

Автобусный тур в Коктебель 2022 из Нижнего Новгорода.  Отдых в Крыму  2022

Гостевой дом «Фокс». Республика Крым, п. Коктебель, ул. Шершнёва, 16

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Коктебель,  а также автобусные туры в   Судак, Феодосия, Евпатория

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022