- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенность
Автобусный тур в Геленджик из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Центральный» Геленджик, ул. Херсонская д. 45
Рекомендуем: Для больших компаний и семей с детьми
Адрес | г. Геленджик, ул. Херсонская д. 45 |
Расположение | Гостевой дом расположен в самом центре Геленджика. В шаговой доступности от всей инфраструктуры. Рядом с гостевым домом есть продуктовый магазин, центральный рынок, несколько торговых центров, кинотеатры, развлекательный центр для детей. |
Пляж | До пляжа 5 минуты пешком. |
Описание | Современный гостевой дом с просторной зеленой территорией. Территория оборудована местами отдыха и беседками. Так же оборудовано место для мангала. |
Размещение |
3-х и 4-х местные номера с удобствами в номере или с удобствами на этаже. |
Питание | Столовая где можно заказать питание. Так же небольшая кухня для приготовления пищи. |
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Геленджик , а также автобусные туры в Кабардинку, Дивноморское,
Архипо – Осиповку, Лермонтово, Новомихайловский, Анапский район
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 3-х местный номер с удобстами на этаже |
3-х местный номер с удобстами в номере |
4-х местный номер с удобстами в номере |
28.05.24 | 29.05-07.06 | 08.06.24 | 20 900 | 22 900 | 21 900 |
01.06.24 | 02.06-11.06 | 12.06.24 | 20 900 | 22 900 | 21 900 |
06.06.24 | 07.06-16.06 | 17.06.24 | 20 900 | 22 900 | 21 900 |
10.06.24 | 11.06-20.06 | 21.06.24 | 20 900 | 22 900 | 21 900 |
15.06.24 | 16.06-25.06 | 26.06.24 | 20 900 | 22 900 | 21 900 |
19.06.24 | 20.06-29.06 | 30.06.24 | 20 900 | 22 900 | 21 900 |
24.06.24 | 25.06-04.07 | 05.07.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
28.06.24 | 29.06-08.07 | 09.07.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
03.07.24 | 04.07-13.07 | 14.07.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
07.07.24 | 08.07-17.07 | 18.07.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
12.07.24 | 13.07-22.07 | 23.07.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
16.07.24 | 17.07-26.07 | 27.07.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
21.07.24 | 22.07-31.07 | 01.08.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
25.07.24 | 26.07-04.08 | 05.08.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
30.07.24 | 31.07-09.08 | 10.08.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
03.08.24 | 04.08-13.08 | 14.08.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
08.08.24 | 09.08-18.08 | 19.08.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
12.08.24 | 13.08-22.08 | 23.08.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
17.08.24 | 18.08-27.08 | 28.08.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
21.08.24 | 22.08-31.08 | 01.09.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
26.08.24 | 27.08-05.09 | 06.09.24 | 24 900 | 26 500 | 25 500 |
30.08.24 | 31.08-09.09 | 10.09.24 | 21 900 | 22 900 | 21 900 |
04.09.24 | 05.09-14.09 | 15.09.24 | 21 900 | 22 900 | 21 900 |
08.09.24 | 09.09-18.09 | 19.09.24 | 21 900 | 22 900 | 21 900 |
13.09.24 | 14.09-23.09 | 24.09.24 | 21 900 | 22 900 | 21 900 |
17.09.24 | 18.09-27.09 | 28.09.24 | 21 900 | 22 900 | 21 900 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора.
Автобусный тур в Геленджик из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Центральный» Геленджик, ул. Херсонская д. 45
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Геленджик , а также автобусные туры в Кабардинку, Дивноморское,
Архипо – Осиповку, Лермонтово, Новомихайловский, Анапский район
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода