- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода
Гостевой дом "Ясон" Гагра, ул. Адыгаа, 147/а
Описание: в 10 минутах от пляжа, центральной набережной и центра развлечений и в 20 минутах от центра Гагры. В 15 минутах пешей прогулки находится аквапарк.
Регулярная влажная уборка номеров, смена постельного белья осуществляется каждые 5 дней проживания гостей в номере, смена полотенец будет произведена по требованию гостей.
Размещение:
- 2-х местный стандарт: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало Удобства: кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, СВЧ, Wi-Fi интернет, сейф, холодильник, фен, вид на сад
- 3-х местный стандарт: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало Удобства: кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, СВЧ, Wi-Fi интернет, сейф, холодильник, фен, балкон
- 4-х местный стандарт: двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало Удобства: кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, СВЧ, Wi-Fi интернет, сейф, холодильник, фен, балкон
Во дворе дома есть столовая. Для покупки продуктов и медицинских препаратов в 5 минутах от дома есть магазин, рынок и аптека.
Для удобства на территории дома есть интернет, а также, возможно взять в пользование стиральную машину и гладильные принадлежности. Для отдыха есть мангал и беседка. Возможен трансфер и экскурсии
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Для получения подробной информации о стоимости туров на море в Абхазию автобусом из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в Гагра, Пицунда, Сухум, Гудаута, Новый Афон, Цандрипш, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
Стоимость на 1 чел /руб.
Ясон 2025 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
ИЮНЬ | ||||
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 31350 | 31200 | 28650 |
03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 31350 | 31200 | 28650 |
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 31350 | 31200 | 28650 |
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 31600 | 31400 | 28900 |
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 32350 | 31900 | 29800 |
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 32850 | 32200 | 30300 |
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 33400 | 32500 | 30800 |
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 33600 | 32700 | 31150 |
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 33600 | 32700 | 31150 |
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 33600 | 32700 | 31150 |
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 35300 | 33850 | 31700 |
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 37000 | 35000 | 32250 |
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. | 9 | 39550 | 36700 | 33050 |
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
АВГУСТ | ||||
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 41250 | 37850 | 33600 |
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 39000 | 35950 | 32200 |
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 39000 | 35950 | 32200 |
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 37900 | 35250 | 31650 |
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 39050 | 36350 | 32500 |
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 37950 | 35650 | 32950 |
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 36300 | 34500 | 31150 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 36300 | 34500 | 31150 |
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 36300 | 34500 | 31150 |
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 36300 | 34500 | 31150 |
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 36300 | 34500 | 31150 |
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 36300 | 34500 | 31150 |
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 34650 | 33400 | 30300 |
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 33550 | 32700 | 29800 |
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 31350 | 31200 | 28650 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Ясон» Гагра, ул. Адыгаа, 147/а
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Для получения подробной информации о стоимости туров на море в Абхазию автобусом из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в Гагра, Пицунда, Сухум, Гудаута, Новый Афон, Цандрипш, о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93