• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода

ПИЦУНДА. Гостиница "Глория"  п.Лдзаа, ул. Нозадзе

Поедем на автобусе в Абхазию - Гостиница "Глория"

Автобусный тур в гостиница "Глория" Абхазия из Нижнего Новгорода

Расположение:  Гостиница находится в поселке Лдзаа рядом с морем. 3 км до центра Пицунды.

Пляж: 300 м до поселкового песчано-галечного пляжа

Размещение:

2-х, 3х местные номера Стандарт: телевизор, санузел с душем в номере, двуспальная кровать/ односпальная кровати

Инфраструктура: огороженная территория, детская площадка.

Услуги:

- wi-fi на территории

- парковка

- столовая

Питание: завтрак комплексный

Адрес: Республика Абхазия, г.Пицунда, п.Лдзаа, ул. Нозадзе

Для получения подробной информации о стоимости туров на море  в Абхазию автобусом  из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в   Гагра,   Пицунда,   Сухум,    Гудаута,   Новый Афон,   Цандрипш о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода  и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 5 до 20  ночей

Стоимость  на 1 чел /руб. на 9 ночей

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
04.06.2022 — 15.06.2022 05.06.2022 — 14.06.2022 9 21644 24452
06.06.2022 — 17.06.2022 07.06.2022 — 16.06.2022 9 21644 24452
08.06.2022 — 19.06.2022 09.06.2022 — 18.06.2022 9 21644 24452
10.06.2022 — 21.06.2022 11.06.2022 — 20.06.2022 9 21644 24452
13.06.2022 — 24.06.2022 14.06.2022 — 23.06.2022 9 21644 24452
15.06.2022 — 26.06.2022 16.06.2022 — 25.06.2022 9 21644 24452
17.06.2022 — 28.06.2022 18.06.2022 — 27.06.2022 9 21644 24452
19.06.2022 — 30.06.2022 20.06.2022 — 29.06.2022 9 21644 24452
22.06.2022 — 03.07.2022 23.06.2022 — 02.07.2022 9 22122 25026
24.06.2022 — 05.07.2022 25.06.2022 — 04.07.2022 9 22600 25600
26.06.2022 — 07.07.2022 27.06.2022 — 06.07.2022 9 23078 26174
28.06.2022 — 09.07.2022 29.06.2022 — 08.07.2022 9 23556 26748
01.07.2022 — 12.07.2022 02.07.2022 — 11.07.2022 9 23795 27035
03.07.2022 — 14.07.2022 04.07.2022 — 13.07.2022 9 23795 27035
05.07.2022 — 16.07.2022 06.07.2022 — 15.07.2022 9 23795 27035
07.07.2022 — 18.07.2022 08.07.2022 — 17.07.2022 9 23795 27035
10.07.2022 — 21.07.2022 11.07.2022 — 20.07.2022 9 23795 27035
12.07.2022 — 23.07.2022 13.07.2022 — 22.07.2022 9 23795 27035
14.07.2022 — 25.07.2022 15.07.2022 — 24.07.2022 9 23795 27035
16.07.2022 — 27.07.2022 17.07.2022 — 26.07.2022 9 23795 27035
19.07.2022 — 30.07.2022 20.07.2022 — 29.07.2022 9 23795 27035
21.07.2022 — 01.08.2022 22.07.2022 — 31.07.2022 9 23795 27035
23.07.2022 — 03.08.2022 24.07.2022 — 02.08.2022 9 24275 27753
25.07.2022 — 05.08.2022 26.07.2022 — 04.08.2022 9 24755 28471
28.07.2022 — 08.08.2022 29.07.2022 — 07.08.2022 9 25475 29548
30.07.2022 — 10.08.2022 31.07.2022 — 09.08.2022 9 25955 30266
01.08.2022 — 12.08.2022 02.08.2022 — 11.08.2022 9 25955 30266
03.08.2022 — 14.08.2022 04.08.2022 — 13.08.2022 9 25955 30266
06.08.2022 — 17.08.2022 07.08.2022 — 16.08.2022 9 25955 30266
08.08.2022 — 19.08.2022 09.08.2022 — 18.08.2022 9 25955 30266
10.08.2022 — 21.08.2022 11.08.2022 — 20.08.2022 9 25955 30266
12.08.2022 — 23.08.2022 13.08.2022 — 22.08.2022 9 25955 30266
15.08.2022 — 26.08.2022 16.08.2022 — 25.08.2022 9 25955 30266
17.08.2022 — 28.08.2022 18.08.2022 — 27.08.2022 9 25955 30266
19.08.2022 — 30.08.2022 20.08.2022 — 29.08.2022 9 25955 30266
21.08.2022 — 01.09.2022 22.08.2022 — 31.08.2022 9 25955 30266
28.08.2022 — 08.09.2022 29.08.2022 — 07.09.2022 9 22602 25744
30.08.2022 — 10.09.2022 31.08.2022 — 09.09.2022 9 21644 24452
01.09.2022 — 12.09.2022 02.09.2022 — 11.09.2022 9 21644 24452
03.09.2022 — 14.09.2022 04.09.2022 — 13.09.2022 9 21644 24452
06.09.2022 — 17.09.2022 07.09.2022 — 16.09.2022 9 21404 24092
08.09.2022 — 19.09.2022 09.09.2022 — 18.09.2022 9 20924 23372
10.09.2022 — 21.09.2022 11.09.2022 — 20.09.2022 9 20444 22652
12.09.2022 — 23.09.2022 13.09.2022 — 22.09.2022 9 19964 21932
15.09.2022 — 26.09.2022 16.09.2022 — 25.09.2022 9 19484 21212
17.09.2022 — 28.09.2022 18.09.2022 — 27.09.2022 9 19484 21212
19.09.2022 — 30.09.2022 20.09.2022 — 29.09.2022 9 19484 21212

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории
  • завирак
  • страховка от ДТП

** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода

ПИЦУНДА. Гостиница «Глория»  п.Лдзаа, ул. Нозадзе

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Для получения подробной информации о стоимости туров на море  в Абхазию автобусом  из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в   Гагра,   Пицунда,   Сухум,    Гудаута,   Новый Афон,   Цандрипш,  о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода  и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93