- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Судак 2022 из Нижнего Новгорода
Гостиница "Кодак" Судак. Отдых на Черном море в Крыму 2022 из Нижнего Новгорода
Гостиница "Кодак". Республика Крым, г. Судак, ул. Художников, 1
Расположение: Гостевой дом Кодак расположен в тихом районе Судака, в экологически чистом уголке города. Живописные виды региона окружают корпуса гостеводого дома, постоянная циркуляция чистейшего морского, лесного и горного воздуха способствует лечению заболеваний верхних дыхательных путей. Незабываемые впечатления оставят экскурсии в Генуэзскую крепость, Новый свет, Ялту, Севастополь, Бахчисарай. А также эксклюзивные морские прогулки вдоль Новосветских бухт, посещение рыцарского фестиваля Генуэзский шлем, экскурсии на лошадях и обучение верховой езде.
Пляж: 8-10 минут до набережной.
Размещение: 2-х, 3х ,4х местные комфортабельные номера - Стандарт. Каждый номер оборудован мебелью, шкафом для одежды, зеркалом, тумбочками, телевизором, холодильником, кондиционером, санузлом, сейфом. Общий балкон.
Инфраструктура: Имеет уютный внутренний дворик, оборудованный площадками и столиками для отдыха, бассейн с детской секцией и шезлонги с зонтиками, детская площадка, прачечная (платно), wi-fi интернет, сауна (платно), сейф, мангал, барбекю, беседка, гладильная + утюг, спутниковое ТВ. В шаговой доступности аквапарк, центр, кафе, рынок.
Питание: питание в кафе гостиницы, можно заказать блюда в номер.
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак, а также автобусные туры в Коктебель, Феодосия, Евпатория
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ на 5-20 ночей
В стоимость входит: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
ДЕТИ без места не принимаются!
Стоимость на 1 чел /руб
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
2х местный люкс
|
3х местный люкс
|
4-хместный Люкс
|
---|
04.06.2022 — 15.06.2022 | 05.06.2022 — 14.06.2022 | 9 | 13690 | 17200 | 27145 | 20323 | 16912 |
06.06.2022 — 17.06.2022 | 07.06.2022 — 16.06.2022 | 9 | 13690 | 17200 | 27145 | 20323 | 16912 |
08.06.2022 — 19.06.2022 | 09.06.2022 — 18.06.2022 | 9 | 13690 | 17200 | 27145 | 20323 | 16912 |
10.06.2022 — 21.06.2022 | 11.06.2022 — 20.06.2022 | 9 | 13690 | 17200 | 27145 | 20323 | 16912 |
13.06.2022 — 24.06.2022 | 14.06.2022 — 23.06.2022 | 9 | 14212 | 17980 | 29095 | 21622 | 17887 |
15.06.2022 — 26.06.2022 | 16.06.2022 — 25.06.2022 | 9 | 14560 | 18500 | 30395 | 22488 | 18537 |
17.06.2022 — 28.06.2022 | 18.06.2022 — 27.06.2022 | 9 | 14908 | 19020 | 31695 | 23354 | 19187 |
19.06.2022 — 30.06.2022 | 20.06.2022 — 29.06.2022 | 9 | 15256 | 19540 | 32995 | 24220 | 19837 |
22.06.2022 — 03.07.2022 | 23.06.2022 — 02.07.2022 | 9 | 15256 | 19540 | 32995 | 24220 | 19837 |
24.06.2022 — 05.07.2022 | 25.06.2022 — 04.07.2022 | 9 | 15256 | 19540 | 32995 | 24220 | 19837 |
26.06.2022 — 07.07.2022 | 27.06.2022 — 06.07.2022 | 9 | 15256 | 19540 | 32995 | 24220 | 19837 |
28.06.2022 — 09.07.2022 | 29.06.2022 — 08.07.2022 | 9 | 15256 | 19540 | 32995 | 24220 | 19837 |
01.07.2022 — 12.07.2022 | 02.07.2022 — 11.07.2022 | 9 | 15256 | 19540 | 32995 | 24220 | 19837 |
03.07.2022 — 14.07.2022 | 04.07.2022 — 13.07.2022 | 9 | 15256 | 19540 | 32995 | 24220 | 19837 |
05.07.2022 — 16.07.2022 | 06.07.2022 — 15.07.2022 | 9 | 15256 | 19540 | 32995 | 24220 | 19837 |
07.07.2022 — 18.07.2022 | 08.07.2022 — 17.07.2022 | 9 | 15514 | 19930 | 33645 | 24654 | 20161 |
10.07.2022 — 21.07.2022 | 11.07.2022 — 20.07.2022 | 9 | 15901 | 20515 | 34620 | 25305 | 20647 |
12.07.2022 — 23.07.2022 | 13.07.2022 — 22.07.2022 | 9 | 16159 | 20905 | 35270 | 25739 | 20971 |
14.07.2022 — 25.07.2022 | 15.07.2022 — 24.07.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
16.07.2022 — 27.07.2022 | 17.07.2022 — 26.07.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
19.07.2022 — 30.07.2022 | 20.07.2022 — 29.07.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
21.07.2022 — 01.08.2022 | 22.07.2022 — 31.07.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
23.07.2022 — 03.08.2022 | 24.07.2022 — 02.08.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
25.07.2022 — 05.08.2022 | 26.07.2022 — 04.08.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
28.07.2022 — 08.08.2022 | 29.07.2022 — 07.08.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
30.07.2022 — 10.08.2022 | 31.07.2022 — 09.08.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
01.08.2022 — 12.08.2022 | 02.08.2022 — 11.08.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
03.08.2022 — 14.08.2022 | 04.08.2022 — 13.08.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
06.08.2022 — 17.08.2022 | 07.08.2022 — 16.08.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
08.08.2022 — 19.08.2022 | 09.08.2022 — 18.08.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
10.08.2022 — 21.08.2022 | 11.08.2022 — 20.08.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
12.08.2022 — 23.08.2022 | 13.08.2022 — 22.08.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
15.08.2022 — 26.08.2022 | 16.08.2022 — 25.08.2022 | 9 | 16417 | 21295 | 35920 | 26173 | 21295 |
17.08.2022 — 28.08.2022 | 18.08.2022 — 27.08.2022 | 9 | 15985 | 20645 | 34620 | 25307 | 20645 |
19.08.2022 — 30.08.2022 | 20.08.2022 — 29.08.2022 | 9 | 15553 | 19995 | 33320 | 24441 | 19995 |
21.08.2022 — 01.09.2022 | 22.08.2022 — 31.08.2022 | 9 | 15121 | 19345 | 32020 | 23575 | 19345 |
28.08.2022 — 08.09.2022 | 29.08.2022 — 07.09.2022 | 9 | 14473 | 18370 | 28120 | 20974 | 17398 |
30.08.2022 — 10.09.2022 | 31.08.2022 — 09.09.2022 | 9 | 14473 | 18370 | 27470 | 20540 | 17074 |
01.09.2022 — 12.09.2022 | 02.09.2022 — 11.09.2022 | 9 | 14473 | 18370 | 27145 | 20323 | 16912 |
03.09.2022 — 14.09.2022 | 04.09.2022 — 13.09.2022 | 9 | 14473 | 18370 | 27145 | 20323 | 16912 |
06.09.2022 — 17.09.2022 | 07.09.2022 — 16.09.2022 | 9 | 14473 | 18370 | 27145 | 20323 | 16912 |
08.09.2022 — 19.09.2022 | 09.09.2022 — 18.09.2022 | 9 | 14473 | 18370 | 27145 | 20323 | 16912 |
10.09.2022 — 21.09.2022 | 11.09.2022 — 20.09.2022 | 9 | 14473 | 18370 | 27145 | 20323 | 16912 |
Автобусный тур в Судак 2022 из Нижнего Новгорода. Отдых в Крыму 2022
Гостиница «Кодак». Республика Крым, г. Судак, ул. Художников, 1
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак, а также автобусные туры в Коктебель, Феодосия, Евпатория
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022