• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур на Азовское море из Нижнего Новгорода. Сезон 2022

Гостиница "Летящая по волнам"  ст. Голубицкая, пер. Азовский, 2/в

Расположение: Гостиница "Летящая по волнам", представляет собой просторный трёхэтажный коттедж в центре станицы Голубицкой. В шаговой доступности рынок, продуктовые магазины, кафе и столовые.

Пляж: 5-7 минут ходьбы до моря.

Размещение:  2, 3, 4 -х местные номера "Стандарт". В номере: санузел(душ, туалет, умывальник); кондиционер; холодильник; телевизор; качественная мебель.

Инфраструктура: просторная терраса; бильярд; теннисный стол; места для отдыха; детская площадка; мангал; деревянная беседка.

Питание: на первом этаже дома общая кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления и хранения пищи. Столики для приема пищи на просторном дворе под навесом.

Дети: принимаются с любого возраста. Для детей детская площадка.

Адрес:  пер. Азовский, 2/в

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры на Азовское море  а также автобусные туры в  Анапу, Витязево, Кабардинку,  Дивноморское

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС.  Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ  от 7 до 20  ночей на море

Стоимость  на 1 чел /руб. на 9 ночей

Даты тура Даты проживания Ночей 3-х местный стандарт 2-х местный стандарт Стандарт 4-х местный 2х комнатный
04.06.2022 — 15.06.2022 05.06.2022 — 14.06.2022 9 12520 13690 12520
06.06.2022 — 17.06.2022 07.06.2022 — 16.06.2022 9 12520 13690 12520
08.06.2022 — 19.06.2022 09.06.2022 — 18.06.2022 9 12520 13690 12520
10.06.2022 — 21.06.2022 11.06.2022 — 20.06.2022 9 12520 13690 12520
13.06.2022 — 24.06.2022 14.06.2022 — 23.06.2022 9 12520 13690 12520
15.06.2022 — 26.06.2022 16.06.2022 — 25.06.2022 9 12520 13690 12520
17.06.2022 — 28.06.2022 18.06.2022 — 27.06.2022 9 12520 13690 12520
19.06.2022 — 30.06.2022 20.06.2022 — 29.06.2022 9 12520 13690 12520
22.06.2022 — 03.07.2022 23.06.2022 — 02.07.2022 9 13040 14210 12910
24.06.2022 — 05.07.2022 25.06.2022 — 04.07.2022 9 13560 14730 13300
26.06.2022 — 07.07.2022 27.06.2022 — 06.07.2022 9 14080 15250 13690
28.06.2022 — 09.07.2022 29.06.2022 — 08.07.2022 9 14600 15770 14080
01.07.2022 — 12.07.2022 02.07.2022 — 11.07.2022 9 14860 16030 14275
03.07.2022 — 14.07.2022 04.07.2022 — 13.07.2022 9 14860 16030 14275
05.07.2022 — 16.07.2022 06.07.2022 — 15.07.2022 9 14860 16030 14275
07.07.2022 — 18.07.2022 08.07.2022 — 17.07.2022 9 14860 16030 14275
10.07.2022 — 21.07.2022 11.07.2022 — 20.07.2022 9 14860 16030 14275
12.07.2022 — 23.07.2022 13.07.2022 — 22.07.2022 9 14860 16030 14275
14.07.2022 — 25.07.2022 15.07.2022 — 24.07.2022 9 14860 16030 14275
16.07.2022 — 27.07.2022 17.07.2022 — 26.07.2022 9 14860 16030 14275
19.07.2022 — 30.07.2022 20.07.2022 — 29.07.2022 9 14860 16030 14275
21.07.2022 — 01.08.2022 22.07.2022 — 31.07.2022 9 14860 16030 14275
23.07.2022 — 03.08.2022 24.07.2022 — 02.08.2022 9 14860 16030 14275
25.07.2022 — 05.08.2022 26.07.2022 — 04.08.2022 9 14860 16030 14275
28.07.2022 — 08.08.2022 29.07.2022 — 07.08.2022 9 14860 16030 14275
30.07.2022 — 10.08.2022 31.07.2022 — 09.08.2022 9 14860 16030 14275
01.08.2022 — 12.08.2022 02.08.2022 — 11.08.2022 9 14860 16030 14275
03.08.2022 — 14.08.2022 04.08.2022 — 13.08.2022 9 14860 16030 14275
06.08.2022 — 17.08.2022 07.08.2022 — 16.08.2022 9 14860 16030 14275
08.08.2022 — 19.08.2022 09.08.2022 — 18.08.2022 9 14860 16030 14275
10.08.2022 — 21.08.2022 11.08.2022 — 20.08.2022 9 14860 16030 14275
12.08.2022 — 23.08.2022 13.08.2022 — 22.08.2022 9 14860 16030 14275
15.08.2022 — 26.08.2022 16.08.2022 — 25.08.2022 9 14600 15640 14080
17.08.2022 — 28.08.2022 18.08.2022 — 27.08.2022 9 14080 14860 13690
19.08.2022 — 30.08.2022 20.08.2022 — 29.08.2022 9 13560 14080 13300
21.08.2022 — 01.09.2022 22.08.2022 — 31.08.2022 9 13040 13300 12910
28.08.2022 — 08.09.2022 29.08.2022 — 07.09.2022 9 12520 12520 12520
30.08.2022 — 10.09.2022 31.08.2022 — 09.09.2022 9 12520 12520 12520
01.09.2022 — 12.09.2022 02.09.2022 — 11.09.2022 9 12520 12520 12520
03.09.2022 — 14.09.2022 04.09.2022 — 13.09.2022 9 12520 12520 12520
06.09.2022 — 17.09.2022 07.09.2022 — 16.09.2022 9 12520 12520 12520
08.09.2022 — 19.09.2022 09.09.2022 — 18.09.2022 9 12520 12520 12520
10.09.2022 — 21.09.2022 11.09.2022 — 20.09.2022 9 12520 12520 12520

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории
  • страховка от ДТП

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур на Азовское море из Нижнего Новгорода. Сезон 2022

Гостиница «Летящая по волнам»  ст. Голубицкая, пер. Азовский, 2/в

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в на Азовское море ,  а также автобусные туры в  Анапу,  Геленджик,   Кабардинку,  Дивноморское

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022