- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Новомихайловский из Нижнего Новгорода
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами(современная мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер)
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, своя столовая.
ПЛЯЖ: мелко-галечныйпляж в 250 метрах.
ИНФРАСТРУКТУРА: На благоустроенной территории имеется двор с зоной отдыха и мангалом, бассейн с детским отделением, детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 10-00
АДРЕС: п. Новомихайловкий, ул. Морская, 10а
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте, дети до 3 лет без места в гостинице -проезд .
ИНФОРМАЦИЯ: На посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха может меняется, об отьезде туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Новомихайловский, а также автобусные туры в Ольгинку, Лермонтово, Геленджик, Анапский район
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб.
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
МОРСКАЯ, 2023 | Кол-во ночей на море | 2-х местный | 3-х местный | 3-х местный
улучшенный |
4-х местный
семейный |
2-х местный
улучшенный |
ИЮНЬ | ||||||
28.05 (29.05 — 04.06) 05.06 | 6 | 15 900 | 15 500 | 15900 | 15300 | 17100 |
03.06 (04.06 — 12.06) 13.06 | 8 | 17 900 | 17 300 | 17850 | 17050 | 19600 |
05.06 (06.06 — 15.06) 16.06 | 9 | 19 400 | 18 550 | 19250 | 18300 | 21600 |
07.06 (08.06 — 17.06) 18.06 | 9 | 19 800 | 18 800 | 19600 | 18600 | 22200 |
09.06 (10.06 — 19.06) 20.06 | 9 | 20 200 | 19 050 | 19950 | 18900 | 22800 |
11.06 (12.06 — 21.06) 22.06 | 9 | 20 400 | 19 200 | 20100 | 19050 | 23100 |
14.06 (15.06 — 24.06) 25.06 | 9 | 20 400 | 19 200 | 20100 | 19050 | 23100 |
16.06 (17.06 — 26.06) 27.06 | 9 | 20 400 | 19 200 | 20100 | 19050 | 23100 |
18.06 (19.06 — 28.06) 29.06 | 9 | 20 400 | 19 200 | 20100 | 19050 | 23100 |
20.06 (21.06 — 30.06) 01.07 | 9 | 20 400 | 19 200 | 20100 | 19050 | 23100 |
23.06 (24.06 — 03.07) 04.07 | 9 | 20 800 | 19 400 | 20350 | 19250 | 23500 |
25.06 (26.06 — 05.07) 06.07 | 9 | 21 200 | 19 600 | 20650 | 19450 | 23900 |
27.06 (28.06 — 07.07) 08.07 | 9 | 21 600 | 19 800 | 20900 | 19650 | 24300 |
29.06 (30.06 — 09.07) 10.07 | 9 | 22 000 | 20 000 | 21150 | 19850 | 24700 |
ИЮЛЬ | ||||||
02.07 (03.07 — 12.07) 13.07 | 9 | 22 300 | 20 250 | 21450 | 20100 | 25100 |
04.07 (05.07 — 14.07) 15.07 | 9 | 22 500 | 20 500 | 21700 | 20400 | 25500 |
06.07 (07.07 — 16.07) 17.07 | 9 | 22 700 | 20 750 | 21950 | 20700 | 25900 |
08.07 (09.07 — 18.07) 19.07 | 9 | 22 900 | 21 050 | 22250 | 21000 | 26300 |
11.07 (12.07 — 21.07) 22.07 | 9 | 23 100 | 21 300 | 22500 | 21300 | 26700 |
13.07 (14.07 — 23.07) 24.07 | 9 | 23 300 | 21 450 | 22650 | 21400 | 26900 |
15.07 (16.07 — 25.07) 26.07 | 9 | 23 500 | 21 550 | 22750 | 21500 | 27100 |
17.07 (18.07 — 27.07) 28.07 | 9 | 23 700 | 21 700 | 22900 | 21600 | 27300 |
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
22.07 (23.07 — 01.08) 02.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
24.07 (25.07 — 03.08) 04.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
26.07 (27.07 — 05.08) 06.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
29.07 (30.07 — 08.08) 09.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
31.07 (01.08 — 10.08) 11.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
АВГУСТ | ||||||
02.08 (03.08 — 12.08) 13.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
04.08 (05.08 — 14.08) 15.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
07.08 (08.08 — 17.08) 18.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
09.08 (10.08 — 19.08) 20.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
11.08 (12.08 — 21.08) 22.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
13.08 (14.08 — 23.08) 24.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
16.08 (17.08 — 26.08) 27.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
18.08 (19.08 — 28.08) 29.08 | 9 | 24 000 | 21 900 | 23100 | 21750 | 27600 |
20.08 (21.08 — 30.08) 31.08 | 9 | 23 750 | 21 650 | 22950 | 21500 | 27200 |
22.08 (23.08 — 01.09) 02.09 | 9 | 23 250 | 21 100 | 22700 | 21000 | 26400 |
25.08 (26.08 — 03.09) 04.09 | 8 | 21 250 | 19 300 | 21050 | 19250 | 23700 |
27.08 (28.08 — 05.09) 06.09 | 8 | 20 750 | 18 750 | 20750 | 18750 | 22900 |
29.08 (30.08 — 07.09) 08.08 | 8 | 20 500 | 18 500 | 20650 | 18500 | 22500 |
31.08 (01.09 — 10.09) 11.08 | 9 | 21 750 | 19 500 | 21900 | 19500 | 24000 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09 (03.09 — 12.09) 13.09 | 9 | 21 750 | 19 500 | 21900 | 19500 | 24000 |
04.09 (05.09 — 15.09) 16.09 | 9 | 21 750 | 19 500 | 21900 | 19500 | 24000 |
06.09 (07.09 — 16.09) 17.09 | 9 | 21 750 | 19 500 | 21900 | 19500 | 24000 |
09.09 (10.09 — 19.09) 20.09 | 9 | 21 000 | 19 200 | 21100 | 19200 | 23400 |
11.09 (12.09 — 21.09) 22.09 | 9 | 20 500 | 19 000 | 20550 | 19000 | 23000 |
13.09 (14.09 — 23.09) 24.09 | 9 | 20 000 | 18 800 | 20050 | 18800 | 22600 |
15.09 (16.09 — 25.09) 26.09 | 9 | 19 500 | 18 600 | 19500 | 18600 | 22200 |
18.09 (19.09 — 28.09) 29.09 | 9 | 19 500 | 18 600 | 19500 | 18600 | 22200 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура)
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора.
Автобусный тур в Новомихайловский из Нижнего Новгорода
Гостиница «Морская» п. Новомихайловский, ул. Морская, 10а
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Новомихайловский, а также автобусные туры в Ольгинку, Лермонтово, Геленджик, Анапский район
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода