- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостиница "Родос 2" п. Кабардинка, ул.Абрикосовая,10 "и"
Расположение | Расположился в курортном поселке Кабардинка, в шаговой доступности от солнечного черноморского побережья и «Старого парка». Все прилегающие дороги асфальтированы и освещены, до центральной аллеи 5 минут. В шаговой доступности расположен ряд кафе и ресторанов, где можно перекусить. |
Адрес | ул.Абрикосовая,10 "и". |
Описание | Гостевой дом представляет собой трёхэтажное современное здание, расположенное на небольшой, благоустроенной территории с бассейном. В номерах имеется бесплатный Wi-Fi |
Пляж | До городского песчано-галечного пляжа и 7−8 минут ходьбы неспешным шагом. Шезлонги, зонтики, водные развлечения - за доп.плату |
Характеристика номеров |
|
Инфраструктура | К услугам отдыхающих: зона отдыха, зона барбекю, бассейн с подогревом и зоной для детей, шезлонги, терраса для загара. За дополнительную плату - услуги прачечной. |
Водоснабжение | Горячее и холодное водоснабжение - круглосуточно. |
Питание | На территории гостевого дома имеется столовая. |
Дети | до 3-х лет без предоставления места в гостинице 8500 руб. |
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
Выезд | на море | Прибытие | 2-х местный номер
Осн место |
Ребенок до 14-ти лет на осн. месте | Доп. место | 3-х местный номер
Осн место |
Ребенок до 14-ти лет на осн. месте | Доп. место | 4-х местный номер
Осн. место |
Ребенок до 14-ти лет на осн. месте | Доп. место |
28.05. | (29.05. — 07.06) | 08.06. | 19000 | 18500 | 13500 | 17000 | 16500 | 13500 | 16500 | 16000 | 13500 |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 19000 | 18500 | 13500 | 17000 | 16500 | 13500 | 16500 | 16000 | 13500 |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 23500 | 23000 | 13500 | 20000 | 19500 | 13500 | 18500 | 18000 | 13500 |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 25000 | 24500 | 13500 | 21500 | 21000 | 13500 | 20000 | 19500 | 13500 |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 25000 | 24500 | 13500 | 21500 | 21000 | 13500 | 20000 | 19500 | 13500 |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 25000 | 24500 | 13500 | 21500 | 21000 | 13500 | 20000 | 19500 | 13500 |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 25000 | 24500 | 13500 | 21500 | 21000 | 13500 | 20000 | 19500 | 13500 |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 28000 | 27500 | 13500 | 24000 | 23500 | 13500 | 22500 | 22000 | 13500 |
03.07. | (04.07. — 13.07.) | 14.07. | 30000 | 29500 | 13500 | 26000 | 25500 | 13500 | 23500 | 23000 | 13500 |
07.07. | (08.07. — 17.07.) | 18.07. | 30000 | 29500 | 13500 | 26000 | 25500 | 13500 | 23500 | 23000 | 13500 |
12.07. | (13.07. — 22.07.) | 23.07. | 30000 | 29500 | 13500 | 26000 | 25500 | 13500 | 23500 | 23000 | 13500 |
16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 30000 | 29500 | 13500 | 26000 | 25500 | 13500 | 23500 | 23000 | 13500 |
21.07. | (22.07. — 31.07.) | 01.08. | 30000 | 29500 | 13500 | 26000 | 25500 | 13500 | 23500 | 23000 | 13500 |
25.07. | (26.07. — 04.08.) | 05.08. | 30000 | 29500 | 13500 | 26000 | 25500 | 13500 | 23500 | 23000 | 13500 |
30.07. | (31.07. — 09.08.) | 10.08. | 30000 | 29500 | 13500 | 26000 | 25500 | 13500 | 23500 | 23000 | 13500 |
03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 30000 | 29500 | 13500 | 26000 | 25500 | 13500 | 23500 | 23000 | 13500 |
08.08. | (09.08. — 18.08.) | 19.08. | 30000 | 29500 | 13500 | 26000 | 25500 | 13500 | 23500 | 23000 | 13500 |
12.08. | (13.08. — 22.08.) | 23.08. | 30000 | 29500 | 13500 | 26000 | 25500 | 13500 | 23500 | 23000 | 13500 |
17.08. | (18.08. — 27.08.) | 28.08. | 29000 | 28500 | 13500 | 25000 | 24500 | 13500 | 22500 | 22000 | 13500 |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 27000 | 26500 | 13500 | 23500 | 23000 | 13500 | 21000 | 20500 | 13500 |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 23500 | 23000 | 13500 | 21500 | 21000 | 13500 | 20000 | 19500 | 13500 |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 23500 | 23000 | 13500 | 21500 | 21000 | 13500 | 20000 | 19500 | 13500 |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 23500 | 23000 | 13500 | 21500 | 21000 | 13500 | 20000 | 19500 | 13500 |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 22500 | 22000 | 13500 | 20500 | 20000 | 13500 | 18500 | 18000 | 13500 |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 20000 | 19500 | 13500 | 19000 | 18500 | 13500 | 17500 | 17000 | 13500 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 18000 | 17500 | 13500 | 17000 | 16500 | 13500 | 15000 | 14500 | 13500 |
22.09. | (23.09. – 02.10.) | 03.10. | 18000 | 17500 | 13500 | 17000 | 16500 | 13500 | 15000 | 14500 | 13500 |
- ДЕТИ до 3-х лет без предоставления места в гостинице 8500 руб.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
- Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура)
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора
Автобусный тур в Кабардинку из Нижнего Новгорода
Гостиница «Родос 2» п. Кабардинка, ул.Абрикосовая,10 «и»
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Кабардинку, а также автобусные туры в Геленджик , Дивноморское, Лермонтово, Новомихайловский, Лазаревское
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода