- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода
ЛАЗАРЕВСКОЕ. Гостиница "Юлия" п. Лазаревское, ул. Нахимова, 10
Гостиница расположен в центральной набережной части п. Лазаревское. До моря 1 мин. ходьбы (70 м.). На набережной вас ждут кафе, столовые, центральный причал с прогулками в открытое море, полет на парашюте и прочие развлечения. Рядом центральный рынок и площадь с фонтанами. Развлечься с детьми вы сможете в парке Культуры и отдыха, где расположено множество аттракционов и самое большое в России колесо обозрения.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт: сан/узел, ТВ, холодильник, кондиционер, сушилка, полотенце. Доп. место – еврораскладушка только в 2-х местном номере.
- В 3-х местных номерах двуспальная кровать + кресло-кровать;
- В 4-х местных номерах двуспальная кровать+ двуспальный диван.
- 2-х местный Эконом с удобствами: сан/узел, ТВ, холодильник, кондиционер, сушилка, полотенце, небольшое окно, выходит в коридор.
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления
ИНФРАСТРУКТУРА: wi-fi в холле, утюг, гладильная доска, кулер с горячей и холодной водой — на каждом этаже.
ПЛЯЖ: 1 минута от моря, 70 метров, галечный, пляж «Лазурный», «Гренада».
ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00, выезд 10-00
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Победы д. 2. До гостиницы в день приезда организован трансфер до гостиницы, а на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно
АДРЕС: улица Нахимова, 10
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в Лоо, Геленджик, Анапа
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93
Стоимость на 1 чел /руб.
Юлия 2024 | ночей на море | 2-х мест. | Доп.место в 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
июнь | |||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 22200 | 18500 | 20900 | 19650 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 22050 | 18000 | 21000 | 19600 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 22050 | 18000 | 21000 | 19600 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 22400 | 18000 | 21200 | 19800 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 23550 | 18000 | 21600 | 20250 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 22900 | 18000 | 22000 | 20700 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 24850 | 18000 | 22600 | 21400 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 25200 | 18000 | 22800 | 21600 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 25200 | 18000 | 22800 | 21600 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 25200 | 18000 | 22800 | 21600 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 26400 | 18200 | 23600 | 22200 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 26750 | 18400 | 24400 | 22800 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 28800 | 18600 | 25200 | 23400 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 30000 | 18800 | 26000 | 24000 |
июль | |||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
август | |||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 30600 | 18900 | 26400 | 24300 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 29700 | 18700 | 25750 | 23750 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 28800 | 18500 | 25050 | 23200 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 27900 | 18300 | 24400 | 22650 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 25550 | 17500 | 22650 | 21200 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 25100 | 17500 | 22300 | 20900 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 26550 | 18000 | 23400 | 21850 |
сентябрь | |||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 25550 | 18000 | 22850 | 21350 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 22050 | 18000 | 21000 | 19600 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 22050 | 18000 | 21000 | 19600 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 22050 | 18000 | 21000 | 19600 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 22050 | 18000 | 21000 | 19600 |
12.09(13.09-22.06)23.09 | 9 | 21450 | 18000 | 20300 | 19150 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 21050 | 18000 | 19850 | 18850 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 20250 | 18000 | 18900 | 18250 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 20250 | 18000 | 18900 | 18250 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода
ЛАЗАРЕВСКОЕ. Гостиница «Юлия» п. Лазаревское, ул. Нахимова, 10
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в Лоо, Геленджик, Анапа
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93