• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

АБХАЗИЯ. Дом отдыха "Закавказье" г. Гагра, ул. Абазгаа, д.67/4

Поедем на автобусе в Абхазию

Расположение:  Дом отдыха ЗАКАВКАЗЬЕ Гагра представляет собой 3-х этажный корпус №1 и 2-этажный корпус №2, построенные на благоустроенной охраняемой территории. Располагается в центре, рядом вся инфраструктура курорта Гагра.

Пляж: 3-5 минут до городского галечного пляжа

Размещение:  2-х, 3-х местные номера Стандарт:  санузел с душем, холодильник, ТВ и кондиционер. Дополнительное место - раскладушка.

Инфраструктура: большая озелененная территория.

Услуги:

- прокат бытового инвентаря, фен в прокат

- бесплатный WI-FI

-экскурсионное бюро.

Питание: при доме отдыха свое кафе и бар.

Дети: до 5 лет принимаются без места бесплатно

Адрес: г. Гагра, ул. Абазгаа, д.67/4

Для получения подробной информации о стоимости туров на море  в Абхазию автобусом  из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в   Гагра,   Пицунда,   Сухум,    Гудаута,   Новый Афон,   Цандрипш о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода  и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 5 до 20  ночей

Стоимость  на 1 чел /руб. на 9 ночей

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт с балконом
2-х местный улучшенный
3х местный улучшенный
04.06.2022 — 15.06.2022 05.06.2022 — 14.06.2022 9 17567 19250 17000
06.06.2022 — 17.06.2022 07.06.2022 — 16.06.2022 9 17567 19250 17000
08.06.2022 — 19.06.2022 09.06.2022 — 18.06.2022 9 17567 19250 17000
10.06.2022 — 21.06.2022 11.06.2022 — 20.06.2022 9 17567 19250 17000
13.06.2022 — 24.06.2022 14.06.2022 — 23.06.2022 9 17567 19250 17000
15.06.2022 — 26.06.2022 16.06.2022 — 25.06.2022 9 17567 19250 17000
17.06.2022 — 28.06.2022 18.06.2022 — 27.06.2022 9 17567 19250 17000
19.06.2022 — 30.06.2022 20.06.2022 — 29.06.2022 9 17567 19250 17000
22.06.2022 — 03.07.2022 23.06.2022 — 02.07.2022 9 17941 19626 17334
24.06.2022 — 05.07.2022 25.06.2022 — 04.07.2022 9 18315 20002 17668
26.06.2022 — 07.07.2022 27.06.2022 — 06.07.2022 9 18689 20378 18002
28.06.2022 — 09.07.2022 29.06.2022 — 08.07.2022 9 19063 20754 18336
01.07.2022 — 12.07.2022 02.07.2022 — 11.07.2022 9 19250 20942 18503
03.07.2022 — 14.07.2022 04.07.2022 — 13.07.2022 9 19250 20942 18503
05.07.2022 — 16.07.2022 06.07.2022 — 15.07.2022 9 19250 20942 18503
07.07.2022 — 18.07.2022 08.07.2022 — 17.07.2022 9 19250 20942 18503
10.07.2022 — 21.07.2022 11.07.2022 — 20.07.2022 9 19250 20942 18503
12.07.2022 — 23.07.2022 13.07.2022 — 22.07.2022 9 19250 20942 18503
14.07.2022 — 25.07.2022 15.07.2022 — 24.07.2022 9 19250 20942 18503
16.07.2022 — 27.07.2022 17.07.2022 — 26.07.2022 9 19250 20942 18503
19.07.2022 — 30.07.2022 20.07.2022 — 29.07.2022 9 19250 20942 18503
21.07.2022 — 01.08.2022 22.07.2022 — 31.07.2022 9 19250 20942 18503
23.07.2022 — 03.08.2022 24.07.2022 — 02.08.2022 9 19250 20942 18503
25.07.2022 — 05.08.2022 26.07.2022 — 04.08.2022 9 19250 20942 18503
28.07.2022 — 08.08.2022 29.07.2022 — 07.08.2022 9 19250 20942 18503
30.07.2022 — 10.08.2022 31.07.2022 — 09.08.2022 9 19250 20942 18503
01.08.2022 — 12.08.2022 02.08.2022 — 11.08.2022 9 19250 20942 18503
03.08.2022 — 14.08.2022 04.08.2022 — 13.08.2022 9 19250 20942 18503
06.08.2022 — 17.08.2022 07.08.2022 — 16.08.2022 9 19250 20942 18503
08.08.2022 — 19.08.2022 09.08.2022 — 18.08.2022 9 19250 20942 18503
10.08.2022 — 21.08.2022 11.08.2022 — 20.08.2022 9 19250 20942 18503
12.08.2022 — 23.08.2022 13.08.2022 — 22.08.2022 9 19250 20942 18503
15.08.2022 — 26.08.2022 16.08.2022 — 25.08.2022 9 19250 20942 18503
17.08.2022 — 28.08.2022 18.08.2022 — 27.08.2022 9 19250 20942 18503
19.08.2022 — 30.08.2022 20.08.2022 — 29.08.2022 9 19250 20942 18503
21.08.2022 — 01.09.2022 22.08.2022 — 31.08.2022 9 19250 20942 18503
28.08.2022 — 08.09.2022 29.08.2022 — 07.09.2022 9 18375 20067 17628
30.08.2022 — 10.09.2022 31.08.2022 — 09.09.2022 9 18125 19817 17378
01.09.2022 — 12.09.2022 02.09.2022 — 11.09.2022 9 18125 19817 17378
03.09.2022 — 14.09.2022 04.09.2022 — 13.09.2022 9 18125 19817 17378
06.09.2022 — 17.09.2022 07.09.2022 — 16.09.2022 9 18125 19817 17378
08.09.2022 — 19.09.2022 09.09.2022 — 18.09.2022 9 18125 19817 17378
10.09.2022 — 21.09.2022 11.09.2022 — 20.09.2022 9 18125 19817 17378
12.09.2022 — 23.09.2022 13.09.2022 — 22.09.2022 9 18125 19817 17378
15.09.2022 — 26.09.2022 16.09.2022 — 25.09.2022 9 18125 19817 17378
17.09.2022 — 28.09.2022 18.09.2022 — 27.09.2022 9 18125 19817 17378
19.09.2022 — 30.09.2022 20.09.2022 — 29.09.2022 9 18125 19817 17378

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории
  • страховка от ДТП

** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

АБХАЗИЯ. Дом отдыха «Закавказье» г. Гагра, ул. Абазгаа, д.67/4 

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Для получения подробной информации о стоимости туров на море  в Абхазию автобусом  из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в   Гагра,   Пицунда,   Сухум,    Гудаута,   Новый Афон,   Цандрипш о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода  и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93