- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
- Ж/Д туры
Автобусный тур в Адлер из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022
АДЛЕР. Мини-гостиница "Азалия 3*" г. Адлер, ул. Ленина, д. 284
Расположение: Трёхзвёздочный отель «Азалия 3*» построен в Адлерском районе Сочи в 2018 году. Этот комфортабельный отель удалён от морского берега более чем на 1000 м, зато находится в относительно тихой городской зоне, вблизи интересных и увлекательных маршрутов, рассчитанных на посещение детей. В шаговой доступности от «Азалии» – знаменитый Парк аттракционов и Дино-парк, а немного поодаль – дельфинарий, океанарий и аквапарк «Амфибиус». Близость к городской жизни и детским развлекательным центрам делает «Азалию» удобным местом для полноценного семейного отдыха.
Пляж: 15-20 минут до городского пляжа.
Размещение:
1-но, 2-х местный номер Эконом: площадь номера 12,4-14,7 кв.м, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, мебель, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душевой кабиной.
1-но, 2-х местный номер Стандарт: площадь номера - 18,3-25,2 кв.м, мебель, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душевой кабиной.
4-х местный номер Стандарт 2-х комнатный: площадь номера 32 кв.м, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, мебель, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душем.
Инфраструктура: На территории самого отеля имеется прекрасный пресноводный бассейн с подогревом. Есть парковка.
Услуги: Wi-Fi, услуги прачечной, прокат бытового инвентаря.
Питание: завтрак "шведский стол" включен в стоимость.
Дети: принимаются с любого возраста, до 5-ти лет возможно размещение без места.
Адрес: Адлер, ул. Ленина, 284
Важно: трансфер от/до автобуса от/до гостиницы осуществляется на такси (включено в стоимость).
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Адлер, а также автобусные туры в Лазаревское, Абхазия
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 5 до 20 ночей
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
1-но местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Эконом 2х местный с удобствами
|
---|
04.06.2022 — 15.06.2022 | 05.06.2022 — 14.06.2022 | 9 | 33940 | 27649 | 28810 |
06.06.2022 — 17.06.2022 | 07.06.2022 — 16.06.2022 | 9 | 34180 | 27769 | 28990 |
08.06.2022 — 19.06.2022 | 09.06.2022 — 18.06.2022 | 9 | 34660 | 28009 | 29350 |
10.06.2022 — 21.06.2022 | 11.06.2022 — 20.06.2022 | 9 | 35140 | 28249 | 29710 |
13.06.2022 — 24.06.2022 | 14.06.2022 — 23.06.2022 | 9 | 35860 | 28609 | 30250 |
15.06.2022 — 26.06.2022 | 16.06.2022 — 25.06.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
17.06.2022 — 28.06.2022 | 18.06.2022 — 27.06.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
19.06.2022 — 30.06.2022 | 20.06.2022 — 29.06.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
22.06.2022 — 03.07.2022 | 23.06.2022 — 02.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
24.06.2022 — 05.07.2022 | 25.06.2022 — 04.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
26.06.2022 — 07.07.2022 | 27.06.2022 — 06.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
28.06.2022 — 09.07.2022 | 29.06.2022 — 08.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
01.07.2022 — 12.07.2022 | 02.07.2022 — 11.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
03.07.2022 — 14.07.2022 | 04.07.2022 — 13.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
05.07.2022 — 16.07.2022 | 06.07.2022 — 15.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
07.07.2022 — 18.07.2022 | 08.07.2022 — 17.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
10.07.2022 — 21.07.2022 | 11.07.2022 — 20.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
12.07.2022 — 23.07.2022 | 13.07.2022 — 22.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
14.07.2022 — 25.07.2022 | 15.07.2022 — 24.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
16.07.2022 — 27.07.2022 | 17.07.2022 — 26.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
19.07.2022 — 30.07.2022 | 20.07.2022 — 29.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
21.07.2022 — 01.08.2022 | 22.07.2022 — 31.07.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
23.07.2022 — 03.08.2022 | 24.07.2022 — 02.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
25.07.2022 — 05.08.2022 | 26.07.2022 — 04.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
28.07.2022 — 08.08.2022 | 29.07.2022 — 07.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
30.07.2022 — 10.08.2022 | 31.07.2022 — 09.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
01.08.2022 — 12.08.2022 | 02.08.2022 — 11.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
03.08.2022 — 14.08.2022 | 04.08.2022 — 13.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
06.08.2022 — 17.08.2022 | 07.08.2022 — 16.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
08.08.2022 — 19.08.2022 | 09.08.2022 — 18.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
10.08.2022 — 21.08.2022 | 11.08.2022 — 20.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
12.08.2022 — 23.08.2022 | 13.08.2022 — 22.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
15.08.2022 — 26.08.2022 | 16.08.2022 — 25.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
17.08.2022 — 28.08.2022 | 18.08.2022 — 27.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
19.08.2022 — 30.08.2022 | 20.08.2022 — 29.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
21.08.2022 — 01.09.2022 | 22.08.2022 — 31.08.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
28.08.2022 — 08.09.2022 | 29.08.2022 — 07.09.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
30.08.2022 — 10.09.2022 | 31.08.2022 — 09.09.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
01.09.2022 — 12.09.2022 | 02.09.2022 — 11.09.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
03.09.2022 — 14.09.2022 | 04.09.2022 — 13.09.2022 | 9 | 36100 | 28729 | 30430 |
06.09.2022 — 17.09.2022 | 07.09.2022 — 16.09.2022 | 9 | 35900 | 28529 | 30230 |
08.09.2022 — 19.09.2022 | 09.09.2022 — 18.09.2022 | 9 | 35900 | 28529 | 30230 |
10.09.2022 — 21.09.2022 | 11.09.2022 — 20.09.2022 | 9 | 35900 | 28529 | 30230 |
12.09.2022 — 23.09.2022 | 13.09.2022 — 22.09.2022 | 9 | 35900 | 28529 | 30230 |
15.09.2022 — 26.09.2022 | 16.09.2022 — 25.09.2022 | 9 | 35700 | 28329 | 30030 |
17.09.2022 — 28.09.2022 | 18.09.2022 — 27.09.2022 | 9 | 35700 | 28329 | 30030 |
19.09.2022 — 30.09.2022 | 20.09.2022 — 29.09.2022 | 9 | 35700 | 28329 | 30030 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- питание ЗАВТРАК
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Автобусный тур в Адлер из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022
АДЛЕР. Мини-гостиница «Азалия 3*» г. Адлер, ул. Ленина, д. 284
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Адлер, а также автобусные туры в Лазаревское, Абхазия
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93
Один из наиболее популярных способов отправиться в отпуск на Черное море — это купить железнодорожный тур.