• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Судак 2022 из Нижнего Новгорода 

Мини-гостиница "На Таврической" Судак. Отдых на Черном море в Крыму 2022  из Нижнего Новгорода

Мини-гостиница "На Таврической". Республика Крым, г. Судак, ул. Таврическая 61

Расположение: гостиница 2018 г. постройки.
Новые комфортабельные номера в туристическом центре Судака в шаговой доступности кафе, магазины, пляж и центр развлечений.
Пляж: 10 минут.
Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: площадь номера 17-25 кв2, санузел и душ в номере. Техника в номере: телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, кондиционер, интернет в номере
Инфраструктура: Беседка с зеленым двором, детская площадка.
Услуги:
- гладильные принадлежности
- стиральная машина
- мангал/барбекю
- Wi-Fi интернет на всей территории.
Питание: оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи. Рядом кафе.
Дети: принимаются с любого возраста.

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак,  а также автобусные туры в  Коктебель, Феодосия, Евпатория

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ на 5-20 ночей

В стоимость входит: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

Стоимость  на 1 чел /руб

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
04.06.2022 — 15.06.2022 05.06.2022 — 14.06.2022 9 15670 17200 14860
06.06.2022 — 17.06.2022 07.06.2022 — 16.06.2022 9 15885 17330 15090
08.06.2022 — 19.06.2022 09.06.2022 — 18.06.2022 9 16315 17590 15550
10.06.2022 — 21.06.2022 11.06.2022 — 20.06.2022 9 16745 17850 16010
13.06.2022 — 24.06.2022 14.06.2022 — 23.06.2022 9 17390 18240 16700
15.06.2022 — 26.06.2022 16.06.2022 — 25.06.2022 9 17605 18370 16930
17.06.2022 — 28.06.2022 18.06.2022 — 27.06.2022 9 17605 18370 16930
19.06.2022 — 30.06.2022 20.06.2022 — 29.06.2022 9 17605 18370 16930
22.06.2022 — 03.07.2022 23.06.2022 — 02.07.2022 9 17605 18370 16930
24.06.2022 — 05.07.2022 25.06.2022 — 04.07.2022 9 17605 18370 16930
26.06.2022 — 07.07.2022 27.06.2022 — 06.07.2022 9 17605 18370 16930
28.06.2022 — 09.07.2022 29.06.2022 — 08.07.2022 9 17605 18370 16930
01.07.2022 — 12.07.2022 02.07.2022 — 11.07.2022 9 17605 18370 16930
03.07.2022 — 14.07.2022 04.07.2022 — 13.07.2022 9 17605 18370 16930
05.07.2022 — 16.07.2022 06.07.2022 — 15.07.2022 9 17605 18370 16930
07.07.2022 — 18.07.2022 08.07.2022 — 17.07.2022 9 18215 19670 17380
10.07.2022 — 21.07.2022 11.07.2022 — 20.07.2022 9 19130 21620 18055
12.07.2022 — 23.07.2022 13.07.2022 — 22.07.2022 9 19740 22920 18505
14.07.2022 — 25.07.2022 15.07.2022 — 24.07.2022 9 20350 24220 18955
16.07.2022 — 27.07.2022 17.07.2022 — 26.07.2022 9 20350 24220 18955
19.07.2022 — 30.07.2022 20.07.2022 — 29.07.2022 9 20350 24220 18955
21.07.2022 — 01.08.2022 22.07.2022 — 31.07.2022 9 20350 24220 18955
23.07.2022 — 03.08.2022 24.07.2022 — 02.08.2022 9 20350 24220 18955
25.07.2022 — 05.08.2022 26.07.2022 — 04.08.2022 9 20350 24220 18955
28.07.2022 — 08.08.2022 29.07.2022 — 07.08.2022 9 20350 24220 18955
30.07.2022 — 10.08.2022 31.07.2022 — 09.08.2022 9 20350 24220 18955
01.08.2022 — 12.08.2022 02.08.2022 — 11.08.2022 9 20350 24220 18955
03.08.2022 — 14.08.2022 04.08.2022 — 13.08.2022 9 20350 24220 18955
06.08.2022 — 17.08.2022 07.08.2022 — 16.08.2022 9 20350 24220 18955
08.08.2022 — 19.08.2022 09.08.2022 — 18.08.2022 9 20350 24220 18955
10.08.2022 — 21.08.2022 11.08.2022 — 20.08.2022 9 20350 24220 18955
12.08.2022 — 23.08.2022 13.08.2022 — 22.08.2022 9 20350 24220 18955
15.08.2022 — 26.08.2022 16.08.2022 — 25.08.2022 9 20350 24220 18955
17.08.2022 — 28.08.2022 18.08.2022 — 27.08.2022 9 20350 24220 18955
19.08.2022 — 30.08.2022 20.08.2022 — 29.08.2022 9 20350 24220 18955
21.08.2022 — 01.09.2022 22.08.2022 — 31.08.2022 9 20350 24220 18955
28.08.2022 — 08.09.2022 29.08.2022 — 07.09.2022 9 20350 24220 18955
30.08.2022 — 10.09.2022 31.08.2022 — 09.09.2022 9 20350 24220 18955
01.09.2022 — 12.09.2022 02.09.2022 — 11.09.2022 9 20350 24220 18955
03.09.2022 — 14.09.2022 04.09.2022 — 13.09.2022 9 20350 24220 18955
06.09.2022 — 17.09.2022 07.09.2022 — 16.09.2022 9 20350 24220 18955

Описание

Автобусный тур в Судак 2022 из Нижнего Новгорода.  Отдых в Крыму  2022

Мини-гостиница «На Таврической». Республика Крым, г. Судак, ул. Таврическая 61

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак,  а также автобусные туры в  Коктебель, Феодосия, Евпатория

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022