- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
- Ж/Д туры
Автобусный тур в Адлер из Нижнего Новгорода.
АДЛЕР. Отель "Анжела - Лантана" Корпус г. Адлер, ул. Просвещения,162
Отправимся в отпуск рано утром
Расположение | В районе Адлера – «курортный городок», где находится Утришский дельфинарий, аквапарк, парк аттракционов, теннисные корты, детские площадки, боулинг, тренажерные залы, открытые бассейны (самый большой в Европе с морской водой). Бесплатный бювет с минеральной водой, санаторный корпус (с разнообразной лечебной базой высокого уровня), а также самый большой в России океанариум. Драгоценным украшением «Адлеркурорта» является сказочный детский городок. |
Адрес | г.Адлер, ул.Просвещения, 162. |
Описание | Отель «Лантана-Анжела» - это современный отель, состоящий из нескольких корпусов. Одноэтажное здание с удобствами коттедж. Территория отеля утопает в зелени из множества экзотических растений и цветов. К услугам отдыхающих имеется закрытый бассейн с пресной водой с подогревом (бесплатно), сауна, русский бильярд (платно). На всей территории гостевого дома – WI-FI. Уборка номеров – ежедневно |
Пляж | 150 метров до галечного пляжа. Шезлонги, зонтики, водные развлечения – за доп.плату |
Характеристика номеров | 2-х местные номера с удобствами оборудованы: двуспальная кровать (раздвигается), тумбы, набор мебели (стол, стулья, зеркало),сплит-система, шкаф, журнальный столик, телевизор, холодильник, санузел (душ – поддон). Возможна установка дополнительного места – кресло-кровать. Уборка номеров – ежедневно |
Водоснабжение | Горячее и холодное водоснабжение -круглосуточно. |
Питание | На территории работает уютная столовая, где можно приобрести комплексное питание
ЗАВТРАК ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ |
Дети | С любого возраста. |
Инфраструктура | К услугам отдыхающих имеется закрытый бассейн с пресной водой с подогревом (бесплатно), сауна, русский бильярд (платно). На всей территории гостевого дома – WI-FI. |
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Адлер, а также автобусные туры в Лазаревское, Абхазия
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ на 9 ночей
Стоимость путевки для ребенка до 3 лет без предоставления места в гостинице 9500 руб.
Возможно приобретение путевки без проезда – 3000 руб. от стоимости путевки.
Стоимость на 1 чел /руб.
Выезд | Пребывание на море | дома | 2-х местный номер без балкона ЗАВТРАК Основное место | 2-х местный номер без балкона ЗАВТРАК Основное место, ребенок до 14-ти лет | 2-х местный номер без балкона ЗАВТРАК Доп место, реб.до 10 лет | 2-х местный номер без балкона ЗАВТРАК Допол место, взр. | 2-х местный номер БАЛКОН , ЗАВТРАК Основное место | 2-х местный номер БАЛКОН , ЗАВТРАК Основное место, ребенок до 14-ти лет | 2-х местный номер БАЛКОН , ЗАВТРАК Доп место, реб.до 10 лет | 2-х местный номер БАЛКОН , ЗАВТРАК Допол место, взр. | 3-х местный номер БАЛКОН , ЗАВТРАК Основное место | 3-х местный номер БАЛКОН , ЗАВТРАК Основное место, ребенок до 14-ти лет | 3-х местный номер БАЛКОН , ЗАВТРАК Доп место, реб.до 10 лет | 3-х местный номер БАЛКОН , ЗАВТРАК Допол место, взр. |
28.05. | (29.05. — 07.06) | 08.06. | 25500 | 25000 | 15500 | 17500 | 26500 | 26000 | 15500 | 17500 | 23500 | 23000 | 15500 | 17500 |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 26500 | 26000 | 15500 | 17500 | 27500 | 27000 | 15500 | 17500 | 24500 | 24000 | 15500 | 17500 |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 28000 | 27500 | 15500 | 17500 | 29000 | 28500 | 15500 | 17500 | 25500 | 25000 | 15500 | 17500 |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 30000 | 29500 | 17500 | 19500 | 31000 | 30500 | 17500 | 19500 | 26500 | 26000 | 17500 | 19500 |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 30000 | 29500 | 17500 | 19500 | 31000 | 30500 | 17500 | 19500 | 26500 | 26000 | 17500 | 19500 |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 30000 | 29500 | 17500 | 19500 | 31000 | 30500 | 17500 | 19500 | 26500 | 26000 | 17500 | 19500 |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 30000 | 29500 | 17500 | 19500 | 31000 | 30500 | 17500 | 19500 | 26500 | 26000 | 17500 | 19500 |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 30000 | 29500 | 17500 | 19500 | 31000 | 30500 | 17500 | 19500 | 26500 | 26000 | 17500 | 19500 |
03.07. | (04.07. — 13.07.) | 14.07. | 30000 | 29500 | 17500 | 19500 | 31000 | 30500 | 17500 | 19500 | 26500 | 26000 | 17500 | 19500 |
07.07. | (08.07. — 17.07.) | 18.07. | 30000 | 29500 | 17500 | 19500 | 31000 | 30500 | 17500 | 19500 | 26500 | 26000 | 17500 | 19500 |
12.07. | (13.07. — 22.07.) | 23.07. | 30000 | 29500 | 17500 | 19500 | 31000 | 30500 | 17500 | 19500 | 26500 | 26000 | 17500 | 19500 |
16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 30000 | 29500 | 17500 | 19500 | 31000 | 30500 | 17500 | 19500 | 26500 | 26000 | 17500 | 19500 |
21.07. | (22.07. — 31.07.) | 01.08. | 30000 | 29500 | 17500 | 19500 | 31000 | 30500 | 17500 | 19500 | 26500 | 26000 | 17500 | 19500 |
25.07. | (26.07. — 04.08.) | 05.08. | 30000 | 29500 | 17500 | 19500 | 31000 | 30500 | 17500 | 19500 | 26500 | 26000 | 17500 | 19500 |
30.07. | (31.07. — 09.08.) | 10.08. | 30000 | 29500 | 17500 | 19500 | 31000 | 30500 | 17500 | 19500 | 26500 | 26000 | 17500 | 19500 |
03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 30500 | 30000 | 17500 | 19500 | 31500 | 31000 | 17500 | 19500 | 27000 | 26500 | 17500 | 19500 |
08.08. | (09.08. — 18.08.) | 19.08. | 30500 | 30000 | 17500 | 19500 | 31500 | 31000 | 17500 | 19500 | 27000 | 26500 | 17500 | 19500 |
12.08. | (13.08. — 22.08.) | 23.08. | 30500 | 30000 | 17500 | 19500 | 31500 | 31000 | 17500 | 19500 | 27000 | 26500 | 17500 | 19500 |
17.08. | (18.08. — 27.08.) | 28.08. | 30500 | 30000 | 17500 | 19500 | 31500 | 31000 | 17500 | 19500 | 27000 | 26500 | 17500 | 19500 |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 30500 | 30000 | 17500 | 19500 | 31500 | 31000 | 17500 | 19500 | 27000 | 26500 | 17500 | 19500 |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 28500 | 28000 | 17500 | 19500 | 29500 | 29000 | 17500 | 19500 | 26000 | 25500 | 17500 | 19500 |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 27500 | 27000 | 17500 | 19500 | 28500 | 28000 | 17500 | 19500 | 25000 | 24500 | 17500 | 19500 |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 26500 | 26000 | 15500 | 17500 | 27500 | 27000 | 15500 | 17500 | 24500 | 24000 | 15500 | 17500 |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 25500 | 25000 | 15500 | 17500 | 26500 | 26000 | 15500 | 17500 | 23500 | 23000 | 15500 | 17500 |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 25500 | 25000 | 15500 | 17500 | 26500 | 26000 | 15500 | 17500 | 23500 | 23000 | 15500 | 17500 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 25500 | 25000 | 15500 | 17500 | 26500 | 26000 | 15500 | 17500 | 23500 | 23000 | 15500 | 17500 |
22.09. | (23.09. – 02.10.) | 03.10. | 25500 | 25000 | 15500 | 17500 | 26500 | 26000 | 15500 | 17500 | 23500 | 23000 | 15500 | 17500 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Автобусный тур в Адлер из Нижнего Новгорода.
АДЛЕР. Отель «Анжела — Лантана» Корпус г. Адлер, ул. Просвещения,162
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Адлер, а также автобусные туры в Лазаревское, Абхазия
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93
Один из наиболее популярных способов отправиться в отпуск на Черное море — это купить железнодорожный тур.
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ на 9 ночей
Стоимость на 1 чел /руб.
Выезд | Пребывание на море | Возвращение | 2-х местный номер без балкона
Завтрак Основное место |
Основное место, ребенок
до 14-ти лет |
Доп.
место, реб. до 10 лет |
Доп. место,
взр. |
2-х местный номер с балконом Завтрак
Основное место |
Основное место, ребенок
до 14-ти лет |
Доп. место, реб.до 10 лет | Доп. место,
взр. |
3-х местный номер с балконом
Завтрак Основное место |
Основное место, ребенок
до 14-ти лет |
Доп. место, реб.до 10 лет |
27.05. | (29.05. — 07.06) | 09.06. | 27500 | 21000 | 14500 | 22500 | 28500 | 22000 | 14500 | 22500 | 26500 | 20000 | 14500 |
31.05. | (02.06. – 11.06.) | 13.06. | 28000 | 21500 | 14500 | 22500 | 29000 | 22500 | 14500 | 22500 | 27000 | 20500 | 14500 |
05.06. | (07.06. — 16.06.) | 18.06. | 30000 | 23500 | 15500 | 23500 | 31000 | 24500 | 15500 | 23500 | 28000 | 21500 | 15500 |
09.06. | (11.06. — 20.06.) | 22.06. | 31500 | 25000 | 16500 | 24500 | 32500 | 26000 | 16500 | 24500 | 29000 | 22500 | 16500 |
14.06. | (16.06. — 25.06.) | 27.06. | 31500 | 25000 | 16500 | 24500 | 32500 | 26000 | 16500 | 24500 | 29000 | 22500 | 16500 |
18.06. | (20.06. — 29.06) | 01.07. | 31500 | 25000 | 16500 | 24500 | 32500 | 26000 | 16500 | 24500 | 29000 | 22500 | 16500 |
23.06. | (25.06. — 04.07.) | 06.07. | 31500 | 25000 | 16500 | 24500 | 32500 | 26000 | 16500 | 24500 | 29000 | 22500 | 16500 |
27.06. | (29.06. — 08.07.) | 10.07. | 31500 | 25000 | 16500 | 24500 | 32500 | 26000 | 16500 | 24500 | 29000 | 22500 | 16500 |
02.07. | (04.07. — 13.07.) | 15.07. | 31500 | 25000 | 16500 | 24500 | 32500 | 26000 | 16500 | 24500 | 29000 | 22500 | 16500 |
06.07. | (08.07. — 17.07.) | 19.07. | 31500 | 25000 | 16500 | 24500 | 32500 | 26000 | 16500 | 24500 | 29000 | 22500 | 16500 |
11.07. | (13.07. — 22.07.) | 24.07. | 31500 | 25000 | 16500 | 24500 | 32500 | 26000 | 16500 | 24500 | 29000 | 22500 | 16500 |
15.07. | (17.07. — 26.07.) | 28.07. | 32000 | 25500 | 16500 | 24500 | 33000 | 26500 | 16500 | 24500 | 29500 | 23000 | 16500 |
20.07. | (22.07. — 31.07.) | 02.08. | 32000 | 25500 | 16500 | 24500 | 33000 | 26500 | 16500 | 24500 | 29500 | 23000 | 16500 |
24.07. | (26.07. — 04.08.) | 06.08. | 32000 | 25500 | 16500 | 24500 | 33000 | 26500 | 16500 | 24500 | 29500 | 23000 | 16500 |
29.07. | (31.07. — 09.08.) | 11.08. | 32000 | 25500 | 16500 | 24500 | 33000 | 26500 | 16500 | 24500 | 29500 | 23000 | 16500 |
02.08. | (04.08. — 13.08.) | 15.08. | 32000 | 25500 | 16500 | 24500 | 33000 | 26500 | 16500 | 24500 | 29500 | 23000 | 16500 |
07.08. | (09.08. — 18.08.) | 20.08. | 32000 | 25500 | 16500 | 24500 | 33000 | 26500 | 16500 | 24500 | 29500 | 23000 | 16500 |
11.08. | (13.08. — 22.08.) | 24.08. | 32000 | 25500 | 16500 | 24500 | 33000 | 26500 | 16500 | 24500 | 29500 | 23000 | 16500 |
16.08. | (18.08. — 27.08.) | 29.08. | 32000 | 25500 | 16500 | 24500 | 33000 | 26500 | 16500 | 24500 | 29500 | 23000 | 16500 |
20.08. | (22.08. — 31.08.) | 02.09. | 32000 | 25500 | 16500 | 24500 | 33000 | 26500 | 16500 | 24500 | 29500 | 23000 | 16500 |
25.08. | (27.08. — 05.09.) | 07.09. | 31000 | 24500 | 15500 | 23500 | 32000 | 25500 | 15500 | 23500 | 28500 | 22000 | 15500 |
29.08. | (31.08. — 09.09.) | 11.09. | 30000 | 23500 | 15500 | 23500 | 31000 | 24500 | 15500 | 23500 | 28000 | 21500 | 15500 |
03.09. | (05.09. — 14.09.) | 16.09. | 28500 | 22000 | 14500 | 22500 | 29500 | 23000 | 14500 | 22500 | 27500 | 21000 | 14500 |
07.09. | (09.09. — 18.09.) | 20.09. | 28000 | 21500 | 14500 | 22500 | 29000 | 22500 | 14500 | 22500 | 27000 | 20500 | 14500 |
12.09. | (14.09. — 23.09.) | 25.09. | 28000 | 21500 | 14500 | 22500 | 29000 | 22500 | 14500 | 22500 | 27000 | 20500 | 14500 |
16.09. | (18.09. – 27.09.) | 29.09. | 28000 | 21500 | 14500 | 22500 | 29000 | 22500 | 14500 | 22500 | 27000 | 20500 | 14500 |
21.09. | (23.09. – 02.10.) | 04.10. | 27500 | 21000 | 14500 | 22500 | 28500 | 22000 | 14500 | 22500 | 27000 | 20500 | 14500 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93