• Описание
  • Стоимость
  • Особенности
  • Ж/Д туры

Автобусный тур в Адлер из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

АДЛЕР. Отель "Бархатные сезоны" (Русский дом) Адлер, Диброва, 8

Расположение: Город-отель общей площадью 300 га расположен на южной границе Сочи, на территории Имеретинской бухты, рядом с Олимпийским парком, автодромом, «Сочи Парком», парком «Южные культуры» и набережной. Современные транспортные узлы и развязки, оставшиеся после проведенной Олимпиады, позволяют быстро добираться из отелей комплекса в центр Сочи или на Красную поляну.Аэропорт и железнодорожный вокзал Адлера находятся в 10 км от отелей

Пляж: 700 метров.

Размещение:  1-но, 2-х местные номера с удобствами. В номере: вешалка, зеркало, две кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, пляжные полотенца, телевизор ЖК: спутниковое ТВ, телефон, санузел с ванной, тапочки, туалетные принадлежности, фен.

Услуги: интернет: высокоскоростной (бесплатно), смена полотенец: ежедневно, смена постельного белья: раз в 3 дня, уборка номера: ежедневно, услуги междугородней телефонной связи: платно, услуги международной телефонной связи: платно, услуги телефонной связи по территории отеля: бесплатно. Есть бассейн, платный 500 руб./чел.

Инфраструктура: В общей инфраструктуре комплекса относятся Медицинский центр, 6 оборудованных конференц-залов (более 6 000 кв. м), рестораны «Италия», «Акватория» (Екатерининский квартал), «Старый Сочи» (Чистые пруды), «Адмиралтейский» (Александровский сад) и еще более 30 точек питания (кафе, спорт-бары, пиццерии, лобби-бары, суши-бары, гриль-бары). «Русский дом» - это уголок русского гостеприимства, где любители природы смогут оценить близость большого субтропического парка. К услугам гостей фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi, бесплатная частная парковка и детская игровая площадка. На территории к услугам туристов: фитнес-залы, спортивные площадки, детские площадки, аптеки, сувенирные лавки, экскурсионное бюро, продуктовые магазины, медпункты, банкоматы, комнаты хранения багажа, парковки. wi-fi в лобби, на территории, в номерах.

Питание: Есть возможность заказать 3-х разовое питание на месте за доп. плату.

Дети: до 3 лет размещаются бесплатно без места.

Адрес: Адрер, Диброва, 8

Важно: трансфер от/до автобуса от/до гостиницы осуществляется на такси (включено в стоимость)

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в  Адлер, а также автобусные туры в  Лазаревское,  Абхазия

Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 7 до 11  ночей

Стоимость  на 1 чел /руб. 

Даты заездов Даты заездов Ночей 1-но м. стандарт 2-х м.стандарт
04.06.2022 — 15.06.2022 05.06.2022 — 14.06.2022 9 31440 25245
04.06.2022 — 17.06.2022 05.06.2022 — 16.06.2022 11 38360 30305
06.06.2022 — 17.06.2022 07.06.2022 — 16.06.2022 9 33880 26815
06.06.2022 — 19.06.2022 07.06.2022 — 18.06.2022 11 40800 31875
08.06.2022 — 19.06.2022 09.06.2022 — 18.06.2022 9 36320 28385
08.06.2022 — 21.06.2022 09.06.2022 — 20.06.2022 11 43530 33645
10.06.2022 — 21.06.2022 11.06.2022 — 20.06.2022 9 37830 29370
10.06.2022 — 24.06.2022 11.06.2022 — 23.06.2022 12 49080 37560
13.06.2022 — 24.06.2022 14.06.2022 — 23.06.2022 9 38700 29970
13.06.2022 — 26.06.2022 14.06.2022 — 25.06.2022 11 46200 35430
15.06.2022 — 26.06.2022 16.06.2022 — 25.06.2022 9 39280 30370
15.06.2022 — 28.06.2022 16.06.2022 — 27.06.2022 11 46780 35830
17.06.2022 — 26.06.2022 18.06.2022 — 25.06.2022 7 32360 25310
17.06.2022 — 30.06.2022 18.06.2022 — 29.06.2022 11 47360 36230
19.06.2022 — 30.06.2022 20.06.2022 — 29.06.2022 9 40150 30970
19.06.2022 — 03.07.2022 20.06.2022 — 02.07.2022 12 51400 39160
24.06.2022 — 05.07.2022 25.06.2022 — 04.07.2022 9 40150 30970
24.06.2022 — 07.07.2022 25.06.2022 — 06.07.2022 11 47650 36430
26.06.2022 — 07.07.2022 27.06.2022 — 06.07.2022 9 40150 30970
26.06.2022 — 09.07.2022 27.06.2022 — 08.07.2022 11 47650 36430
28.06.2022 — 09.07.2022 29.06.2022 — 08.07.2022 9 40150 30970
28.06.2022 — 12.07.2022 29.06.2022 — 11.07.2022 12 51400 39160
01.07.2022 — 12.07.2022 02.07.2022 — 11.07.2022 9 40150 30970
01.07.2022 — 14.07.2022 02.07.2022 — 13.07.2022 11 47650 36430
03.07.2022 — 14.07.2022 04.07.2022 — 13.07.2022 9 40150 30970
03.07.2022 — 16.07.2022 04.07.2022 — 15.07.2022 11 47650 36430
05.07.2022 — 16.07.2022 06.07.2022 — 15.07.2022 9 40150 30970
05.07.2022 — 18.07.2022 06.07.2022 — 17.07.2022 11 47650 36430
07.07.2022 — 18.07.2022 08.07.2022 — 17.07.2022 9 40150 30970
07.07.2022 — 21.07.2022 08.07.2022 — 20.07.2022 12 51400 39160
10.07.2022 — 21.07.2022 11.07.2022 — 20.07.2022 9 40150 30970
10.07.2022 — 23.07.2022 11.07.2022 — 22.07.2022 11 47650 36430
12.07.2022 — 23.07.2022 13.07.2022 — 22.07.2022 9 40150 30970
12.07.2022 — 25.07.2022 13.07.2022 — 24.07.2022 11 47650 36430
14.07.2022 — 25.07.2022 15.07.2022 — 24.07.2022 9 40150 30970
14.07.2022 — 27.07.2022 15.07.2022 — 26.07.2022 11 47650 36430
16.07.2022 — 27.07.2022 17.07.2022 — 26.07.2022 9 40150 30970
16.07.2022 — 30.07.2022 17.07.2022 — 29.07.2022 12 51400 39160
19.07.2022 — 30.07.2022 20.07.2022 — 29.07.2022 9 40150 30970
19.07.2022 — 01.08.2022 20.07.2022 — 31.07.2022 11 47650 36430
21.07.2022 — 01.08.2022 22.07.2022 — 31.07.2022 9 40150 30970
21.07.2022 — 03.08.2022 22.07.2022 — 02.08.2022 11 47650 36430
23.07.2022 — 03.08.2022 24.07.2022 — 02.08.2022 9 40150 30970
23.07.2022 — 05.08.2022 24.07.2022 — 04.08.2022 11 47650 36430
25.07.2022 — 05.08.2022 26.07.2022 — 04.08.2022 9 40150 30970
25.07.2022 — 08.08.2022 26.07.2022 — 07.08.2022 12 51400 39160
28.07.2022 — 08.08.2022 29.07.2022 — 07.08.2022 9 40150 30970
28.07.2022 — 10.08.2022 29.07.2022 — 09.08.2022 11 47650 36430
30.07.2022 — 10.08.2022 31.07.2022 — 09.08.2022 9 40150 30970
30.07.2022 — 12.08.2022 31.07.2022 — 11.08.2022 11 47650 36430
01.08.2022 — 12.08.2022 02.08.2022 — 11.08.2022 9 40150 30970
01.08.2022 — 14.08.2022 02.08.2022 — 13.08.2022 11 47650 36430
03.08.2022 — 14.08.2022 04.08.2022 — 13.08.2022 9 40150 30970
03.08.2022 — 17.08.2022 04.08.2022 — 16.08.2022 12 51400 39160
06.08.2022 — 17.08.2022 07.08.2022 — 16.08.2022 9 40150 30970
06.08.2022 — 19.08.2022 07.08.2022 — 18.08.2022 11 47650 36430
08.08.2022 — 19.08.2022 09.08.2022 — 18.08.2022 9 40150 30970
08.08.2022 — 21.08.2022 09.08.2022 — 20.08.2022 11 47650 36430
10.08.2022 — 21.08.2022 11.08.2022 — 20.08.2022 9 40150 30970
10.08.2022 — 23.08.2022 11.08.2022 — 22.08.2022 11 47650 36430
12.08.2022 — 23.08.2022 13.08.2022 — 22.08.2022 9 40150 30970
12.08.2022 — 26.08.2022 13.08.2022 — 25.08.2022 12 51400 39160
15.08.2022 — 26.08.2022 16.08.2022 — 25.08.2022 9 40150 30970
15.08.2022 — 28.08.2022 16.08.2022 — 27.08.2022 11 47650 36430
17.08.2022 — 28.08.2022 18.08.2022 — 27.08.2022 9 40150 30970
17.08.2022 — 30.08.2022 18.08.2022 — 29.08.2022 11 47650 36430
19.08.2022 — 30.08.2022 20.08.2022 — 29.08.2022 9 40150 30970
19.08.2022 — 01.09.2022 20.08.2022 — 31.08.2022 11 47650 36430
21.08.2022 — 01.09.2022 22.08.2022 — 31.08.2022 9 40150 30970
21.08.2022 — 03.09.2022 22.08.2022 — 02.09.2022 11 47650 36430
24.08.2022 — 03.09.2022 25.08.2022 — 02.09.2022 8 36400 28240
24.08.2022 — 05.09.2022 25.08.2022 — 04.09.2022 10 43900 33700
26.08.2022 — 05.09.2022 27.08.2022 — 04.09.2022 8 36400 28240
26.08.2022 — 08.09.2022 27.08.2022 — 07.09.2022 11 47650 36430
28.08.2022 — 08.09.2022 29.08.2022 — 07.09.2022 9 40150 30970
28.08.2022 — 10.09.2022 29.08.2022 — 09.09.2022 11 47650 36430
30.08.2022 — 10.09.2022 31.08.2022 — 09.09.2022 9 40150 30970
30.08.2022 — 12.09.2022 31.08.2022 — 11.09.2022 11 47650 36430
01.09.2022 — 12.09.2022 02.09.2022 — 11.09.2022 9 40150 30970
01.09.2022 — 14.09.2022 02.09.2022 — 13.09.2022 11 47650 36430
03.09.2022 — 14.09.2022 04.09.2022 — 13.09.2022 9 40150 30970
03.09.2022 — 17.09.2022 04.09.2022 — 16.09.2022 12 51200 38960
06.09.2022 — 17.09.2022 07.09.2022 — 16.09.2022 9 39950 30770
06.09.2022 — 19.09.2022 07.09.2022 — 18.09.2022 11 47450 36230
08.09.2022 — 19.09.2022 09.09.2022 — 18.09.2022 9 39950 30770
08.09.2022 — 21.09.2022 09.09.2022 — 20.09.2022 11 47450 36230
10.09.2022 — 21.09.2022 11.09.2022 — 20.09.2022 9 39950 30770

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории
  • страховка от ДТП

** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в Адлер из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

АДЛЕР. Отель «Бархатные сезоны» (Русский дом) Адлер, Диброва, 8

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в  Адлер, а также автобусные туры в  Лазаревское,  Абхазия

Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93

Один из наиболее популярных способов отправиться в отпуск на Черное море — это купить железнодорожный тур.