- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Анапу из Нижнего Новгорода. Отдых на Черном море 2022
АНАПА. Отель "ВАШ" г. Анапа, Ул. Ленинградская 19 / К. Соловьяновой 148
Расположение: Гостевой дом «ВАШ» представляет собой трехэтажное здание оригинальной планировки на территории частного владения, находится в зеленой части курорта, за 10-15 мин. спокойной прогулки можно добраться до центральной части города, до центрального рынка курорта, парковой зоны. Вся Анапа для вас в шаговой доступности!
Пляж: песчаный пляж - 15-20 мин. неспешным шагом.
Размещение: 2, 3, 4, 5- х местные номера Стандарт: Балкон (не все номера), санузел + душ, сплит-система, телевизор, Wi-Fi (бесплатно), холодильник. Мебель: односпальная или двуспальная кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол-тумба, зеркало. Номера этого класса от 12 кв.м.
4-х местные номера стандарт с кухней: Мебель: шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол-тумба, диван, зеркало. Площадь от 27 м². Расположение: 1 и 2 этажи.
Инфраструктура: детская площадка, бассейн открытый с подогревом. Аренда детских колясок за доп. плату. Дважды в неделю работают аниматоры. Wi-Fi на территории. Услуги прачечной за доп. плату. Также есть летняя беседка и мангал. Смена белья и полотенец при постоянном проживании – раз в 5 дней. Есть автостоянка для приехавших на своем транспорте.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи, также можно заказать питание в собственном кафе.
Дети: до 5 лет без предоставления места минус 50 %. Детская площадка, аренда детских колясок за доп. плату.
Адрес: г. Анапа, Ул. Ленинградская 19 / К. Соловьяновой 148
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Анапу, а также автобусные туры в Геленджик, Джемете, Витязево
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
Купить автобусный тур в Анапу из Нижнего Новгорода. Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
ВНИМАНИЕ: В эту гостиницу есть другой график заездов, подробности у менеджера по тел.423-65-93
ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 5 до 20 ночей на море
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Семейный 2-хкомнатный
|
Семейный 2-хкомнатный с кухней
|
Стандарт 4 местный
|
28.05.2022 – 08.06.2022
|
29.05.2022 – 07.06.2022 | 9 | 13538 | 14516 | 13951 | 14580 | 12392 |
01.06.2022 – 12.06.2022 | 02.06.2022 – 11.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
04.06.2022 – 15.06.2022 | 05.06.2022 – 14.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
06.06.2022 – 17.06.2022 | 07.06.2022 – 16.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
08.06.2022 – 19.06.2022 | 09.06.2022 – 18.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
10.06.2022 – 21.06.2022 | 11.06.2022 – 20.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
13.06.2022 – 24.06.2022 | 14.06.2022 – 23.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
15.06.2022 – 26.06.2022 | 16.06.2022 – 25.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
17.06.2022 – 28.06.2022 | 18.06.2022 – 27.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
19.06.2022 – 30.06.2022 | 20.06.2022 – 29.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
22.06.2022 – 03.07.2022 | 23.06.2022 – 02.07.2022 | 9 | 14622 | 15642 | 14951 | 15516 | 13266 |
24.06.2022 – 05.07.2022 | 25.06.2022 – 04.07.2022 | 9 | 15288 | 16392 | 15577 | 16140 | 13890 |
26.06.2022 – 07.07.2022 | 27.06.2022 – 06.07.2022 | 9 | 15954 | 17142 | 16203 | 16764 | 14514 |
28.06.2022 – 09.07.2022 | 29.06.2022 – 08.07.2022 | 9 | 16620 | 17892 | 16829 | 17388 | 15138 |
01.07.2022 – 12.07.2022 | 02.07.2022 – 11.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
03.07.2022 – 14.07.2022 | 04.07.2022 – 13.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
05.07.2022 – 16.07.2022 | 06.07.2022 – 15.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
07.07.2022 – 18.07.2022 | 08.07.2022 – 17.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
10.07.2022 – 21.07.2022 | 11.07.2022 – 20.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
12.07.2022 – 23.07.2022 | 13.07.2022 – 22.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
14.07.2022 – 25.07.2022 | 15.07.2022 – 24.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
16.07.2022 – 27.07.2022 | 17.07.2022 – 26.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
19.07.2022 – 30.07.2022 | 20.07.2022 – 29.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
21.07.2022 – 01.08.2022 | 22.07.2022 – 31.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
23.07.2022 – 03.08.2022 | 24.07.2022 – 02.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
25.07.2022 – 05.08.2022 | 26.07.2022 – 04.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
28.07.2022 – 08.08.2022 | 29.07.2022 – 07.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
30.07.2022 – 10.08.2022 | 31.07.2022 – 09.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
01.08.2022 – 12.08.2022 | 02.08.2022 – 11.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
03.08.2022 – 14.08.2022 | 04.08.2022 – 13.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
06.08.2022 – 17.08.2022 | 07.08.2022 – 16.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
08.08.2022 – 19.08.2022 | 09.08.2022 – 18.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
10.08.2022 – 21.08.2022 | 11.08.2022 – 20.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
12.08.2022 – 23.08.2022 | 13.08.2022 – 22.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
15.08.2022 – 26.08.2022 | 16.08.2022 – 25.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
17.08.2022 – 28.08.2022 | 18.08.2022 – 27.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
19.08.2022 – 30.08.2022 | 20.08.2022 – 29.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
21.08.2022 – 01.09.2022 | 22.08.2022 – 31.08.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
28.08.2022 – 08.09.2022 | 29.08.2022 – 07.09.2022 | 9 | 14622 | 15642 | 14951 | 15516 | 13266 |
30.08.2022 – 10.09.2022 | 31.08.2022 – 09.09.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
01.09.2022 – 12.09.2022 | 02.09.2022 – 11.09.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
03.09.2022 – 14.09.2022 | 04.09.2022 – 13.09.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
06.09.2022 – 17.09.2022 | 07.09.2022 – 16.09.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
08.09.2022 – 19.09.2022 | 09.09.2022 – 18.09.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
10.09.2022 – 21.09.2022 | 11.09.2022 – 20.09.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
12.09.2022 – 23.09.2022 | 13.09.2022 – 22.09.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
15.09.2022 – 26.09.2022 | 16.09.2022 – 25.09.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
17.09.2022 – 28.09.2022 | 18.09.2022 – 27.09.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
19.09.2022 – 30.09.2022 | 20.09.2022 – 29.09.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
Автобусный тур в Анапу из Нижнего Новгорода. Отдых на Черном море 2022
АНАПА. Отель “ВАШ” г. Анапа, Ул. Ленинградская 19 / К. Соловьяновой 148
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Анапу, а также автобусные туры в Геленджик, Джемете, Витязево
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022
Купить автобусный тур в Анапу из Нижнего Новгорода. Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93