- Особенности
- Описание
- Стоимость
- Ж/Д туры
- Галлерея
Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода
Отель «Вилла Плаза». п. Лазаревское, ул. Победы, 317.
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры вАдлер, Лоо, Геленджик
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Для получения подробной информации о стоимости туров на море в Лазаревское автобусом, об отдыхе на Черном море, о наличии горящих путевок на юг России из Нижнего Новгорода звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода. Отдых на Черном море 2023
Отель "Вилла Плаза". п. Лазаревское, ул. Победы, 317.
Расположение | Отель «Вилла Плаза» - один из самых достопримечательных в курортном посёлке, расположенный по адресу ул. Победы, д.317. Его нельзя проехать, его нельзя не увидеть. Зато вид с него охватывает весь горизонт моря и 80 процентов посёлка Лазаревское. До центра 10 минут на транспорте, аквапарк и рынок 5 минут на транспорте. |
Адрес | ул.Победы,317. |
Описание | Отель «Вилла Плаза» это современное 5-ти этажное строение с 6-м мансардным этажом. На прекрасно обустроенной прилегающей территории удобно расположен открытый бассейн, рядом с которым нашлось место для летнего кафе, где можно потанцевать и послушать живую музыку. Провести романтически вечер можно сидя за столиком около бассейна, любуясь при этом величественным пейзажем заката, звездным небом и ощущая аромат морского бриза. В детском уголке имеется батут с горкой. Wi-Fi на всей территории. |
Пляж | до моря 110 метров спокойного шага по ступенькам. |
Характеристика номеров | 2-х, 3-х местные номера «стандарт» оборудованы: двуспальной кроватью или раздельными кроватями, тумбочки, шкаф, стол, TV, холодильник, сплит-система, санузел в номере.
2-х,3-х местные номера «эконом» оборудованы: двуспальной кроватью или раздельными кроватями, тумбочка, ТВ, вентилятор. Удобства на этаже. Номера находятся в отельном корпусе, который ближе к морю. Часть номеров выходят окнами в коридор, часть номеров имеют прямой вид на море. 4-х местный номер люкс 2-х комнатный оборудован: двуспальной кроватью или раздельными кроватями, тумбочки, шкаф, стол, TV, холодильник, сплит-система, санузел в номере. |
Водоснабжение | Горячее и холодное водоснабжение - круглосуточно. |
Питание | Столовая, где можно заказать питание. |
Дети | Принимаются с любого возраста |
Инфраструктура | Во дворе дома имеется бассейн, Wi-Fi. Для вечернего отдыха в кафе можно заказать блюда кавказской кухни, под живую музыку устроить дискотеку, детская площадка, батут. |
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в Лоо, Геленджик, Анапа
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93
ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ на 9 ночей
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Стоимость путевки для ребенка до 5 лет без предоставления места в гостинице – 10500 руб.
Возможно приобретение путевки без проезда – 3000 руб. от стоимости путевки.
Стоимость на 1 чел /руб
Выезд | отдых на море | приезд | 2-х местный номер «стандарт»
основное место |
Основное место, ребенок до 14-ти лет |
3-х местный номер «стандарт»
основное место |
Основное место, ребенок до 14-ти лет |
4-х местный номер «люкс»
основное место |
Основное место, ребенок до 14-ти лет |
2-х местный «эконом»
основное место |
Основное место, ребенок до 14-ти лет |
3-х местный «эконом»
основное место |
Основное место, ребенок до 14-ти лет |
|
28.05. | (29.05. — 07.06) | 08.06. | 24000 | 23500 | 21500 | 21000 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 | 15000 | 14500 | |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 24000 | 23500 | 21500 | 21000 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 | 15000 | 14500 | |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 24000 | 23500 | 21500 | 21000 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 | 15000 | 14500 | |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 24000 | 23500 | 21500 | 21000 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 | 15000 | 14500 | |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 24000 | 23500 | 21500 | 21000 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 | 15000 | 14500 | |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 24000 | 23500 | 21500 | 21000 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 | 15000 | 14500 | |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 27000 | 26500 | 23000 | 22500 | 23000 | 22500 | 18000 | 17500 | 15500 | 15000 | |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 29000 | 28500 | 24000 | 23500 | 24000 | 23500 | 18000 | 17500 | 15500 | 15000 | |
30.06 | (01.07 -10.07) | 11.07 | 31000 | 30500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | 18500 | 18000 | 16000 | 15500 | |
03.07. | (04.07. — 13.07.) | 14.07. | 31000 | 30500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | 18500 | 18000 | 16000 | 15500 | |
05.07 | (06.07 – 15.07) | 16.07 | 31000 | 30500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | 18500 | 18000 | 16000 | 15500 | |
07.07. | (08.07. — 17.07.) | 18.07. | 31000 | 30500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | 18500 | 18000 | 16000 | 15500 | |
09.07 | (10.07 -19.07) | 20.07 | 31000 | 30500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | 18500 | 18000 | 16000 | 15500 | |
12.07. | (13.07. — 22.07.) | 23.07. | 31000 | 30500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | 18500 | 18000 | 16000 | 15500 | |
14.07 | (15.07 – 24.07) | 25.07 | 31000 | 30500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | 18500 | 18000 | 16000 | 15500 | |
16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 31000 | 30500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | 18500 | 18000 | 16000 | 15500 | |
18.07 | (19.07 – 28.07) | 29.07 | 31000 | 30500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | 18500 | 18000 | 16000 | 15500 | |
21.07. | (22.07. — 31.07.) | 01.08. | 31000 | 30500 | 25500 | 25000 | 26000 | 25500 | 18500 | 18000 | 16000 | 15500 | |
23.07 | (24.07 – 02.08) | 03.08 | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
25.07. | (26.07. — 04.08.) | 05.08. | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
27.07 | (28.07 – 06.08) | 07.08 | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
30.07. | (31.07. — 09.08.) | 10.08. | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
01.08 | (02.08 – 11.08) | 12.08 | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
05.08 | (06.08 – 15.08) | 16.08 | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
08.08. | (09.08. — 18.08.) | 19.08. | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
10.08 | (11.08 – 20.08) | 21.08 | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
12.08. | (13.08. — 22.08.) | 23.08. | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
14.08 | (15.08 – 24.08) | 25.08 | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
17.08. | (18.08. — 27.08.) | 28.08. | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
19.08 | (20.08 – 29.08) | 30.08 | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 32500 | 32000 | 26500 | 26000 | 26500 | 26000 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 28000 | 27500 | 24000 | 23500 | 23000 | 22500 | 19000 | 18500 | 16000 | 15500 | |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 26000 | 25500 | 22000 | 21500 | 21000 | 20500 | 18000 | 17500 | 16000 | 15500 | |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 24000 | 23500 | 20000 | 19500 | 20000 | 19500 | 17000 | 16500 | 15000 | 14500 | |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 23000 | 22500 | 19000 | 18500 | 19000 | 18500 | 17000 | 16500 | 15000 | 14500 | |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 22000 | 21500 | 18000 | 17500 | 18000 | 17500 | 16000 | 15500 | 14000 | 13500 | |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 22000 | 21500 | 18000 | 17500 | 18000 | 17500 | 16000 | 15500 | 14000 | 13500 |
В стоимость тура входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие раскладывающиеся кресла, DVD), проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, сопровождение.
Один из наиболее популярных способов отправиться в отпуск на Черное море — это купить железнодорожный тур.