- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур в Дивноморское из Нижнего Новгорода
Отель "Дива-Плаза" Дивноморское
Расположение: Отель «Дива Плаза» расположен в центре поселка Дивноморское, в двух минутах от центральной набережной. Рядом расположены продуктовые магазины, столовые, овощные точки, Магнит, аптека, банкомат поселка.
Описание: Отель «Дива Плаза» красивый современный отель, с большой и уютной благоустроенной территорией, на которой имеется: два бассейна с подогревом для взрослых и два бассейна с подогревом для детей, детская игровая площадка, беседка для отдыха с мангалом, бесплатный интернет Wi-Fi.
Пляж: 150 метров до центрального пляжа.
Характеристика номеров:
- 2-х,3-х,4-х местные номера «цоколь» оборудованы: двуспальная или две односпальные кровати, прикроватные тумбы, шкаф, туалетный столик, пуфик, обувница, спит-система, холодильник, ж/к телевизор, санузел.
- 2-х,3-х,4-х местные номера «стандарт» с балконом оборудованы: двуспальная или две односпальные кровати, прикроватные тумбы, шкаф, туалетный столик, пуфик, обувница, спит-система, холодильник, ж/к телевизор, санузел.
Питание: имеется кухня для самостоятельного приготовления. Бар.
Дети: до 2 лет без предоставления места в гостинице – 10500 руб.
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Дивноморское , а также автобусные туры в Кабардинку, Геленджик, Лермонтово, Новомихайловский,
Купить автобусный тур в Дивноморское на Черное море из Нижнего Новгорода Вы можете в Туристическом агентстве “Кристалл”. Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
ВНИМАНИЕ У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
Выезд | на море | Прибытие | 2-х местный номер «стандарт» с балконом
Основное место |
Основное место, ребенок
до 14-ти лет |
3-х местный номер «стандарт» с балконом
Основное место |
Основное место, ребенок
до 14-ти лет |
4-х местный номер «стандарт» с балконом
Основное место |
Основное место, ребенок
до 14-ти лет |
2-х местный номер «цоколь»
Основное место |
Основное место, ребенок
до 14-ти лет |
3-х местный номер
цоколь Основное место |
Основное место, ребенок
до 14-ти лет |
4-х местный номер
цоколь Основное место |
Основное место, ребенок
до 14-ти лет |
28.05. | (29.05. — 07.06) | 08.06. | 23000 | 22500 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 | 17500 | 17000 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 23000 | 22500 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 | 17500 | 17000 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 28500 | 28000 | 23500 | 23000 | 20500 | 20000 | 23500 | 23000 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 20500 | 20000 | 23500 | 23000 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 20500 | 20000 | 23500 | 23000 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 20500 | 20000 | 23500 | 23000 | 19500 | 19000 | 17500 | 17000 |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 33000 | 32500 | 27500 | 27000 | 23000 | 22500 | 27500 | 27000 | 22000 | 21500 | 19000 | 18500 |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 33000 | 32500 | 27500 | 27000 | 23000 | 22500 | 27500 | 27000 | 22000 | 21500 | 19000 | 18500 |
30.06. | (01.07. – 10.07.) | 11.07. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
03.07. | (04.07. – 13.07.) | 14.07. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
05.07. | (06.07. – 15.07.) | 16.07. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
07.07. | (08.07. — 17.07.) | 18.07. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
09.07. | (10.07. – 19.07.) | 20.07. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
12.07. | (13.07. – 22.07.) | 23.07. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
14.07. | (15.07. -24.07.) | 25.07. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
16.07. | (17.07. – 26.07.) | 27.07. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
18.07. | (19.07. -28.07.) | 29.07. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
21.07. | (22.07. — 31.07.) | 01.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
23.07. | (24.07. -02.08.) | 03.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
25.07. | (26.07. — 04.08.) | 05.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
27.07. | (28.07. – 06.08.) | 07.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
30.07. | (31.07. – 09.08.) | 10.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
01.08. | (02.08. – 11.08.) | 12.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
05.08. | (06.08. -15.08.) | 16.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
08.08. | (09.08. – 18.08.) | 19.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
10.08. | (11.08. – 20.08.) | 21.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
12.08. | (13.08. – 22.08.) | 23.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
14.08. | (15.08. – 24.08.) | 25.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
17.08. | (18.08. – 27.08.) | 28.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
19.08. | (20.08. – 29.08.) | 30.08. | 34500 | 34000 | 29000 | 28500 | 25000 | 24500 | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 24500 | 24000 | 28500 | 28000 | 23000 | 22500 | 20500 | 20000 |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 34000 | 33500 | 28500 | 28000 | 24500 | 24000 | 28500 | 28000 | 23000 | 22500 | 20500 | 20000 |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 33000 | 32500 | 27500 | 27000 | 23500 | 23000 | 27500 | 27000 | 22500 | 22000 | 20000 | 19500 |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 31000 | 30500 | 25000 | 24500 | 22000 | 21500 | 25000 | 24500 | 21000 | 20500 | 19000 | 18500 |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 29000 | 28500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 | 23500 | 23000 | 20000 | 19500 | 18000 | 17500 |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 27000 | 26500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 | 20500 | 20000 | 19500 | 19000 | 17000 | 16500 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 27000 | 26500 | 23500 | 23000 | 21000 | 20500 | 20500 | 20000 | 19500 | 19000 | 17000 | 16500 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от ДТП
- Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура)
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора
Автобусный тур в Дивноморское из Нижнего Новгорода
Отель «Дива-Плаза» Дивноморское
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Дивноморское , а также автобусные туры в Кабардинку, Геленджик, Лермонтово, Новомихайловский,
Купить автобусный тур в Дивноморское на Черное море из Нижнего Новгорода Вы можете в Туристическом агентстве “Кристалл”. Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93