• Описание
  • Стоимость
  • Особенности
  • Ж/Д туры

Автобусный тур в Адлер из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

АДЛЕР. Отель "Идиллия" Адлер, ул. Дзержинского, д. 14"Б"

Расположение: Гостевой Дом расположен в районе Курортного городка. Здесь вы найдете множество развлечений, океанариум, дельфинарий, аквапарк, открытые и крытые бассейны, а также сможете проверить и подправить здоровье в ближайших санаториях.

Пляж:  5−7 минут, пляж городской, галечный.

Размещение:

2-х, 3-х, 4 -х местные номера Стандарт. В номерах: мебель, душевые, телевизор, холодильник, кондиционер.

Инфраструктура: На территории гостиницы имеется место для отдыха, детская площадка; бар и мангал. В номерах есть Wi-Fi;  Осуществляется организация экскурсий. На ресепшене есть сейф.

Питание:  Кухня, есть столовая по доступным ценам.

Дети без места не принимаются.

Адрес:  ул. Дзержинского, д. 14"Б".

Важно: трансфер от/до автобуса от/до гостиницы осуществляется на такси (включено в стоимость)

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в  Адлер, а также автобусные туры в  Лазаревское,  Абхазия

Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ на 9 ночей

Стоимость  на 1 чел /руб. 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
04.06.2022 — 15.06.2022 05.06.2022 — 14.06.2022 9 19772 20283 17459
06.06.2022 — 17.06.2022 07.06.2022 — 16.06.2022 9 20634 21863 17997
08.06.2022 — 19.06.2022 09.06.2022 — 18.06.2022 9 21496 23443 18535
10.06.2022 — 21.06.2022 11.06.2022 — 20.06.2022 9 22358 25023 19073
13.06.2022 — 24.06.2022 14.06.2022 — 23.06.2022 9 22789 25813 19342
15.06.2022 — 26.06.2022 16.06.2022 — 25.06.2022 9 22789 25813 19342
17.06.2022 — 28.06.2022 18.06.2022 — 27.06.2022 9 22789 25813 19342
19.06.2022 — 30.06.2022 20.06.2022 — 29.06.2022 9 22789 25813 19342
22.06.2022 — 03.07.2022 23.06.2022 — 02.07.2022 9 22983 26099 19592
24.06.2022 — 05.07.2022 25.06.2022 — 04.07.2022 9 23177 26385 19842
26.06.2022 — 07.07.2022 27.06.2022 — 06.07.2022 9 23371 26671 20092
28.06.2022 — 09.07.2022 29.06.2022 — 08.07.2022 9 23565 26957 20342
01.07.2022 — 12.07.2022 02.07.2022 — 11.07.2022 9 23662 27100 20467
03.07.2022 — 14.07.2022 04.07.2022 — 13.07.2022 9 23662 27100 20467
05.07.2022 — 16.07.2022 06.07.2022 — 15.07.2022 9 23662 27100 20467
07.07.2022 — 18.07.2022 08.07.2022 — 17.07.2022 9 23662 27100 20467
10.07.2022 — 21.07.2022 11.07.2022 — 20.07.2022 9 23662 27100 20467
12.07.2022 — 23.07.2022 13.07.2022 — 22.07.2022 9 23662 27100 20467
14.07.2022 — 25.07.2022 15.07.2022 — 24.07.2022 9 23662 27100 20467
16.07.2022 — 27.07.2022 17.07.2022 — 26.07.2022 9 23662 27100 20467
19.07.2022 — 30.07.2022 20.07.2022 — 29.07.2022 9 23662 27100 20467
21.07.2022 — 01.08.2022 22.07.2022 — 31.07.2022 9 23662 27100 20467
23.07.2022 — 03.08.2022 24.07.2022 — 02.08.2022 9 23662 27100 20467
25.07.2022 — 05.08.2022 26.07.2022 — 04.08.2022 9 23662 27100 20467
28.07.2022 — 08.08.2022 29.07.2022 — 07.08.2022 9 23662 27100 20467
30.07.2022 — 10.08.2022 31.07.2022 — 09.08.2022 9 23662 27100 20467
01.08.2022 — 12.08.2022 02.08.2022 — 11.08.2022 9 23662 27100 20467
03.08.2022 — 14.08.2022 04.08.2022 — 13.08.2022 9 23662 27100 20467
06.08.2022 — 17.08.2022 07.08.2022 — 16.08.2022 9 23662 27100 20467
08.08.2022 — 19.08.2022 09.08.2022 — 18.08.2022 9 23662 27100 20467
10.08.2022 — 21.08.2022 11.08.2022 — 20.08.2022 9 23662 27100 20467
12.08.2022 — 23.08.2022 13.08.2022 — 22.08.2022 9 23662 27100 20467
15.08.2022 — 26.08.2022 16.08.2022 — 25.08.2022 9 23662 27100 20467
17.08.2022 — 28.08.2022 18.08.2022 — 27.08.2022 9 23662 27100 20467
19.08.2022 — 30.08.2022 20.08.2022 — 29.08.2022 9 23038 26598 19946
21.08.2022 — 01.09.2022 22.08.2022 — 31.08.2022 9 21790 25594 18904
28.08.2022 — 08.09.2022 29.08.2022 — 07.09.2022 9 18046 22582 15778
30.08.2022 — 10.09.2022 31.08.2022 — 09.09.2022 9 18046 22582 15778
01.09.2022 — 12.09.2022 02.09.2022 — 11.09.2022 9 18046 22582 15778
03.09.2022 — 14.09.2022 04.09.2022 — 13.09.2022 9 18046 22582 15778
06.09.2022 — 17.09.2022 07.09.2022 — 16.09.2022 9 17846 22382 15578
08.09.2022 — 19.09.2022 09.09.2022 — 18.09.2022 9 17846 22382 15578
10.09.2022 — 21.09.2022 11.09.2022 — 20.09.2022 9 16744 20512 14862
12.09.2022 — 23.09.2022 13.09.2022 — 22.09.2022 9 15642 18642 14146
15.09.2022 — 26.09.2022 16.09.2022 — 25.09.2022 9 13789 15637 12872
17.09.2022 — 28.09.2022 18.09.2022 — 27.09.2022 9 12687 13767 12156
19.09.2022 — 30.09.2022 20.09.2022 — 29.09.2022 9 12687 13767 12156

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории
  • страховка от ДТП

** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в Адлер из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

АДЛЕР. Отель «Идиллия» Адлер, ул. Дзержинского, д. 14″Б»

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в  Адлер, а также автобусные туры в  Лазаревское,  Абхазия

Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93

Один из наиболее популярных способов отправиться в отпуск на Черное море — это купить железнодорожный тур.